2013年度 北海道大学生対抗戦


2014年2月26日(水)〜2月27日(木)
於 : マウントレースイスキー場


男子 SL

順位 名前 所属 一本目 二本目 三本目
1 畑岡 努 1年 37.73 38.09 38.27
2 村中 祐介 4年 38.57 39.05 39.02
3 伊藤 充 帯畜2年 40.38 D.Q. 39.82
4 砂土居 泰生 3年 41.02 D.Q. 40.40
5 山本 真寛 帯畜1年 41.84 D.Q. 40.42
6 向井 寛郎 2年 40.81 41.16 41.34
7 加藤 紘輔 3年 42.34 41.57 41.14
8 橋本 浩幸 帯畜2年 45.43 41.76 42.35
9 中西 亮太 帯畜3年 41.94 42.39 42.80
10 伊藤 宗桂 札医3年 42.99 43.00 42.06
11 西原 浩一郎 帯畜2年 42.67 43.17 42.58
12 渡邉 茂也 4年 43.28 43.80 42.91
13 地引 健 帯畜3年 44.22 43.22 43.80
14 篠原 雅俊 帯畜3年 45.53 D.Q. 47.81
15 藤田 理公 帯畜3年 44.62 44.00 43.78
16 硲野 健 帯畜3年 44.98 44.56 45.14
17 牧野 哲也 帯畜2年 45.77 49.30 54.66
18 富田 祐輔 札医1年 46.83 45.85 45.99
19 小平 翔太 札医2年 D.Q. 47.15 49.52
20 杉山 純平 札医1年 51.14 51.05 49.87
21 内藤 新 帯畜1年 50.37 51.45 50.39
22 保田 駿一 札医3年 52.00 53.43 52.02
23 田中 佑典 帯畜1年 53.45 53.73 52.85



女子 SL

順位 名前 所属 一本目 二本目 三本目
1 武田 知佳 2年 41.14 43.43 42.28
2 中舘 聡子 5年 43.46 42.86 43.39
3 頼永 聡子 2年 46.45 47.87 47.77
4 新保 すみれ 帯畜2年 48.24 48.63 47.59
5 山根 沙也加 帯畜3年 49.38 49.15 50.00
6 千葉 暁子 帯畜3年 50.20 49.43 50.45
7 宮本 郁未 1年 51.50 51.48 49.74
8 河野 友美 帯畜2年 53.79 53.75 51.86
9 藤井 沙希子 帯畜2年 58.14 56.00 57.97
10 橘 明甫 帯畜2年 1:00.68 59.49 59.67
11 得居 広葉 1年 1:04.19 1:04.03 1:04.40



男子 GS

順位 名前 所属 一本目 二本目 三本目
1 村中 祐介 4年 38.53 38.07 38.81
2 畑岡 努 1年 39.04 38.33 38.63
3 伊藤 宗桂 札医3年 39.34 38.67 D.F.
4 地引 健 帯畜3年 39.34 D.F. 41.87
5 向井 寛郎 2年 39.77 39.41 40.02
6 砂土居 泰生 3年 39.68 39.67 40.32
7 山本 真寛 帯畜1年 40.44 39.91 40.00
7 加藤 紘輔 3年 40.40 39.91 40.29
9 橋本 浩幸 帯畜2年 40.67 40.54 42.25
10 伊藤 充 帯畜2年 D.F. 43.78 41.13
11 渡邉 茂也 4年 42.29 41.42 44.45
12 越智 達哉 4年 41.43 42.20 42.62
13 篠原 雅俊 帯畜3年 42.72 41.49 41.99
14 西原 浩一郎 帯畜2年 43.80 43.57 41.79
15 中西 亮太 帯畜3年 41.92 42.02 42.12
16 小平 翔太 札医2年 42.50 43.39 D.F.
17 藤田 理公 帯畜3年 43.11 44.49 44.90
18 硲野 健 帯畜3年 43.44 47.43 46.08
19 富田 祐輔 札医1年 44.33 46.43 46.17
20 杉山 純平 札医1年 45.19 45.73 45.46
21 牧野 哲也 帯畜2年 48.45 45.21 45.74
22 内藤 新 帯畜1年 47.25 48.11 47.74
23 保田 駿一 札医3年 47.84 48.60 49.09
24 田中 佑典 帯畜1年 50.92 51.04 51.85


女子 GS

順位 名前 所属 一本目 二本目 三本目
1 武田 知佳 2年 40.16 40.32 41.01
2 中舘 聡子 5年 41.44 41.27 D.F.
3 千葉 暁子 帯畜3年 43.22 43.82 44.75
4 頼永 聡子 2年 43.72 43.95 44.91
5 新保 すみれ 帯畜2年 43.86 44.44 43.88
6 山根 沙也加 帯畜3年 45.90 46.91 47.05
7 宮本 郁未 1年 47.90 48.65 49.27
8 河野 友美 帯畜2年 49.37 50.24 52.02
9 藤井 沙希子 帯畜2年 51.70 52.70 51.25
10 橘 明甫 帯畜2年 55.58 54.54 55.51
11 得居 広葉 1年 1:00.98 1:01.74 1:03.36




総合結果 男子

順位 名前 所属 SL GS 合計タイム
1 畑岡 努 1年 37.73 38.33 1:16.06
2 村中 祐介 4年 38.57 38.07 1:16.64
3 砂土居 泰生 3年 40.40 39.67 1:20.07
4 向井 寛郎 2年 40.81 39.41 1:20.22
5 山本 真寛 帯畜1年 40.42 39.91 1:20.33
6 伊藤 宗桂 札医3年 42.06 38.67 1:20.73
7 伊藤 充 帯畜2年 39.82 41.13 1:20.95
8 加藤 紘輔 3年 41.14 39.91 1:21.05
9 橋本 浩幸 帯畜2年 41.76 40.54 1:22.30
10 地引 健 帯畜3年 43.22 39.34 1:22.56
11 中西 亮太 帯畜3年 41.94 41.92 1:23.86
12 渡邉 茂也 4年 42.91 41.42 1:24.33
13 西原 浩一郎 帯畜2年 42.58 41.79 1:24.37
14 篠原 雅俊 帯畜3年 43.53 41.49 1:25.02
15 藤田 理公 帯畜3年 43.78 43.11 1:26.89
16 硲野 健 帯畜3年 44.35 43.44 1:27.79
17 小平 翔太 札医2年 47.15 42.56 1:29.71
18 富田 祐輔 札医1年 45.85 44.33 1:30.18
19 牧野 哲也 帯畜2年 45.77 45.21 1:30.98
20 杉山 純平 札医1年 49.87 45.19 1:35.06
21 内藤 新 帯畜1年 50.37 47.25 1:37.62
22 保田 駿一 札医3年 52.00 47.84 1:39.84
23 田中 佑典 帯畜1年 52.85 50.92 1:43.77
越智 達哉 4年 41.43



総合結果 女子

順位 名前 所属 SL GS 合計タイム
1 武田 知佳 2年 41.14 40.16 1:21.30
2 中舘 聡子 5年 42.86 41.27 1:24.13
3 頼永 聡子 2年 46.45 43.72 1:30.17
4 新保 すみれ 帯畜2年 47.59 43.86 1:31.45
5 千葉 暁子 帯畜3年 49.44 43.22 1:32.65
6 山根 沙也加 帯畜3年 49.16 45.90 1:35.05
7 宮本 郁未 1年 49.74 47.90 1:37.64
8 河野 友美 帯畜2年 51.86 49.37 1:41.23
9 藤井 沙希子 帯畜2年 56.00 51.25 1:47.25
10 橘 明甫 帯畜2年 59.49 54.54 1:54.03
11 得居 広葉 1年 1:04.03 1:00.98 2:05.01