ONZEミッドナイト GS大会
2014年2月15日(土)
於 : スノークルーズオーンズ
男子
順位 | 名前 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 合計 |
1 | 向井 寛郎 | 2年 | 47.14 | 47.29 | 1:34.43 |
2 | 野口 将利 | 七飯アルペン | 47.64 | 47.75 | 1:35.39 |
3 | 船橋 琢磨 | 48.54 | 48.55 | 1:37.09 | |
4 | 越智 達哉 | 4年 | 49.31 | 50.00 | 1:39.31 |
5 | 加藤 紘輔 | 3年 | 49.87 | 49.81 | 1:39.68 |
9 | 渡邉 茂也 | 4年 | 52.27 | 52.35 | 1:44.62 |
D.F. | 村中 祐介 | 4年 | 47.17 | D.F. |
女子
順位 | 名前 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 合計 |
1 | 馬場 さやか | ファンスキーin札幌 | 52.69 | 53.44 | 1:46.13 |
2 | 頼永 聡子 | 2年 | 54.89 | 54.87 | 1:49.76 |
3 | 長谷 文美恵 | 居酒屋よいしょ | 55.71 | 55.59 | 1:51.30 |
4 | 天沼 有加里 | 居酒屋よいしょ | 55.74 | 55.82 | 1:51.56 |