2013”N“x ‘S“ú–{Šw¶ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒXƒL[‘å‰ïiƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[j
2013”N12ŒŽ21“ú(“yj`23“úiŒŽj
‰— : ‰¹ˆÐŽq•{‘º
’jŽq ƒXƒvƒŠƒ“ƒg Sk —\‘I
‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | ƒ|ƒCƒ“ƒgiF=1200j |
1 | ŒIŽR ‘å‹M | êC‘åŠw | 3:43.35 | 0.00 |
2 | “¡’J —Em | –@‘åŠw | 3:44.12 | 4.14 |
3 | ‰ª“c ¶ | ’†‰›‘åŠw | 3:45.34 | 10.69 |
4 | ‰Á“¡ ‘ñ^ | ‹ß‹E‘åŠw | 3:45.36 | 10.80 |
5 | —é–Ø ‹MO | ’†‰›‘åŠw | 3:46.05 | 14.51 |
6 | ¬—Ñ —m‰î | “ú–{‘åŠw | 3:46.69 | 17.94 |
94 | ²X–Ø Œc‰î | “Œ–k‚T”N | 4:19.88 | 196.27 |
95 | ‹g‘º ˆêŽ÷ | 5”N | 4:20.19 | 197.93 |
104 | Îì Œ’ˆê˜Y | “Œ–k‚R”N | 4:32.89 | 266.17 |
106 | ¬“‡ Œb‘¾ | ‘SŠw‚Q”N | 4:33.61 | 270.03 |
109 | —L—¢ mŠó | 4”N | 4:37.58 | 291.36 |
111 | ŽRè N”V | 4”N | 4:40.39 | 306.46 |
129 | H’J ‹¿ | ‘SŠw‚Q”N | 5:12.64 | 479.73 |
130 | ‘ê‘ò —º‰î | 2”N | 5:13.97 | 486.88 |
D.S. | “c’† GŒÜ | 3”N |
ƒŒ[ƒXƒyƒiƒ‹ƒeƒB 23.14
’jŽq 10km Cl
‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | ƒ|ƒCƒ“ƒgiF=800j |
1 | ŒIŽR ‘å‹M | êC‘åŠw | 27:56.1 | 0.00 |
2 | Îì | “ŒŠC‘åŠw | 28:04.5 | 4.01 |
3 | Îì Œª‘¾˜Y | êC‘åŠw | 28:06.1 | 4.77 |
4 | “¡ƒm–Ø Œõ | “ú–{‘åŠw | 28:12.7 | 7.92 |
5 | —§‰Ô —É | êC‘åŠw | 28:19.2 | 11.03 |
6 | ¬—Ñ —m‰î | “ú–{‘åŠw | 28:37.2 | 19.62 |
92 | ²X–Ø Œc‰î | “Œ–k‚T”N | 33:21.2 | 155.17 |
110 | ‹g‘º ˆêŽ÷ | M3 | 35:42.4 | 222.56 |
114 | ¬“‡ Œb‘¾ | ‘SŠw‚Q”N | 37:13.4 | 266.00 |
117 | ŽRè N”V | M2 | 37:19.7 | 269.01 |
120 | Îì Œ’ˆê˜Y | M1 | 38:34.5 | 304.71 |
123 | —L—¢ mŠó | M2 | 39:19.1 | 325.99 |
137 | H’J ‹¿ | ‘SŠw‚Q”N | 43:06.0 | 434.29 |
142 | ‘ê‘ò —º‰î | C2 | 45:19.8 | 498.16 |
D.S. | “c’† GŒÜ | M1 |
ƒŒ[ƒXƒyƒiƒ‹ƒeƒB 22.39
’jŽq 15km Fr
‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | ƒ|ƒCƒ“ƒgiF=800j |
1 | ²“¡ —FŽ÷ | ‘ˆî“c‘åŠw | 38:28.1 | 0.00 |
2 | ¬—Ñ —m‰î | “ú–{‘åŠw | 38:38.7 | 3.67 |
3 | Îì | “ŒŠC‘åŠw | 38:48.5 | 7.07 |
4 | ”‹´ ’BŠî | “ú–{‘åŠw | 39:39.9 | 24.89 |
5 | “¡ƒm–Ø Œõ | “ú–{‘åŠw | 39:52.0 | 29.08 |
6 | ‰Á“¡ ‘ñ^ | ‹ß‹E‘åŠw | 39:52.3 | 29.18 |
82 | ²X–Ø Œc‰î | “Œ–k‚T”N | 45:18.5 | 142.25 |
102 | ‹g‘º ˆêŽ÷ | M3 | 48:43.8 | 213.40 |
109 | Îì Œ’ˆê˜Y | “Œ–k‚R”N | 50:09.4 | 243.07 |
110 | ŽRè N”V | M2 | 50:27.3 | 249.28 |
118 | “c’† GŒÜ | M1 | 52:43.7 | 296.56 |
119 | ¬“‡ Œb‘¾ | ‘SŠw‚Q”N | 52:53.8 | 300.06 |
121 | ”¨‰ª “w | C1 | 52:59.9 | 302.17 |
124 | —L—¢ mŠó | M2 | 53:26.5 | 311.39 |
132 | ‘ê‘ò —º‰î | C2 | 56:35.9 | 377.04 |
136 | H’J ‹¿ | ‘SŠw‚Q”N | 59:20.3 | 434.02 |
143 | ‹ß“¡ Œi‘¾ | C1 | 1:05:37.9 | 564.90 |
ƒŒ[ƒXƒyƒiƒ‹ƒeƒB 18.95