2014年度 第17回ぬかびら源泉郷 GS大会 FIS


2014年1月9日(金)〜10日(土)
於 : ぬかびら温泉郷スキー場


男子 GS 第1戦

順位 名前 所属 1本目 2本目 タイム ポイント
1 後藤 悠史 双葉高校 55.27 1:03.30 1:58.57 0.00
2 佐藤 慎太郎 北照高校 55.88 1:03.44 1:59.32 6.20
3 岡本 洸司 Brain 55.71 1:03.82 1:59.53 7.93
4 吉澤 脩蔵 北海学園札幌高校 55.96 1:04.33 2:00.29 14.22
5 林 穣一朗 双葉高校 56.54 1:04.20 2:00.74 17.94
6 高橋 健太郎 北海学園札幌高校 56.32 1:04.71 2:01.03 20.33
23 山崎 秀 旭医2年 58.43 1:05.31 2:03.74 42.73
26 森末 祐輔 全学3年 58.14 1:05.85 2:03.99 44.80
28 吉川 剛平 OB 58.03 1:06.56 2:04.59 49.76
31 瀧田 謙 3年 58.78 1:06.50 2:05.28 55.46
50 市川 和英 1年 1:01.65 1:07.58 2:09.23 88.11
57 畑岡 努 2年 1:02.40 1:09.23 2:11.63 107.94
76 小林 航太 全学3年 1:08.02 1:16.99 2:25.01 218.53
78 鈴木 雄大 全学3年 1:12.38 1:19.65 2:32.03 276.55

採用ペナルティー 35.97(FIS)/5.26(SAJ)




男子 GS 第2戦

順位 名前 所属 1本目 2本目 タイム ポイント
1 岡本 洸司 Brain 1:01.72 1:00.63 2:02.35 0.00
2 後藤 悠史 双葉高校 1:01.78 1:00.64 2:02.42 0.56
3 高橋 健太郎 北海学園札幌高校 1:01.86 1:00.96 2:02.82 3.76
4 佐藤 慎太郎 北照高校 1:02.10 1:00.86 2:02.96 4.89
5 塩入 資 北照高校 1:02.29 1:00.69 2:02.98 5.05
6 吉澤 脩蔵 北海学園札幌高校 1:02.64 1:00.35 2:02.99 5.13
17 山崎 秀 旭医2年 1:03.58 1:01.13 2:04.71 18.90
22 森末 祐輔 全学3年 1:03.50 1:01.87 2:05.37 24.19
41 市川 和英 1年 1:05.09 1:02.84 2:07.93 44.69
44 吉川 剛平 OB 1:05.48 1:02.88 2:08.36 48.14
57 畑岡 努 2年 1:07.19 1:04.00 2:11.19 70.81
68 向井 寛郎 3年 1:08.24 1:08.74 2:16.98 117.18
73 須田 康裕 旭医4年 1:09.52 1:09.77 2:19.29 135.69
76 松野 敬 旭医4年 1:10.51 1:09.56 2:20.07 141.93
81 鈴木 雄大 全学3年 1:12.99 1:12.31 2:25.30 183.83
82 小林 航太 全学3年 1:13.09 1:14.06 2:27.15 198.64
D.F. 瀧田 謙 3年

採用ペナルティー42.02 (FIS)/11.08(SAJ)