2014”N“x “Œˆã‘̃^ƒCƒ€ƒŒ[ƒX SL
2015”N1ŒŽ13“ú(‰Îj
‰— : ˜aŠ¦“ŒŽRƒXƒL[ê
‘O‘–
–¼‘O | Šw”N | 1–{–Ú | 2–{–Ú | 3–{–Ú |
‘º’† —S‰î | 5”N | - | 32.73 | - |
‘ë“c Œª | 3”N | 29.92 | - | - |
•“c ’m‰À | 3”N | 36.12 | - | - |
”¨‰ª “w | 2”N | - | 30.40 | 30.60 |
’jŽq
‡ˆÊ | –¼‘O | Šw”N | 1–{–Ú | 2–{–Ú | 3–{–Ú |
1 | Œüˆä Š°˜Y | 3”N | 32.28 | 32.61 | - |
2 | ‰z’q ’BÆ | 5”N | 33.45 | 33.50 | - |
3 | ‰Á“¡ h•ã | 4”N | 34.34 | 35.20 | - |
4 | »“y‹ ‘׶ | 4”N | 35.39 | 35.79 | - |
5 | “nç³ –Ζç | 5”N | 37.40 | - | 37.91 |
6 | ‘¾“c ƒÆ | 4”N | 41.63 | 39.10 | - |
7 | ΋´ Š²”V• | 1”N | 45.38 | 44.66 | - |
8 | •Ÿ“c ‰ë”V | 1”N | D.F.(53.81) | 54.16 | - |
D.S. | Žsì ˜a‰p | 1”N |
¦‘O‘–‚Í“ÁƒV[ƒhŠ—LŽÒ‚ªs‚Á‚½B