2014”N“x ŽOŠw‰w“`ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒX
2014”N7ŒŽ8“úi‰Îj
‰— : –kŠC“¹‘åŠw
’jŽq@’†–kƒR[ƒX
‡ˆÊ | –¼‘O | Šw”N | ƒ^ƒCƒ€ |
1 | ŠÖ GŽ÷ | 1”N | 20:46.07 |
2 | ŽRè N”V | 5”N | 21:02.49 |
3 | “c’† GŒÜ | 4”N | 21:28.09 |
4 | ŽR–{ ”Ž‹I | 2”N | 21:36.83 |
5 | ‹ß“¡ Œi‘¾ | 2”N | 21:42.83 |
6 | —L—¢ mŠó | 5”N | 22:21.03 |
7 | ”¨‰ª “w | 2”N | 22:34.86 |
8 | ‘ë“c Œª | 3”N | 22:45.47 |
9 | ‘ê‘ò —º‰î | 3”N | 22:50.47 |
10 | ‰Á“¡ h•ã | 4”N | 23:48.14 |
11 | Œüˆä Š°˜Y | 3”N | 24:41.83 |
12 | Žsì ˜a‰p | 1”N | 24:18.74 |
13 | ‘º’† —S‰î | 5”N | 24:39.68 |
14 | ‰z’q ’BÆ | 5”N | 24:41.93 |
15 | “nç³ –Ζç | 5”N | 26:28.21 |
16 | ‰Á“¡ Œ›Žm˜Y | 1”N | 27:29.84 |
17 | ΋´ Š²”V• | 1”N | 31:15.56 |
18 | •Ÿ“c ‰ë”V | 1”N | 31:29.58 |
—Žq@¬–kƒR[ƒX
‡ˆÊ | –¼‘O | Šw”N | ƒ^ƒCƒ€ |
1 | ã–ì “ì”¿ | 1”N | 20:57.92 |
2 | ‹{–{ ˆè–¢ | 2”N | 21:53.56 |
3 | “¾‹ L—t | 2”N | 22:11.54 |