2014年度 全日本クロスカントリー音威子府大会


2013年12月26日(金)〜27日(土)
於 : 音威子府村


男子 10km Cl

順位 名前 所属 タイム ポイント(F=800)
1 吉田 圭伸 冬戦教 30:07.5 5.41
2 レンティング 陽 TEAM AKIRA 30:15.7 9.04
3 宮沢 大志 JR東日本スポーツスキー部 30:19.5 10.72
4 宇田 崇二 東海大学 30:30.9 15.77
5 連 拓 東海大学 30:43.9 21.52
6 西田 順風 あずまスキークラブ 31:21.3 38.07
135 佐々木 慶介 東北6年 35:06.9 137.92
343 山ア 康之 5年 46:03.8 428.67
344 有里 仁希 5年 46:27.1 438.98
348 滝沢 亮介 3年 51:43:0 578.80
349 近藤 景太 2年 53:32.2 627.13

レースペナルティ 5.41


男子 10km Fr

順位 名前 所属 タイム ポイント(F=800)
1 吉田 圭伸 冬戦教 27:26.5 5.41
2 レンティング 陽 TEAM AKIRA 28:10.1 26.59
3 田中 富夢野 冬戦教 28:12.5 27.76
4 宇田 崇二 東海大学 28:13.0 28.00
5 成瀬 開地 岐阜日野自動車SC 28:26.0 34.32
6 石川 潤 東海大学 28:28.5 35.53
140 佐々木 慶介 東北6年 32:04.6 140.53
323 津村 諄一 旭医3年 37:23.2 295.33
332 傳田 侑也 旭医5年 38:32.5 329.01
335 見田 貴弘 旭医2年 38:51.5 338.24
337 有里 仁希 5年 39:11.3 347.86
338 田中 秀五 4年 39:21.1 352.62
339 山ア 康之 5年 39:25.9 354.95
345 滝沢 亮介 3年 40:48:7 395.18
349 和知 修太郎 旭医4年 41:23.8 412.24
352 近藤 景太 2年 42:32:7 445.71
353 柳澤 那由他 旭医2年 42:49.7 453.97
354 渡邉 啓夢 旭医2年 42:54.2 456.16
355 関 宏樹 1年 44:32:8 504.07
357 山本 博紀 2年 53:46:2 772.95
358 加藤 憲士郎 1年 56:04:8 936.74

レースペナルティ 5.41