2014”N“x ƒgƒˆƒ^”t


2015”N1ŒŽ8“ú(–Ø)
‰— : ”’ŠøŽR‹——£‹£‹Zê


’jŽq 10km Fr

‡ˆÊ –¼‘O Š‘® ƒ^ƒCƒ€ ƒ|ƒCƒ“ƒgiF=800j
1 ‹g“c Œ\L —¤Ž©“~틳 25:33.3 7.31
2 ƒŒƒ“ƒeƒBƒ“ƒO —z TEAM AKIRA 25:41.7 11.69
3 ¬£ ŠJ’n Šò•Œ“ú–쎩“®ŽÔSC 26:00.4 21.45
4 ¬—Ñ —m‰î “ú–{‘åŠw 26:16.4 29.80
5 “c’† •x–²–ì —¤Ž©“~틳 26:23.9 33.71
6 ‰F“c ’“ñ “ŒŠC‘åŠw 26:30.4 37.10
99 ²X–Ø Œc‰î “Œ–k6”N 30:31.2 162.74
119 –ì’† Ž÷ ŽDˆã3”N 31:50.0 203.85
133 ‹ß“¡ ›’Žj ŽDˆã5”N 38:02.2 398.05
134 ‹g‘º ˆêŽ÷ 6”N 38:03.5 398.73
135 —L—¢ mŠó 5”N 40:02.7 460.92
136 “»â _‹P ŽDˆã1”N 44:52.8 612.28
137 ”“Œ «Žj ŽDˆã2”N 46:54.7 675.88
D.S. ²“¡ OŽ÷ ŽDˆã5”N    

ƒŒ[ƒXƒyƒiƒ‹ƒeƒB[ 7.31