2015年度 第16回朝里川温泉スラローム大会 FIS
2016年1月23日(土)~1月24日(日)
於 : 朝里川温泉スキー場
男子 SL 第1戦
順位 | 名前 | 所属 | 一本目 | 二本目 | タイム | ポイント |
1 | 横山 竜太郎 | 東海大学付属第四高等学校 | 00:46.53 | 00:52.40 | 01:38.93 | 0.00 |
2 | 氏家 将秀 | 東海大学 | 00:46.42 | 00:53.50 | 01:39.92 | 7.21 |
3 | 蔦 有輝 | 法政大学 | 00:47.66 | 00:52.88 | 01:40.54 | 11.72 |
4 | 橋本 哲也 | 東海大学 | 00:47.35 | 00:53.57 | 01:40.92 | 14.48 |
5 | 石田 崇征 | 北翔大学 | 00:47.54 | 00:53.44 | 01:40.98 | 14.92 |
6 | 布目 周 | 東海大学 | 00:47.58 | 00:53.75 | 01:41.33 | 17.47 |
35 | 橋爪 大弥 | 1年 | 00:50.70 | 00:56.52 | 01:47.22 | 60.33 |
52 | 山崎 秀 | 旭医3年 | 00:51.85 | 00:58.61 | 01:50.46 | 83.91 |
62 | 市川 和英 | 2年 | 00:54.08 | 00:58.98 | 01:53.06 | 102.84 |
75 | 瀧田 謙 | 4年 | 00:52.49 | 01:05.46 | 01:57.95 | 138.43 |
76 | 畑岡 努 | 3年 | 00:55.04 | 01:02.93 | 01:57.97 | 138.57 |
85 | 吉川 剛平 | OB | 01:05.33 | 01:00.59 | 02:05.92 | 196.43 |
86 | 大花 康介 | 全学2年 | 01:01.66 | 01:05.78 | 02:07.44 | 207.49 |
89 | 向井 寛郎 | 4年 | 01:00.46 | 01:09.75 | 02:10.21 | 227.65 |
1st D.F. | 小林 航大 | 全学4年 |
採用ペナルティー27.21(FIS)/0.71(SAJ)
男子 SL 第2戦
順位 | 名前 | 所属 | 一本目 | 二本目 | タイム | ポイント |
1 | 横山 竜太郎 | 東海大学付属第四高等学校 | 00:47.88 | 00:45.44 | 01:33.32 | 0.00 |
2 | 安藤 佑太朗 | 早稲田大学 | 00:48.45 | 00:46.12 | 01:34.57 | 9.64 |
3 | 蔦 有輝 | 法政大学 | 00:48.45 | 00:46.49 | 01:34.94 | 12.50 |
4 | 降旗 一樹 | 早稲田大学 | 00:49.58 | 00:46.36 | 01:35.94 | 20.21 |
5 | 山越 貴文 | 岐阜第一高等学校 | 00:48.54 | 00:47.59 | 01:36.13 | 21.68 |
6 | 布目 周 | 東海大学 | 00:49.20 | 00:47.00 | 01:36.20 | 22.22 |
58 | 瀧田 謙 | 4年 | 00:55.09 | 00:52.72 | 01:47.81 | 111.80 |
59 | 市川 和英 | 2年 | 00:56.20 | 00:51.88 | 01:48.08 | 113.88 |
62 | 吉川 剛平 | OB | 00:54.58 | 00:53.61 | 01:48.19 | 114.73 |
72 | 橋爪 大弥 | 1年 | 01:00.05 | 00:51.23 | 01:51.28 | 138.57 |
82 | 大花 康介 | 全学2年 | 00:59.79 | 01:00.77 | 02:00.56 | 210.17 |
1st D.F. | 畑岡 努 | 3年 | ||||
2nd D.F. | 山崎 秀 | 旭医3年 | 00:54.43 | |||
D.S. | 向井 寛郎 | 4年 |
採用ペナルティー24.93(FIS)/0.00(SAJ)