2015年度 第18回ぬかびら源泉郷 GS大会 FIS
2016年1月6日(水)
於 : ぬかびら温泉郷スキー場
男子 GS 第1戦
順位 | 名前 | 所属 | 1本目 | 2本目 | タイム | ポイント |
1 | 新 賢範 | 東洋大学 | 57.63 | 56.33 | 1:53.96 | 0.00 |
2 | 大村 和哉 | Brain | 57.97 | 56.37 | 1:54.34 | 3.27 |
3 | 小原 健汰 | 東海大学 | 58.69 | 56.93 | 1:55.62 | 14.28 |
4 | 清水 大 | 小賀坂SC | 58.37 | 57.32 | 1:55.69 | 14.88 |
5 | 横山 裕二郎 | 東海大学付属第四高校 | 58.55 | 57.21 | 1:55.76 | 15.48 |
6 | 大森 紋 | 中央大学 | 59.02 | 57.02 | 1:56.04 | 17.89 |
46 | 森末 祐輔 | 全学4年 | 1:00.60 | 59.10 | 1:59.70 | 49.36 |
77 | 山崎 秀 | 旭医3年 | 1:02.29 | 1:00.74 | 2:03.03 | 78.00 |
91 | 瀧田 謙 | 4年 | 1:03.34 | 1:00.68 | 2:04.02 | 86.51 |
125 | 大花 康介 | 全学2年 | 1:10.06 | 1:06.37 | 2:16.43 | 193.23 |
128 | 小林 航大 | 全学4年 | 1:12.34 | 1:06.90 | 2:19.24 | 217.40 |
129 | 鈴木 雄大 | 全学4年 | 1:11.68 | 1:07.80 | 2:19.48 | 219.46 |
130 | 小栗 秀俊 | 全学4年 | 1:12.91 | 1:06.88 | 2:19.79 | 222.13 |
DF | 橋爪 大弥 | 1年 |
採用ペナルティー 23.99(FIS)/0.96(SAJ)