2015年度 東日本医科学生総合体育大会(アルペン)


2016年3月11日(金)~3月16日(水)
於 : 秋田県田沢湖


男子 SG

順位 名前 所属 タイム
1 宇佐美 真太郎 弘前大学 54.52
2 山崎 秀 旭医3年 54.64
3 橋爪 大弥 1年 54.84
4 坂本 貴優 杏林大学 55.90
5 瀧田 謙 4年 55.99
6 藤澤 良介 岩手医科大学 56.55
7 江並 龍之介 東海大学 56.58
8 清水 圭太 新潟大学 56.84
9 市川 和英 2年 57.50
10 小木曽 翔 北里大学 57.86
11 須田 康裕 旭医5年 58.03
12 田辺 耕介 杏林大学 58.12
13 原 祐輔 帝京大学 58.13
14 畑岡 努 3年 58.18
15 牛久保 陸生 群馬大学 58.49
16 村中 祐介 6年 58.50
17 吉田 龍太朗 岩手医科大学 58.65
18 森川 嵩大 順天堂大学 58.73
19 南部 湧大 旭医2年 58.88
20 師田 和宗 岩手医科大学 59.05
21 向井 寛郎 4年 59.13
22 川江 雄太 旭医3年 59.35
23 井上 正章 日本医科大学 59.41
24 峰崎 誠弥 獨協医科大学 59.60
25 須賀 亮太 埼玉医科大学 59.83
26 竹部 慎一 東北2年 59.89
27 新田 勇人 札医3年 59.91
28 平野 瑛久 東海大学 1:00.04
29 三崎 貴瑛 東北1年 1:00.10
29 吉野 望 新潟大学 1:00.10
31 酒井 勁 東北5年 1:00.11
32 松野 敬 旭医5年 1:00.12
36 加藤 紘輔 5年 1:00.61
41 越智 達哉 6年 1:01.40
43 高橋 重文 東北5年 1:01.48
45 富田 祐輔 札医3年 1:01.71
47 寺井 匠 札医2年 1:01.96
51 伊藤 宗佳 札医5年 1:03.00
53 栗山 卓也 東北5年 1:03.16
54 高橋 幹弘 東北4年 1:03.83
55 岩崎 一憲 東北4年 1:04.00
65 小原 大和 東北3年 1:05.09
69 太田 純哉 5年 1:05.76
70 杉山 純平 札医3年 1:05.79
72 保田 駿一 札医5年 1:06.25
82 力山 真樹 東北4年 1:07.43
94 佐藤 隼人 東北2年 1:08.71
99 杉山 優太郎 1年 1:09.25
103 串田 大治 1年 1:09.74
106 山下 直哉 旭医2年 1:10.69
109 宮里 実幸 旭医3年 1:11.03
114 三塚 裕斗 東北1年 1:12.18
119 竹内 大輔 札医2年 1:12.90
123 加藤 想史 東北3年 1:13.28
130 光石 清人 東北1年 1:14.38
133 渡辺 健太郎 東北2年 1:15.09
158 岩出 祐一郎 1年 1:23.84
177 石井 顕徳 東北1年 1:32.67
178 今井 俊介 東北1年 1:32.76
182 小内 久遠 東北 1:41.38
184 松嶋 峻矢 東北1年 1:53.41
D.F. 砂土居 泰生 5年  
D.F. 北川 裕太郎 1年  
D.F. 斎藤 晋平 札医2年  
D.F. 石井 健太朗 東北2年  
D.F. 斉藤 有輝 東北2年  
D.F. 本間 圭樹 東北1年  


男子 GS

順位 名前 所属 1本目 2本目 合計
1 橋爪 大弥 1年 44.07 46.02 1:30.09
2 山崎 秀 旭医3年 45.41 47.05 1:32.46
3 坂本 貴優 杏林大学 45.15 47.39 1:32.54
4 市川 和英 2年 46.34 47.79 1:34.13
5 清水 圭太 新潟大学 46.51 48.01 1:34.52
6 田辺 耕介 杏林大学 45.93 48.62 1:34.55
7 江並 龍之介 東海大学 46.67 47.95 1:34.62
8 酒井 勁 東北5年 46.92 47.88 1:34.80
9 村中 祐介 6年 46.74 48.46 1:35.20
10 小木曽 翔 北里大学 46.68 48.73 1:35.41
11 畑岡 努 3年 46.92 48.51 1:35.43
12 藤澤 良介 岩手医科大学 46.38 49.07 1:35.45
13 須田 康裕 岩手医科大学 47.16 48.43 1:35.59
14 森川 嵩大 順天堂大学 46.91 48.70 1:35.61
15 原 祐輔 帝京大学 47.46 48.70 1:36.16
16 平野 瑛久 東海大学 48.87 47.31 1:36.18
17 竹部 慎一 東北2年 47.51 49.24 1:36.75
18 西野 敬祥 秋田大学 47.36 49.50 1:36.86
19 師田 和宗 岩手医科大学 47.82 49.08 1:36.90
20 向井 寛郎 4年 47.87 49.08 1:36.95
21 牛久保 陸生 群馬大学 47.35 49.93 1:37.28
21 峰崎 誠弥 獨協医科大学 47.42 49.86 1:37.28
23 阿部 健 秋田大学 47.36 50.01 1:37.37
24 本田 航太郎 山形大学 48.18 50.36 1:38.54
25 新田 勇人 札医3年 48.88 49.73 1:38.61
26 須賀 亮太 埼玉医科大学 48.50 50.14 1:38.64
27 板谷 芳輝 信州大学 48.85 50.09 1:38.94
28 川江 雄太 旭医3年 48.67 50.59 1:39.26
29 佐和田 力丸 杏林大学 48.26 51.07 1:39.33
30 寺井 匠 札医2年 49.76 50.18 1:39.94
31 松野 敬 旭医5年 49.14 51.14 1:40.28
33 南部 湧大 旭医2年 50.21 50.20 1:40.41
36 加藤 紘輔 5年 49.81 51.10 1:40.91
38 高橋 重文 東北5年 49.66 52.08 1:41.74
44 岩崎 一憲 東北4年 50.84 52.39 1:43.23
45 高橋 幹弘 東北4年 51.35 52.26 1:43.61
47 富田 祐輔 札医3年 51.55 52.26 1:43.81
55 砂土居 泰生 5年 52.05 53.35 1:45.40
59 三崎 貴瑛 東北1年 52.74 53.48 1:46.22
65 小原 大和 東北3年 52.53 55.41 1:47.94
66 栗山 卓也 東北5年 53.85 54.52 1:48.37
68 杉山 純平 札医3年 54.29 55.40 1:49.69
70 松嶋 峻矢 東北1年 54.62 55.44 1:50.06
74 竹内 大輔 札医2年 55.38 55.91 1:51.29
75 太田 純哉 5年 54.84 56.50 1:51.34
78 伊藤 宗佳 札医5年 57.23 54.35 1:51.58
95 斎藤 晋平 札医2年 56.95 57.58 1:54.53
101 串田 大治 1年 57.80 58.86 1:56.66
105 加藤 想史 東北3年 57.83 59.50 1:57.33
2nd D.Q. 力山 真樹 東北4年 54.20    
2nd D.Q. 石井 健太朗 東北2年 56.18    
2nd D.F. 佐藤 隼人 東北2年 53.03    
2nd cut 北川 裕太郎 1年 1:05.04    
2nd cut 岩出 祐一郎 1年 1:07.52    
2nd cut 保田 駿一 札医5年 58.49    
2nd cut 宮里 実幸 旭医3年 1:00.73    
2nd cut 斉藤 有輝 東北2年 1:01.46    
2nd cut 今井 俊介 東北1年 1:10.46    
2nd cut 小内 久遠 東北1年 1:11.27    
2nd cut 本間 圭樹 東北1年 1:15.23    
1st D.Q. 石井 顕徳 東北1年      
1st D.F. 瀧田 謙 4年      
1st D.F. 杉山 優太郎 1年      
1st D.F. 渡辺 健太郎 東北2年      
1st D.F. 光石 清人 東北2年      
1st D.F. 三塚 裕斗 東北1年      

 

男子 SL

順位 名前 所属 1本目 2本目 合計
1 宇佐美 真太郎 弘前大学 48.77 47.67 1:36.44
2 平野 瑛久 東海大学 50.76 48.61 1:39.37
3 山崎 秀 旭医3年 51.55 50.60 1:42.15
4 清水 圭太 新潟大学 53.50 51.91 1:45.41
5 橋爪 大弥 1年 58.71 47.93 1:46.64
6 市川 和英 2年 55.60 51.26 1:46.86
7 森川 嵩大 順天堂大学 55.29 51.88 1:47.17
8 畑岡 努 3年 54.69 52.99 1:47.68
9 小木曽 翔 北里大学 55.49 52.93 1:48.42
10 向井 寛郎 4年 55.59 53.21 1:48.80
11 藤澤 良介 岩手医科大学 56.26 52.57 1:48.83
12 吉田 龍太朗 岩手医科大学 56.91 52.12 1:49.03
13 瀧田 謙 4年 56.18 54.06 1:50.24
14 須田 康裕 旭医5年 56.25 54.09 1:50.34
15 峰崎 誠弥 獨協医科大学 56.62 53.92 1:50.54
16 佐和田 力丸 杏林大学 58.61 53.71 1:52.32
17 原 祐輔 帝京大学 58.06 54.28 1:52.34
18 吉野 望 新潟大学 58.13 54.24 1:52.37
19 板谷 芳輝 信州大学 59.56 54.60 1:54.16
20 村中 祐介 6年 59.60 55.07 1:54.67
21 寺井 匠 札医2年 1:00.40 54.40 1:54.80
22 師田 和宗 岩手医科大学 1:01.39 54.96 1:56.35
23 本田 航太郎 山形大学 1:00.91 55.51 1:56.42
24 田辺 耕介 杏林大学 1:06.22 51.18 1:57.40
25 鬼頭 直文 慶応義塾大学 58.37 1:01.18 1:59.55
26 南部 湧大 旭医2年 1:01.86 57.72 1:59.58
27 越智 達哉 6年 1:04.14 55.48 1:59.62
28 牛久保 陸生 群馬大学 1:02.21 57.58 1:59.79
29 岩崎 一憲 東北4年 1:01.74 58.06 1:59.80
30 富田 祐輔 札医3年 1:03.39 57.45 2:00.84
32 高橋 重文 東北5年 1:02.98 58.04 2:01.02
38 高橋 幹弘 東北4年 1:04.38 58.37 2:02.75
41 伊藤 宗佳 札医5年 1:04.30 1:01.21 2:05.51
44 竹部 慎一 東北2年 1:10.40 56.81 2:07.21
50 栗山 卓也 東北5年 1:07.28 1:01.28 2:08.56
56 砂土居 泰生 5年 1:06.28 1:04.34 2:10.62
64 渡辺 健太郎 東北2年 1:11.09 1:01.94 2:13.03
75 川江 雄太 旭医3年 1:15.58 1:03.53 2:19.11
76 斎藤 晋平 札医2年 1:11.70 1:08.32 2:20.02
84 宮里 実幸 旭医3年 1:14.21 1:08.55 2:22.76
85 保田 駿一 札医5年 1:14.55 1:08.47 2:23.02
93 杉山 優太郎 1年 1:16.29 1:12.33 2:28.62
95 斉藤 有輝 東北2年 1:11.98 1:17.79 2:29.77
98 中村 暁 東北6年 1:14.23 1:21.89 2:36.12
2nd D.Q. 石井 健太朗 東北2年 1:10.99    
2nd D.F. 太田 純哉 5年 1:12.78    
2nd D.F. 松野 敬 旭医5年 59.18    
2nd D.F. 三崎 貴瑛 東北1年 1:02.30    
2nd D.F. 小原 大和 東北3年 1:05.66    
2nd cut 北川 裕太郎 1年 1:19.45    
2nd cut 光石 清人 東北1年 1:22.95    
2nd cut 佐藤 隼人 東北1年 1:23.76    
2nd cut 加藤 想史 東北3年 1:26.34    
2nd cut 力山 真樹 東北4年 1:26.77    
2nd cut 本間 圭樹 東北1年 1:30.72    
2nd cut 今井 俊介 東北1年 1:35.06    
2nd cut 小内 久遠 東北1年 1:40.17    
2nd cut 石井 顕徳 東北1年 1:44.35    
2nd cut 三塚 裕斗 東北1年 2:21.59    
1st D.Q. 山下 直哉 旭医2年      
1st D.F. 加藤 紘輔 5年      
1st D.F. 岩出 祐一郎 1年      
1st D.F. 串田 大治 1年      
1st D.F. 酒井 勁 東北5年      
1st D.F. 松嶋 峻矢 札医2年      
1st D.F. 杉山 純平 札医3年      
1st D.F. 新田 勇人 札医3年      
1st D.F. 竹内 大輔 札医2年      

 

女子 SG

順位 名前 所属 タイム
1 佐々木 彩 岩手医科大学 58.48
2 高橋 茜 弘前大学 58.57
3 武田 知佳 4年 1:02.03
4 石川 万友美 旭医4年 1:02.97
5 寺門 咲歩 筑波大学 1:03.92
6 山口 彩織 埼玉医科大学 1:05.00
7 吉田 有梨枝 札医2年 1:05.69
8 川島 圭 群馬大学 1:06.22
9 佐賀 万里奈 山梨大学 1:06.67
10 杉野 美緒 慶応義塾大学 1:06.75
11 小土井 佳美 東京大学 1:06.79
12 渡辺 紗矢 東京医科歯科大学 1:07.06
13 水野 杏南 東邦大学 1:08.40
14 佐藤 七海 旭医1年 1:08.74
15 高村 貴子 旭医4年 1:08.79
17 宮本 郁未 3年 1:10.09
20 今田 冴紀 旭医4年 1:10.51
24 川井 ゆり子 1年 1:12.82
25 花岡 理似沙 東北4年 1:12.88
29 小池 祐希 旭医1年 1:13.95
31 濱田 美聡 東北3年 1:14.45
34 工藤 ひらり 1年 1:16.47
39 平田 麻美子 東北2年 1:21.17
48 小川 茜 東北2年 1:26.90
49 馬淵 ゆり 旭医1年 1:27.21
51 笹岡 麻実 東北3年 1:28.39
60 得居 広葉 3年 1:39.36
61 高橋 彩理 東北2年 1:41.03
69 小林 由佳 東北2年 1:57.54
72 石橋 加奈子 東北1年 2:03.27
74 小熊 理恵子 東北1年 2:26.30
D.Q. 上野 南帆 2年  


女子 GS

順位 名前 所属 1本目 2本目 合計
1 高橋 茜 弘前大学 49.02 50.18 1:39.20
2 佐々木 彩 岩手医科大学 49.91 50.62 1:40.53
3 寺門 咲歩 筑波大学 52.15 52.12 1:44.27
4 吉田 有梨枝 札医2年 53.08 53.95 1:47.03
5 石川 万友美 旭医4年 54.22 53.38 1:47.60
6 上野 南帆 2年 55.74 53.73 1:49.47
7 山口 彩織 埼玉医科大学 55.27 55.08 1:50.35
8 小土井 佳美 東京大学 55.32 55.11 1:50.43
9 藤田 彩華 順天堂大学 55.76 55.04 1:50.80
10 渡辺 紗矢 東京医科歯科大学 56.04 54.93 1:50.97
11 水野 杏南 東邦大学 56.61 55.29 1:51.90
12 辻 華子 東京医科大学 56.27 56.19 1:52.46
13 木村 結子 自治医科大学 57.12 55.52 1:52.64
14 及川 千尋 新潟大学 57.13 56.32 1:53.45
15 宮本 郁未 3年 56.49 56.99 1:53.48
16 花岡 理似沙 東北4年 57.47 56.09 1:53.56
17 高村 貴子 旭医4年 58.20 56.07 1:54.27
20 今田 冴紀 旭医4年 58.43 56.81 1:55.24
24 佐藤 七海 旭医1年 59.66 58.13 1:57.79
27 濱田 美聡 東北3年 1:01.13 1:00.64 2:01.77
33 小川 茜 東北2年 1:03.35 1:02.23 2:05.58
34 笹岡 麻美 東北3年 1:04.87 1:03.28 2:08.15
37 川井 ゆり子 1年 1:01.70 1:07.14 2:08.84
50 馬淵 ゆり 旭医1年 1:09.56 1:07.11 2:16.67
57 平田 麻美子 東北2年 1:21.87 1:02.55 2:24.42
63 得居 広葉 3年 1:16.22 1:12.04 2:28.66
73 小熊 理恵子 東北1年 1:26.94 1:17.63 2:44.57
74 石橋 加奈子 東北1年 1:25.84 1:21.19 2:47.03
81 小林 由佳 東北2年 1:29.10 1:24.85 2:53.95
1st D.F. 小池 祐希 旭医1年      
1st D.F. 高橋 彩里 東北2年      
2nd D.F. 武田 知佳 4年 50.91    
2nd D.F. 工藤 ひらり 1年 1:00.48    
2nd cut 古市 真彩 東北1年 2:25.32    

 

女子 SL

順位 名前 所属 1本目 2本目 合計
1 高橋 茜 弘前大学 52.65 55.17 1:47.82
2 寺門 咲歩 筑波大学 54.03 55.09 1:49.12
3 武田 知佳 4年 57.09 56.39 1:53.48
4 石川 万友美 旭医4年 56.75 58.44 1:55.19
5 渡辺 紗矢 東京医科歯科大学 59.88 59.88 1:59.76
6 吉田 有梨枝 札医2年 59.23 1:00.86 2:00.09
7 公平 妹亜 群馬大学 1:02.16 1:02.63 2:04.79
8 及川 千尋 新潟大学 1:01.97 1:04.38 2:06.35
9 小土井 佳美 東京大学 1:03.48 1:03.96 2:07.44
10 川島 圭 群馬大学 1:01.94 1:06.18 2:08.12
11 高村 貴子 旭医4年 1:04.57 1:04.29 2:08.86
12 宮本 郁未 3年 1:04.15 1:04.99 2:09.14
13 花岡 理似沙 東北4年 1:06.05 1:04.63 2:10.68
14 内田 美帆 群馬大学 1:05.58 1:05.34 2:10.92
15 今田 冴紀 旭医4年 1:05.42 1:05.84 2:11.26
16 佐藤 七海 旭医1年 1:07.90 1:03.69 2:11.59
26 工藤 ひらり 1年 1:09.35 1:09.33 2:18.68
28 川井 ゆり子 1年 1:11.96 1:10.91 2:22.87
32 小池 祐希 旭医1年 1:16.71 1:13.17 2:29.88
34 笹岡 麻実 東北3年 1:16.42 1:14.30 2:30.72
43 馬淵 ゆり 旭医1年 1:18.30 1:17.47 2:35.77
51 平田 麻美子 東北2年 1:26.09 1:18.71 2:44.80
54 得居 広葉 3年 1:23.61 1:22.06 2 :45.67
55 濱田 美聡 東北3年 1:33.81 1:12.37 2:46.18
62 高橋 彩理 東北2年 1:25.12 1:24.32 2:49.44
68 小熊 理恵子 東北1年 1:28.58 1:25.30 2:53.88
77 石橋 加奈子 東北1年 1:31.62 1:30.11 3:01.73
2nd D.F. 小川 茜 東北2年 1:14.22    
2nd cut 古市 真彩 東北1年 1:58.75    
1st D.F. 上野 南帆 2年      
1st D.F. 小林 由佳 東北2年      

d