2015年度 クラ館リレー
2015年5月21日(木)
於 : 北海道大学
男子 個人成績
順位 | 名前 | 学年 | タイム |
1 | 岡本 琢朗 | 1年 | 6:53 |
2 | 中枝 建郎 | 1年 | 7:07 |
3 | 近藤 景太 | 3年 | 7:14 |
4 | 畑岡 努 | 3年 | 7:16 |
5 | 山本 博紀 | 3年 | 7:17 |
6 | 福井 独歩 | 1年 | 7:27 |
7 | 瀧田 謙 | 4年 | 7:27 |
8 | 有里 仁希 | 6年 | 7:34 |
9 | 砂土居 泰生 | 5年 | 7:45 |
10 | 村上 相登 | 1年 | 7:50 |
11 | 橋爪 大弥 | 1年 | 7:51 |
12 | 北川 裕太郎 | 1年 | 7:52 |
13 | 串田 大治 | 1年 | 7:52 |
14 | 大森 高志 | 1年 | 7:56 |
15 | 加藤 紘輔 | 4年 | 7:56 |
16 | 向井 寛朗 | 4年 | 8:03 |
17 | 市川 和英 | 2年 | 8:12 |
18 | 加藤 憲士郎 | 2年 | 8:14 |
19 | 太田 純哉 | 5年 | 8:28 |
20 | 岩出 祐一郎 | 1年 | 8:32 |
21 | 杉山 優太郎 | 1年 | 8:54 |
22 | 石橋 幹之介 | 2年 | 8:55 |
23 | 貴島 渉 | 1年 | 9:16 |
24 | 福田 雅之 | 2年 | 9:53 |
女子 個人成績
順位 | 名前 | 学年 | タイム |
1 | 武田 知佳 | 4年 | 9:13 |
2 | 上野 南帆 | 2年 | 9:27 |
3 | 工藤 ひらり | 1年 | 9:54 |
4 | 宮本 郁未 | 3年 | 9:56 |
5 | 佐藤 遥 | 1年 | 10:31 |
6 | 川井 ゆり子 | 1年 | 10:57 |