2015年度 三学駅伝


2014年7月11日(土)
於 : 真駒内公園


男子 6q(2周)

順位 チーム 走順 名前 学年 タイム 個人順位 総合タイム
1位 札幌医科大学A 1走 桐山 亜斗夢 2 22:24  2位 1:53:52
2走 峠坂 浩輝 2 23:23  
3走 杉山 純平 3 24:20  
4走 荒井 翔也 5 23:20  
5走 野中 樹 4 21:25 1位
2位 北海道大学A 1走 近藤 景太 3 22:57 6位 1:56:48
2走 福井 独歩 1 24:06  
3走 関 宏樹 2 23:05  
4走 中枝 建郎 1 23:47 新人3位
5走 岡本 琢朗 1年 22:53 4位/新人2位
3位 北海道大学B 1走 畑岡 努 3年 24:47   2:04:08
2走 村上 相登 1年 25:57  
3走 山本 博紀 3年 22:54 5位
4走 瀧田 謙 4年 25:08
5走 田中 秀五 5年 25:22
4位 北海道大学C 1走 滝沢 亮介 4 25:19   2:08:28
2走 砂土居 泰生 5 26:35  
3走 橋爪 大弥 1 24:52  
4走 加藤 紘輔 5 26:17
5走 串田 大治 1 25:25  
5位 旭川医科大学A 1走 見田 貴弘 3 26:53   2:08:33
2走 武田 和樹 1年 22:40 3位/新人1位
3走 和知 修太朗 5年 26:28
4走 津村 諄一 4 26:41  
5走 柳沢 那由他 3 25:51  
6位 札幌医科大学B 1走 新田 勇人 3年 25:42 2:09:05
2走  板東 将史 3年 25:08  
3走 小平 翔太 4年 26:52  
4走 戸島 佳和 1年 26:20  
5走 富田 祐輔 3年 25:03  
7位 北海道大学D 1走 向井 寛郎 4年 28:07   2:18:23
2走 市川 和英 2年 26:42  
3走 大森 高志 1年 26:42  
4走 加藤 憲士郎 2年 28:42  
5走 杉山 優太郎 1年 28:10  
8位 旭川医科大学B 1走 須田 康裕 5 28:41   2:24:10
2走 松野 敬 5 30:33  
3走 山崎 秀 3年 27:07  
4走 川江 雄太 3年 28:25  
5走 山下 直哉 2 29:24  
9位 札幌医科大学C 1走 竹内 大輔 2年 29:02   2:28:20
2走 寺井 匠 2年 28:35  
3走 伊藤 宗桂 5年 28:38  
4走 石毛 大貴 1年 33:24  
5走 竹澤 紀之 4年 28:41  
10位 北海道大学E 1走 越智 達哉 6年 29:32   2:46:06
2走 石橋 幹之介 2年 32:00  
3走 岩出 祐一郎 1年 28:41  
4走 貴島 渉 1年 35:20  
5走 福田 雅之 2年 40:33  
11位 札幌医科大学D 1走 坪岡 涼太 1 41:18   2:47:39
2走 保田 駿一 5 36:51  
3走 高村 貴子 4 24:31  
4走 竹内 大輔 2年 32:16  
5走 寺井 匠 2年 31:43  




女子 3q(1周)

順位 学校 走順 名前 学年 タイム 個人順位 総合タイム
1位 旭川医科大学A 1走 澤田 あや 1年 13:15 2位/新人1位 38:43
2走 今田 冴紀 4年 13:50 3位
3走 高村 貴子 4年 11:38 1位
2位 北海道大学A 1走 宮本 郁未 3年 14:14 5位 43:06
2走 頼永 聡子 4年 14:37  
3走 武田 知佳 4年 14:15 6位
3位 北海道大学B 1走 佐藤 遥 1 14:59 新人3位 45:50
2走 得居 広葉 3 16:04  
3走 工藤 ひらり 1 14:47 新人2位
4位 旭川医科大学B 1走 馬淵 ゆり 1年 15:39   46:48
2走 石川 万友美 4年 15:01  
3走 佐藤 七海 1年 16:08
5位 札幌医科大学A 1走 賀口 寿乃 2年 15:42   48:57
2走 吉田 有梨枝 2年 14:04 4位
3走 賀口&吉田 2年 19:11
6位 北海道大学C 1走 川井 ゆり子 1年 15:37   49:58
2走 宮本 郁未 3年 17:54
3走 佐藤 遥 1年 16:27