2015”N“x ‘S“ú–{Šw¶ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒXƒL[‘å‰ïiƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[j


2015”N12ŒŽ21“ú(ŒŽj`23“úi…j
‰— : ‰¹ˆÐŽq•{‘º


’jŽq ƒXƒvƒŠƒ“ƒg Cl —\‘I

‡ˆÊ –¼‘O Š‘® ƒ^ƒCƒ€ ƒ|ƒCƒ“ƒgiF=1200j
1 Îì Œª‘¾˜Y êC‘åŠw 3:00.42 23.22
2 ²“¡ —FŽ÷ ‘ˆî“c‘åŠw 3:02.79 38.98
3 “’–{ Œ[‘¾ ‘ˆî“c‘åŠw 3:05.00 53.68
4 ì–ì ‘n•½ –@­‘åŠw 3:06.22 61.80
5 _‹{Ži —Il “Œ—m‘åŠw 3:06.45 63.33
5 ¬“‡ Š°‘¥ “ú–{‘åŠw 3:06.45 63.33
107 ‹ß“¡ Œi‘¾ 3”N 3:52.54 369.88
112 ‘ê‘ò —º‰î 4”N 3:57.75 404.53
113 “¡ˆä x “Œ–k3”N 3:58.88 412.05
119 â«“‡ “N “Œ–k3”N 4:10.83 491.53
120 ŠÖ GŽ÷ 2”N 4:12.84 504.90
127 ¬Ž› Cm “Œ–k3”N 4:36.55 662.59

ƒŒ[ƒXƒyƒiƒ‹ƒeƒB 23.22




’jŽq 10km Cl

‡ˆÊ –¼‘O Š‘® ƒ^ƒCƒ€ ƒ|ƒCƒ“ƒgiF=800j
1 ²“¡ —FŽ÷ ‘ˆî“c‘åŠw 28:59.7 10.20
2 Îì “ŒŠC‘åŠw 29:03.8 12.09
3 ‰F“c •jl ‘ˆî“c‘åŠw 29:39.3 28.41
4 ”nê ’¼l êC‘åŠw 29:56.0 36.09
4 ²X–Ø Œª–ç –@­‘åŠw 29:56.0 36.09
6 “c’† ¹“y ‘ˆî“c‘åŠw 29:56.8 36.46
116 “¡ˆä x “Œ–k3”N 39:24.0 297.28
123 ‹ß“¡ Œi‘¾ 3”N 41:50.2 364.51
124 ‘ê‘ò —º‰î 4”N 42:19.4 377.94
125 ¬Ž› Cm “Œ–k3”N 42:27.6 381.71
129 ŠÖ GŽ÷ 2”N 43:55.1 421.95
132 â«“‡ “N “Œ–k3”N 46:06.8 482.51

ƒŒ[ƒXƒyƒiƒ‹ƒeƒB 10.20




’jŽq 15km Sk

‡ˆÊ –¼‘O Š‘® ƒ^ƒCƒ€ ƒ|ƒCƒ“ƒgiF=800j
1 ²“¡ —FŽ÷ ‘ˆî“c‘åŠw 38:37.4 13.78
2 ²X–Ø Œª–ç –@­‘åŠw 38:43.4 15.85
3 ”nê ’¼l êC‘åŠw 39:20.4 28.62
4 ‰F“c •jl ‘ˆî“c‘åŠw 39:29.5 31.77
5 ¼‘º ˆŸ“l–² “ú–{‘åŠw 40:16.8 48.09
6 –{ŠÔ —LŽŸ —§–½ŠÙ‘åŠw 40:19.6 49.06
85 –ì’† Ž÷ ŽDˆã4”N 46:12.9 171.03
103 “¡ˆä x “Œ–k3”N 50:06.8 251.77
110 rˆä ãÄ–ç ŽDˆã5”N 51:45.3 285.77
111 ‹ËŽR ˆŸ“l–² ŽDˆã2”N 52:04.4 292.37
115 ‘ê‘ò —º‰î 4”N 53:03.5 312.77
120 “»â _‹P ŽDˆã2”N 54:09.6 335.59
121 ŠÖ GŽ÷ 2”N 54:10.9 336.04
122 ‹ß“¡ Œi‘¾ 3”N 54:17.9 338.45
123 â«“‡ “N “Œ–k3”N 54:43.5 347.29
128 ¬Ž› Cm “Œ–k3”N 56:06.0 375.77
131 ‘ºã ‘Š“o 1”N 57:08.5 397.35
133 “c’† GŒÜ 5”N 57:58.4 414.57
134 ”“Œ «Žj ŽDˆã3”N 58:44.6 430.52
136 ’†Ž} Œš˜Y 1”N 58:54.3 433.87
139 ‰ª–{ ‘ô˜N 1”N 1:00:46.2 472.50
140 ’|àV ‹I”V ŽDˆã4”N 1:01:49.3 494.28
142 •Ÿˆä “Æ•à 1”N 1:02:37.1 510.79
143 ‹M“‡  1”N 1:06:37.3 593.71
144 ŒË“‡ ‰À˜a ŽDˆã1”N 1:09:28.4 652.77
145 ‘åX ‚Žu 1”N 1:12:36.6 717.74
148 Î–Ñ ‘å‹M ŽDˆã1”N 1:19:04.8 851.75

ƒŒ[ƒXƒyƒiƒ‹ƒeƒB 13.78




—Žq 10km Sk

‡ˆÊ –¼‘O Š‘® ƒ^ƒCƒ€ ƒ|ƒCƒ“ƒgiF=800j
1 “nç³ —S‰À ‘ˆî“c‘åŠw 30:55.3 37.82
2 Ž™‹Ê ”üŠó “ú–{‘åŠw 31:36.5 55.59
3 “y‰® ³Œb “ú–{‘åŠw 31:45.0 59.25
4 —L˜H ˆÇŽq ‘ˆî“c‘åŠw 31:48.1 60.59
5 ‚–Ø Ÿ{ˆß “¯ŽuŽÐ‘åŠw 32:01.6 66.41
6 “‚–Ø ‰i”T “ú–{‘̈ç‘åŠw 32:01.9 66.54
35 —Š‰i ‘Žq 4”N 48:09.3 483.68
38 ‰êŒû Žõ”T ŽDˆã2”N 54:27.4 646.71

ƒŒ[ƒXƒyƒiƒ‹ƒeƒB 37.82