2016”N“x ‘æ‚P‰ñ ˆ®ìƒXƒL[˜A–¿”tƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒgƒXƒ‰ƒ[ƒ€‹£‹Z‘å‰ï FIS
2017”N1ŒŽ28“úi“y)`29“ú(“ú)
‰— : ˆ®ìƒJƒ€ƒCƒXƒL[ƒŠƒ“ƒNƒX
’jŽq
‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | 1–{–Ú | 2–{–Ú | ƒ^ƒCƒ€ | ƒ|ƒCƒ“ƒg |
1 | V@Œ«”Í | Brain | 55.63 | 56.21 | 1:51.84 | 0.00 |
2 | ‘呺 ˜aÆ | Brain | 55.35 | 56.69 | 1:52.04 | 1.75 |
3 | ‰œ‘º x | “ŒŠC‘åŠw | 55.47 | 56.93 | 1:52.40 | 4.91 |
4 | ¬—Ñ ‘åˆè | ‹Ê‰zƒXƒgƒŠ[ƒ€ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 55.35 | 57.17 | 1:52.52 | 5.96 |
6 | •“c ˆê« | ˆ®ì‘åŠw | 55.06 | 57.47 | 1:52.53 | 6.05 |
6 | Œã“¡ —IŽj | “ŒŠC‘åŠw | 55.46 | 57.16 | 1:52.62 | 6.83 |
40 | Žsì ˜a‰p | 3”N | 57.80 | 59.64 | 1:57.44 | 49.07 |
80 | ‹gì „•½ | –kˆãOB | 59.83 | 1:01.58 | 2:01.41 | 83.86 |
98 | —é–Ø —Y‘å | ‘SŠw5”N | 1:04.97 | 1:08.27 | 2:13.24 | 187.52 |
101 | ‘å‰Ô N‰î | ‘SŠw3”N | 1:10.99 | 1:08.24 | 2:19.23 | 240.01 |
103 | “‡è —Å–ç | ‘SŠw3”N | 1:13.62 | 1:15.41 | 2:29.03 | 325.88 |
Ì—pƒyƒiƒ‹ƒeƒB[ 25.31(FIS)/0.00(SAJ)