2016”N“x ‘æ‚V‚Q‰ñ –kŠC“¹ƒXƒL[‘IŽèŒ ‘å‰ï FIS
2017”N1ŒŽ27“úi‹à)`28“ú(“y)
‰— : ˆ®ìƒJƒ€ƒCƒXƒL[ƒŠƒ“ƒNƒX
’jŽq
‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | 1–{–Ú | 2–{–Ú | ƒ^ƒCƒ€ | ƒ|ƒCƒ“ƒg |
1 | V@Œ«”Í | Brain | 55.62 | 53.64 | 1:49.26 | 0.00 |
2 | ‰œ‘º x | “ŒŠC‘åŠw | 55.64 | 53.89 | 1:49.53 | 2.42 |
3 | ‘呺 ˜aÆ | Brain | 56.02 | 53.65 | 1:49.67 | 3.68 |
4 | H“¡ “Â@ | ’†‰›‘åŠw | 56.02 | 53.88 | 1:49.90 | 5.74 |
5 | ‰¡ŽR —T“ñ˜Y | “ŒŠC‘åŠw•t‘®ŽD–y‚Z | 55.81 | 54.46 | 1:50.27 | 9.06 |
6 | •“c ˆê« | ˆ®ì‘åŠw | 56.37 | 54.15 | 1:50.52 | 11.30 |
48 | Žsì ˜a‰p | 3”N | 58.65 | 55.62 | 1:54.27 | 44.94 |
88 | ‹gì „•½ | –kˆãOB | 1:01.27 | 59.28 | 2:00.55 | 101.26 |
102 | —é–Ø —Y‘å | ‘SŠw5”N | 1:04.96 | 1:04.77 | 2:09.73 | 183.60 |
104 | “‡è —Å–ç | ‘SŠw3”N | 1:11.67 | 1:11.32 | 2:22.99 | 302.54 |
D.F. | ‘å‰Ô N‰î | ‘SŠw3”N | D.F. |
Ì—pƒyƒiƒ‹ƒeƒB[ 23.90(FIS)/0.00(SAJ)