2015年度 第16回朝里川温泉スラローム大会 FIS

2016年度 第17回朝里川温泉スラローム大会 FIS


2017年1月21日(土)~1月22日(日)
於 : 朝里川温泉スキー場


男子 SL 第1戦

順位 名前 所属 一本目 二本目 タイム ポイント
1 蔦 有輝 法政大学 00:46.78 00:45.74 01:32.53 0.00
2 相原 太郎 東海大学付属札幌高校 00:47.52 00:45.53 01:33.05 4.12
3 竹内 力音 北照高校 00:47.57 00:45.90 01:33.47 7.39
4 奥村 駿 東海大学 00:47.58 00:45.94 01:33.52 7.78
5 石田 崇征 北翔大学 00:47.45 00:46.40 01:33.85 10.35
6 藤吉 廉 双葉高校 00:48.04 00:45.88 01:33.92 10.89
45 市川 和英 3年 00:51.71 00:49.90 01:41.61 70.74
55 大花 康介 全学3年 00:54.99 00:53.40 01:48.39 123.50
62 鈴木 雄大 全学5年 01:03.88 00:59.30 02:03.18 238.60
64 鈴木 開士 全学2年 01:08.69 01:04.16 02:12.85 313.85
65 島崎 稜也 全学3年 01:08.69 01:05.46 02:14.15 323.97
2nd
D.F.
瀧田 謙 5年 00:52.72      
2nd
D.F.
岡野 宏玄
デイビッド
1年 01:03.06      
2nd
D.Q.
川崎 悠二 全学2年 01:01.16  
1st
D.F.
山 亮太 全学3年  
D.S. 橋爪 大弥 2年        

採用ペナルティー32.19(FIS)/6.43(SAJ)



女子 SL 第1戦

順位 名前 所属 1本目 2本目 タイム ポイント
1 渡邉 歩実 スカイムースSC 00:48.57 00:48.12 01:36.69 0.00
2 川端 楓 東海大学 00:48.60 00:48.48 01:37.08 2.90
3 小番 聖夏 日本体育大学 00:48.90 00:48.55 01:37.45 5.66
4 富田 悠紀 北海道薬科大学スキー同好会 00:49.72 00:47.97 01:37.69 7.45
5 山北 鮎夏 法政大学 00:49.30 00:48.51 01:37.81 8.34
6 高橋 奈々 旭川大学 00:49.68 00:48.28 01:37.96 9.46
28 武田 知佳 5年 00:59.66 00:56.41 01:56.07 144.31

採用ペナルティー 36.47(FIS)/8.47(SAJ)



男子 SL 第2戦

順位 名前 所属 一本目 二本目 タイム ポイント
1 亀渕 哲平 東洋大学 00:43.00 00:45.33 01:28.33 0.00
2 工藤 督宗 中央大学 00:43.21 00:45.77 01:28.98 5.30
3 大村 和哉 Brain 00:43.00 00:46.06 01:29.06 5.95
4 竹内 力音 北照高校 00:43.59 00:45.50 01:29.09 6.19
5 佐藤 竜馬 北照高校 00:42.88 00:46.27 01:29.15 6.68
6 藤吉 廉 双葉高校 00:43.41 00:45.98 01:29.39 8.64
43 瀧田 謙 5年 00:47.96 00:51.82 01:39.78 93.33
51 市川 和英 3年 00:51.71 00:52.40 01:44.11 128.63
53 大花 康介 全学3年 00:51.47 00:53.18 01:44.65 133.03
56 山 亮太 全学3年 00:53.64 00:56.02 01:49.66 173.87
62 鈴木 雄大 全学5年 00:58.51 01:00.35 01:58.86 248.86
64 島崎 稜也 全学3年 01:06.21 01:08.21 02:14.42 375.69
65 川崎 悠二 全学2年 01:02.70 01:21.46 02:24.16 455.08
2nd
D.Q.
岡野 宏玄
デイビッド
1年 57.76      
2nd
D.F.
鈴木 開士 全学2年 01:04.11      
D.S. 橋爪 大弥 2年        

採用ペナルティー31.76(FIS)/5.64(SAJ)



女子 SL 第2戦

順位 名前 所属 1本目 2本目 タイム ポイント
1 渡邉 歩実 スカイムースSC 00:44.28 00:47.22 01:31.50 0.00
2 小番 聖夏 日本体育大学 00:45.21 00:47.42 01:32.63 8.89
3 川端 楓 東海大学 00:44.90 00:47.82 01:32.72 9.60
4 村中 歩美 東海大学 00:45.10 00:48.69 01:33.79 18.02
5 高橋 奈々 旭川大学 00:45.42 00:49.07 01:34.49 23.53
6 押切 葵 北海学園札幌高校 00:46.18 00:48.92 01:35.10 28.33
20 武田 知佳 5年 00:54.69 00:55.93 01:50.62 150.45

採用ペナルティー 33.31(FIS)/6.96(SAJ)