2016年度 第19回ぬかびら源泉郷 GS大会 FIS
2017年1月10日(火)〜11日(水)
於 : ぬかびら温泉郷スキー場
男子 GS 第1戦
順位 | 名前 | 所属 | 1本目 | 2本目 | タイム | ポイント |
1 | 相原 太郎 | 東海大学付属札幌高校 | 1:02.21 | 58.85 | 2:01.06 | 0.00 |
2 | 藤吉 廉 | 双葉高校 | 1:01.81 | 59.28 | 2:01.09 | 0.24 |
3 | 小林 大翔 | 北照高校 | 1:01.92 | 59.33 | 2:01.25 | 1.54 |
4 | 益戸 優磨 | 飛騨神岡高校 | 1:01.45 | 59.82 | 2:01.27 | 1.70 |
5 | 高山 慎太郎 | 北照高校 | 1:01.82 | 59.73 | 2:01.55 | 3.97 |
6 | 石島 裕一郎 | 札幌第一高校 | 1:01.08 | 1:00.57 | 2:01.65 | 4.78 |
22 | 山崎 秀 | 旭医4年 | 1:02.71 | 1:00.59 | 2:03.30 | 18.13 |
57 | 市川 和英 | 3年 | 1:03.83 | 1:02.56 | 2:06.39 | 43.15 |
82 | 鈴木 雄大 | 全学5年 | 1:12.47 | 1:09.77 | 2:22.24 | 171.46 |
宮里 実幸 | 旭医4年 | 1:14.25 | D.F. | |||
D.F. | 大花 康介 | 全学3年 |
採用ペナルティー 44.23(FIS)/17.53(SAJ)
女子 GS 第1戦
順位 | 名前 | 所属 | 1本目 | 2本目 | タイム | ポイント |
1 | 片桐 麻海 | 北照高校 | 1:00.73 | 1:01.20 | 2:01.93 | 0.00 |
2 | 渡邉 歩実 | スカイムースSC | 1:00.84 | 1:01.35 | 2:02.19 | 2.09 |
3 | 木場 海怜 | 札幌第一高校 | 1:00.54 | 1:01.98 | 2:02.52 | 4.74 |
4 | 高橋 奈々 | 旭川大学 | 1:00.40 | 1:02.17 | 2:02.57 | 5.14 |
5 | 吉田 好 | 砂川高校 | 1:00.91 | 1:02.66 | 2:03.57 | 13.18 |
6 | 関口 留依 | 夕張TSOレーシング | 1:01.54 | 1:02.13 | 2:03.67 | 13.99 |
41 | 鈴木 響子 | 1年 | 1:06.45 | 1:07.97 | 2:14.42 | 100.39 |
42 | 武田 知佳 | 5年 | 1:06.12 | 1:08.72 | 2:14.84 | 103.76 |
45 | 佐藤 七海 | 旭医2年 | 1:08.03 | 1:10.68 | 2:18.71 | 134.87 |
採用ペナルティー 34.02(FIS)/4.33(SAJ)
男子 GS 第2戦
順位 | 名前 | 所属 | 1本目 | 2本目 | タイム | ポイント |
1 | 吉田 隼汰 | 双葉高校 | 57.54 | 1:00.34 | 1:57.88 | 0.00 |
2 | 相原 太郎 | 東海大学付属札幌高校 | 58.37 | 59.65 | 1:58.02 | 1.16 |
3 | 中川 慎 | 札幌第一高校 | 58.07 | 1:01.04 | 1:59.11 | 10.23 |
4 | 佐藤 竜馬 | 北照高校 | 58.64 | 1:00.88 | 1:59.52 | 13.63 |
5 | 高山 慎太郎 | 北照高校 | 58.66 | 1:00.95 | 1:59.61 | 14.38 |
6 | 小林 大翔 | 北照高校 | 58.53 | 1:01.10 | 1:59.63 | 14.55 |
23 | 山崎 秀 | 旭医4年 | 1:00.31 | 1:01.86 | 2:02.17 | 35.67 |
58 | 市川 和英 | 3年 | 1:02.19 | 1:03.60 | 2:05.79 | 65.76 |
84 | 大花 康介 | 全学3年 | 1:04.41 | 1:08.95 | 2:13.36 | 128.69 |
86 | 鈴木 雄大 | 全学5年 | 1:07.16 | 1:12.07 | 2:19.23 | 177.49 |
88 | 宮里 実幸 | 旭医4年 | 1:10.69 | 1:16.88 | 2:27.57 | 246.83 |
採用ペナルティー 38.39(FIS)/11.71(SAJ)
女子 GS 第2戦
順位 | 名前 | 所属 | 1本目 | 2本目 | タイム | ポイント |
1 | 渡邉 歩実 | スカイムースSC | 1:00.14 | 1:02.72 | 2:02.86 | 0.00 |
2 | 木場 海怜 | 札幌第一高校 | 1:00.29 | 1:03.24 | 2:03.53 | 5.34 |
3 | 片桐 麻海 | 北照高校 | 1:00.72 | 1:02.90 | 2:03.62 | 6.06 |
4 | 関口 留依 | 夕張TSOレーシング | 1:00.78 | 1:02.96 | 2:03.74 | 7.02 |
5 | 松本 なのは | 札幌第一高校 | 1:01.22 | 1:02.56 | 2:03.78 | 7.34 |
6 | 稲元 菜月 | 北広島高校 | 1:01.40 | 1:02.85 | 2:04.25 | 11.09 |
39 | 鈴木 響子 | 1年 | 1:04.10 | 1:07.07 | 2:11.17 | 66.29 |
40 | 武田 知佳 | 5年 | 1:05.94 | 1:08.17 | 2:14.11 | 89.74 |
42 | 佐藤 七海 | 旭医2年 | 1:07.36 | 1:11.09 | 2:18.45 | 124.35 |
採用ペナルティー 33.91(FIS)/5.49(SAJ)