2016年度 札幌マラソン
2016年10月2日(日)
於 : 札幌市内
男子ハーフ 10〜20歳代
| 順位 | 名前 | 所属 | タイム |
| 1 | 伊勢 翔吾 | 駒澤大学 | 1:04:39 |
| 2 | 中村 佳樹 | 駒澤大学 | 1:04:44 |
| 3 | 竹下 和輝 | 東洋大学 | 1:04:45 |
| 4 | 橋本 澪 | 東洋大学 | 1:05:33 |
| 5 | 湯澤 舜 | 東海大学 | 1:07:12 |
| 6 | 藤田 義貴 | 山梨学院大学 | 1:08:21 |
| 30 | 村上 相登 | 2年 | 1:24:22 |
| 32 | 関 宏樹 | 3年 | 1:24:55 |
| 35 | 福井 独歩 | 2年 | 1:25:57 |
| 50 | 岡本 琢朗 | 2年 | 1:30:58 |
| 56 | 中村 智大 | 1年 | 1:32:50 |
| 76 | 近藤 景太 | 4年 | 1:38:45 |
| 99 | 福岡 悠生 | 1年 | 1:42:23 |
| 119 | 滝沢 亮介 | 5年 | 1:44:56 |
| 140 | 畑岡 努 | 4年 | 1:47:46 |
| 162 | 加藤 憲士郎 | 3年 | 1:51:05 |
| 169 | 岡野 宏玄 デイビッド | 1年 | 1:51:53 |
| 182 | 貴島 渉 | 2年 | 1:53:00 |
男子ハーフ 30歳代
| 順位 | 名前 | 所属 | タイム |
| 1 | 鍋城 邦一 | むかわ町 | 1:13:08 |
| 2 | 村上 啓 | ヨーイ、ハジメ | 1:14:57 |
| 3 | 筧 善朗 | りょうた小1 | 1:14:57 |
| 4 | 佐藤 龍一 | 旭川走友会 | 1:15:16 |
| 5 | 小松原 譲 | 作.AC旭川 | 1:15:25 |
| 6 | 加藤 陽介 | ちばりよ〜RC | 1:15:58 |
| 17 | 山本 博紀 | 4年 | 1:21:41 |
男子 10km 10〜20歳代
| 順位 | 名前 | 所属 | タイム |
| 1 | 神 直之 | 北星病院 | 0:31:32 |
| 2 | 木村 直也 | 滝川市役所 | 0:31:56 |
| 3 | 西沼 佑司 | 第18普通科連隊 | 0:33:00 |
| 4 | 柏原 暢仁 | 0:34:23 | |
| 5 | 坂本 康佳 | 作.AC北海道 | 0:34:35 |
| 6 | 浜田 賢人 | 0:35:07 | |
| 40 | 瀧田 謙 | 5年 | 0:42:57 |
| 52 | 市川 和英 | 3年 | 0:45:14 |
| 142 | 古谷 翔吾 | 1年 | 0:54:03 |
| 157 | 谷口 雄一朗 | 1年 | 0:55:23 |
| 178 | 向井 寛郎 | 5年 | 0:57:22 |
| 179 | 北川 裕太郎 | 2年 | 0:57:26 |
| 193 | 橋爪 大弥 | 2年 | 0:58:31 |
| 268 | 渡辺 一希 | 1年 | 1:05:29 |
| 324 | 佐野 風輝人 | 1年 | 1:15:21 |
女子ハーフ 10〜20歳代
| 順位 | 名前 | 所属 | タイム |
| 1 | 林 和佳奈 | 大阪学院大学 | 1:19:08 |
| 2 | 金子 由依 | 大阪学院大学 | 1:22:48 |
| 3 | 竹平 佳菜子 | 北海道大学 | 1:24:33 |
| 4 | 岩田 摩耶 | 北極星AC | 1:25:25 |
| 5 | 石川 奈津子 | 青梅市陸協 | 1:25:38 |
| 6 | 佐藤 詩織 | ちばりよ〜RC | 1:40:50 |
| 19 | 鈴木 響子 | 1年 | 1:51:53 |
女子 10km 10〜20歳代
| 順位 | 名前 | 所属 | タイム |
| 1 | 阿部 ゆかり | パナソニック | 0:34:37 |
| 2 | 鈴木 ひとみ | パナソニック | 0:35:54 |
| 3 | 幸田 梨花 | 札幌南 | 0:40:05 |
| 4 | 坂上 綾 | 0:42:23 | |
| 5 | 近藤 春香 | 札幌よるかぜ | 0:43:55 |
| 6 | 仲井間 ちひろ | なんぶトリム | 0:45:21 |
| 7 | 楠木 萌花 | 1年 | 0:47:52 |
| 23 | 武田 知佳 | 5年 | 0:52:27 |
| 30 | 宮本 郁未 | 4年 | 0:53:04 |
| 37 | 高津 三奈 | 1年 | 0:54:00 |
| 46 | 工藤 ひらり | 2年 | 0:55:25 |
| 66 | 久世 瑞穂 | 1年 | 0:57:42 |
| 104 | 川井 ゆり子 | 2年 | 1:01:00 |
| 112 | 得居 広葉 | 4年 | 1:01:34 |