2016年度 全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー)


2016年12月21日(水)〜23日(金)
於 : 音威子府村


男子 スプリント Sk 予選

順位 名前 所属 タイム ポイント(F=1200)
1 竹原 義之 日本大学 3:17.80 68.66
2 本間 有次 立命館大学 3:18.40 72.30
3 児玉 宗史 東海大学 3:18.43 72.48
4 星野 壮生 日本大学 3:18.84 74.97
5 佐々木 謙也 法政大学 3:19.76 80.55
6 山岸 生佑 東京農業大学 3:20.35 84.13
103 村上 相登 2年 3:51.07 270.50
107 小島 恵太 全学4年 3:53.65 286.15
121 滝沢 亮介 5年 4:01.84 335.84
122 鈴木 優樹 東北3年 4:04.06 349.31
128 岡本 琢朗 2年 4:17.71 432.12
130 福岡 悠生 1 4:20.12 446.74
131 池山 昭太 全学3年 4:22.87 463.42
134 福井 独歩 2 4:29.36 502.80
135 貴島 渉 2 4:30.52 509.83
137 大森 高志 2 4:38.59 558.79
138 古谷 翔吾 1 5:11.97 761.30
141 山田 航大 全学1年 5:32.74 887.31

レースペナルティ 68.66




女子 スプリント Sk 予選

順位 名前 所属 タイム ポイント(F=1200)
1 田中 ゆかり 東海大学 3:57.89 52.28
2 土屋 正恵 日本大学 3:58.45 55.10
3 児玉 美希 日本大学 3:59.29 59.34
4 佐藤 葵 早稲田大学 3:59.90 62.42
5 小千田 晴海 日本大学 4:00.35 64.69
6 滝沢 こずえ 早稲田大学 4:00.97 67.82
29 小西 結花 全学4年 4:43.17 280.69
36 高橋 史織 東北3年 5:17.55 454.11
37 有松 里央 全学3年 5:18.15 457.14
39 楠木 萌花 1年 5:45.41 594.65
41 久世 瑞穂 1年 7:47.17 1208.85

レースペナルティ 52.28




男子 10km Fr

順位 名前 所属 タイム ポイント(F=800)
1 馬場 直人 専修大学 25:18.5 17.97
2 星野 壮生 日本大学 25:31.1 24.61
3 後藤 大成 東海大学 25:56.1 37.78
4 蜂須賀 優駿 東海大学 25:58.3 38.94
5 児玉 宗史 東海大学 26:00.4 40.04
6 田中 聖士 早稲田大学 26:11.1 45.68
108 小島 恵太 全学4年 32:03.9 231.55
117 関 宏樹 3年 33:15.0 269.01
123 鈴木 優樹 東北3年 34:34.3 310.79
127 滝沢 亮介 5年 35:02.7 325.75
134 福岡 悠生 1年 36:32.8 373.22
135 池山 昭太 全学3年 36:42.6 380.27
138 加藤 憲士郎 3年 38:29.6 434.75
142 山田 航大 全学1年 51:13.2 837.04

レースペナルティ 17.97




女子 5km Fr

順位 名前 所属 タイム ポイント(F=800)
1 滝沢 こずえ 早稲田大学 14:14.3 33.80
2  児玉 美希 日本大学 14:28.3 46.91
3  土屋 正恵 日本大学 14:45.7 63.20
4  小千田 晴海 日本大学 14:57.6 74.35
5   佐藤 葵 早稲田大学 15:02.9 79.31
6  小島 千香世 同志社大学 15:06.6 82.78
28 小西 結花 全学4年 18:21.2 265.01
34 高橋 史織 東北3年 20:25.1 381.03
35 有松 里央 全学3年 20:32.1 387.59
37 楠木 萌花 1年 23:21.1 545.84
39 久世 瑞穂 1年 30:53.3 969.30

レースペナルティ 33.80




 

男子 10km Cl , 女子 5km Cl は不出場