2018年度 道医体
2018年1月20日(土)~21日(日)
於 : マウントレースイスキー場
男子 GS
順位 | 名前 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 合計 |
1 | 橋爪 大弥 | 3年 | 37.45 | 38.81 | 1:16.26 |
2 | 畑岡 努 | 5年 | 38.58 | 40.01 | 1:18.59 |
3 | 向井 寛郎 | 6年 | 39.07 | 40.00 | 1:19/07 |
4 | 岡野 宏玄デイビッド | 2年 | 38.99 | 41.33 | 1:20.32 |
5 | 新田 勇人 | 札医 | 39.24 | 41.20 | 1:20.44 |
6 | 中村 智大 | 2年 | 40.04 | 40.58 | 1:20.62 |
7 | 瀧田 裕 | 札医 | 40.11 | 40.84 | 1:20.95 |
8 | 寺井 匠 | 札医 | 40.49 | 42.05 | 1:22.54 |
9 | 小野 亮太 | 札医 | 41.16 | 42.59 | 1:23.75 |
10 | 関 響太 | 旭医 | 41.96 | 43.09 | 1:25.05 |
11 | 永野 祐紀 | 旭医 | 42.02 | 43.29 | 1:25.31 |
12 | 山下 直哉 | 旭医 | 42.93 | 43.07 | 1:26.00 |
13 | 齋藤 晋平 | 札医 | 42.79 | 44.00 | 1:26.79 |
14 | 谷口 雄一朗 | 2年 | 42.87 | 44.15 | 1:27.02 |
15 | 秋本 大輝 | 旭医 | 44.00 | 43.84 | 1:27.84 |
16 | 幡 直浩 | 2年 | 43.78 | 44.08 | 1:27.86 |
17 | 宮里 実幸 | 旭医 | 42.27 | 45.59 | 1:27.86 |
18 | 実藤 智也 | 2年 | 43.07 | 45.42 | 1:28.49 |
19 | 北川 裕太郎 | 3年 | 44.86 | 44.72 | 1:29.58 |
20 | 富樫 亮太 | 札医 | 45.21 | 46.82 | 1:32.03 |
21 | 山田 伊織 | 札医 | 44.31 | 53.63 | 1:37.94 |
24 | 紀田 貢三 | 1年 | 51.49 | 51.95 | 1:43.44 |
2nd.DF | 市川 和英 | 4年 | 37.15 | DF | |
2nd.DF | 松原 寛太 | 旭医 | 41.68 | DF | |
D.S | 串田 大治 | 3年 |
男子 SL
順位 | 名前 | 大学 | 1本目 | 2本目 | 合計 |
1 | 畑岡 努 | 5年 | 32.06 | 32.86 | 1:04.92 |
2 | 向井 寛郎 | 6年 | 32.43 | 34.53 | 1:06.96 |
3 | 新田 勇人 | 札医 | 33.16 | 34.17 | 1:07.33 |
4 | 瀧田 裕 | 札医 | 32.59 | 34.76 | 1:07.35 |
5 | 橋爪 大弥 | 3年 | 30.03 | 38.48 | 1:08.51 |
6 | 岡野 宏玄デイビッド | 2年 | 33.43 | 36.55 | 1:09.98 |
7 | 中村 智大 | 2年 | 34.11 | 36.01 | 1:10.12 |
9 | 谷口 雄一朗 | 2年 | 37.69 | 38.17 | 1:15.86 |
10 | 北川 裕太郎 | 3年 | 36.93 | 40.22 | 1:17.15 |
11 | 齋藤 晋平 | 札医 | 38.81 | 41.49 | 1:20.30 |
12 | 実藤 智也 | 2年 | 39.18 | 41.36 | 1:20.54 |
13 | 宮里 実幸 | 旭医 | 40.18 | 40.53 | 1:20.71 |
14 | 小野 亮太 | 札医 | 34.87 | 49.69 | 1:24.56 |
15 | 坪岡 涼太 | 札医 | 36.60 | 49.68 | 1:26.28 |
16 | 富樫 亮太 | 札医 | 40.46 | 45.88 | 1:26.34 |
17 | 山田 伊織 | 札医 | 44.00 | 43.23 | 1:27.23 |
18 | 紀田 貢三 | 1年 | 44.32 | 46.73 | 1:31.05 |
19 | 幡 直浩 | 2年 | 38.74 | 55.36 | 1:34.10 |
2ndD.F | 永野 祐紀 | 旭医 | 38.73 | D.F | |
2ndD.F | 山下 直哉 | 旭医 | 34.86 | D.F | |
2ndD.F | 寺井 匠 | 札医 | 33.75 | D.F | |
D.S | 市川 和英 | 4年 | |||
D.S | 串田 大治 | 3年 |
女子 GS
順位 | 名前 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 合計 |
1 | 吉田 有梨枝 | 札医 | 41.58 | 43.38 | 1:24.96 |
2 | 宮本 郁未 | 5年 | 42.31 | 44.43 | 1:26.74 |
3 | 工藤 ひらり | 3年 | 43.50 | 44.84 | 1:28.34 |
4 | 川井 ゆり子 | 3年 | 43.35 | 45.27 | 1:28.62 |
5 | 小池 悠希 | 旭医 | 45.51 | 47.84 | 1:33.35 |
6 | 中島 千穂美 | 旭医 | 44.75 | 49.21 | 1:33.96 |
7 | 馬淵 ゆり | 旭医 | 45.83 | 48.48 | 1:34.31 |
8 | 得居 広葉 | 5年 | 49.27 | 51.89 | 1:41.16 |
9 | 玉越 明日香 | 旭医 | 50.96 | 50.72 | 1:41.68 |
13 | 佐藤 咲月 | 旭医 | 58.43 | 59.18 | 1:57.61 |
2ndD.F | 鈴木 響子 | 2年 | 40.09 | D.F | |
1stD.F | 髙津 三奈 | 2年 | D.F | D.F |
女子 SL
順位 | 名前 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 合計 |
1 | 鈴木 響子 | 2年 | 34.94 | 37.45 | 1:12.39 |
2 | 吉田 有梨枝 | 札医 | 35.23 | 37.45 | 1:12.68 |
3 | 宮本 郁未 | 5年 | 40.05 | 40.47 | 1:20.52 |
4 | 工藤 ひらり | 3年 | 39.97 | 42.49 | 1:22.46 |
5 | 馬淵 ゆり | 旭医 | 41.69 | 45.10 | 1:26.79 |
6 | 中島 千穂美 | 旭医 | 42.44 | 46.64 | 1:29.08 |
7 | 髙津 三奈 | 2年 | 44.99 | 45.74 | 1:30.73 |
8 | 得居 広葉 | 5年 | 45.55 | 45.53 | 1:31.08 |
9 | 小池 悠希 | 旭医 | 1:27.24 | 44.34 | 2:11.58 |
2ndD.F | 川井 ゆり子 | 3年 | 39.27 | D.F |