2018年度 第20回ぬかびら源泉郷 GS大会 FIS
2018年1月9日(火)〜10日(水)
於 : ぬかびら温泉郷スキー場
男子 GS 第1戦
順位 | 名前 | 所属 | 1本目 | 2本目 | タイム | ポイント |
1 | 山田 椋喬 | 日本大学 | 56.82 | 56.34 | 1:53.16 | 0.00 |
2 | 大森 紋 | 中央大学 | 57.34 | 56.81 | 1:54.15 | 8.57 |
3 | 笹川 俊哉 | 日本大学 | 57.60 | 56.57 | 1:54.17 | 8.75 |
4 | 齋藤 喬太 | 法政大学 | 57.47 | 56.79 | 1:54.26 | 9.53 |
5 | 橋 大成 | 中央大学 | 57.77 | 56.50 | 1:54.27 | 9.61 |
6 | 八幡 優月 | 法政大学 | 57.34 | 56.94 | 1:54.28 | 9.70 |
94 | 大花 康介 | 全学4年 | 1:03.62 | 1:02.51 | 2:06.13 | 112.32 |
95 | 竹村 孝希 | 旭医1年 | 1:04.29 | 1:03.48 | 2:07.77 | 126.53 |
99 | 松原 寛太 | 旭医1年 | 1:08.07 | 1:06.07 | 2:14.14 | 181.69 |
D.F | 市川 和英 | 4年 |
採用ペナルティー 44.23(FIS)/17.53(SAJ)
女子 GS 第1戦
順位 | 名前 | 所属 | 1本目 | 2本目 | タイム | ポイント |
1 | 大森 芽萌 | 早稲田大学 | 58.20 | 58.43 | 1:56.63 | 0.00 |
2 | 畠中 悠生乃 | 札幌第一高校 | 59.04 | 58.05 | 1:57.09 | 3.87 |
3 | 下村 美緒 | 法政大学 | 58.92 | 58.58 | 1:57.50 | 7.31 |
4 | 小番 聖夏 | 日本体育大学 | 58.61 | 58.91 | 1:57.52 | 7.48 |
4 | 沼森 愛奈 | 東海大学 | 58.81 | 58.71 | 1:57.52 | 7.48 |
6 | 大越 沙耶 | 東海大学付属札幌高 | 58.42 | 59.27 | 1:57.69 | 8.91 |
採用ペナルティー 34.02(FIS)/4.33(SAJ)
男子 GS 第2戦
順位 | 名前 | 所属 | 1本目 | 2本目 | タイム | ポイント |
1 | 齋藤 喬太 | 法政大学 | 56.90 | 59.85 | 1:56.75 | 0.00 |
2 | 笹川 俊哉 | 日本大学 | 57.49 | 1:00.76 | 1:58.25 | 12.59 |
2 | 山田 椋喬 | 日本大学 | 57.97 | 1:00.28 | 1:58.25 | 12.59 |
4 | 小林 大翔 | 北照高校 | 57.91 | 1:00.78 | 1:58.69 | 16.28 |
5 | 佐藤 大虎 | 北照高校 | 58.03 | 1:00.74 | 1:58.77 | 16.96 |
6 | 佐藤 慧 | 日本大学 | 57.80 | 1:01.04 | 1:58.84 | 17.54 |
57 | 市川 和英 | 4年 | 59.55 | 1:02.88 | 2:02.43 | 47.68 |
98 | 大花 康介 | 全学4年 | 1:03.52 | 1:06.76 | 2:10.28 | 113.57 |
100 | 竹村 孝希 | 旭医1年 | 1:04.71 | 1:06.33 | 2:11.04 | 119.95 |
採用ペナルティー 38.39(FIS)/11.71(SAJ)
女子 GS 第2戦
順位 | 名前 | 所属 | 1本目 | 2本目 | タイム | ポイント |
1 | 中澤 真緒 | 早稲田大学 | 59.63 | 1:02.49 | 2:02.12 | 0.00 |
2 | 大森 芽萌 | 早稲田大学 | 59.61 | 1:02.77 | 2:02.38 | 2.09 |
3 | 山本 榛奈 | 専修大学 | 1:00.00 | 1:02.70 | 2:02.70 | 4.65 |
4 | 畠中 悠生乃 | 札幌第一高校 | 59.64 | 1:03.30 | 2:02.94 | 6.58 |
5 | 沼森 愛奈 | 東海大学 | 1:00.40 | 1:02.79 | 2:03.19 | 8.59 |
6 | 須永 さやの | 早稲田大学 | 1:00.18 | 1:03.16 | 2:03.34 | 9.79 |
61 | 佐藤 七海 | 旭医3年 | 1:09.11 | 1:12.78 | 2:21.89 | 158.65 |
採用ペナルティー 33.91(FIS)/5.49(SAJ)