2017年度 東日本医科学生総合体育大会(アルペン)


2018年3月6日(火)~14日(水)
於 : 長野県菅平高原


男子 SG

 
順位 名前 所属 タイム
1 山崎 秀 旭医5年 53.06
2 市川 和英 4年 54.38
3 平野 瑛久 東海大学 54.44
4 横山 真太郎 昭和大学 54.74
5 瀧田 謙 6年 54.81
6 岩内 聡太郎 東京慈恵会医科大学 54.84
7 岩本 将弥 新潟大学 55.54
8 竹部 慎一 東北大学 55.83
9 清水 圭太 新潟大学 55.95
10 岡野 宏玄デイビット 2年 56.03
11 西山 海斗 順天堂大学 56.06
12 竹村 孝希 旭医1年 56.73
13 向井 寛郎 6年 56.95
14 阿部 健 秋田大学 56.98
15 橋爪 大弥 3年 57.14
16 畑岡 努 5年 57.40
17 三崎 貴瑛 東北大学 57.42
18 原 佑輔 帝京大学 57.49
19 江並 龍之介 東海大学 57.73
20 田辺 耕介 杏林大学 57.89
21 稲田 済景 東北大学 58.08
22 尾仲 紘輔 昭和大学 58.09
23 峰咲 誠弥 獨協大学 58.40
24 川江 雄太 旭医5年 58.42
25 斉藤 勇輝 東北大学 58.77
26 中村 智大 2年 58.86
27 新田 勇人 札医5年 59.13
28 山下 直哉 旭医4年 59.15
29 寺井 匠 札医4年 59.18
30 新井 秀佑 山形大学 59.24
33 松原 寛太 旭医1年 59.43
36 松嶋 嶺 東北大学 59.76
38 渡辺 健太郎 東北大学 1:00.17
40 佐藤 隼人 東北大学 1:00.27
42 三塚 裕斗 東北大学 1:00.70
51 石井 健太朗 東北大学 1:01.41
55 幡 直浩 2年 1:01.74
56 坪岡 涼太 札医3年 1:01.82
57 瀧田 裕 札医2年 1:01.86
62 松嶋 峻矢 東北大学 1:02.80
65 北川 裕太郎 3年 1:03.19
75 小原 大和 東北大学 1:04.25
85 実藤 智也 2年 1:06.28
95 清水 康太郎 東北大学 1:07.58
98 秋元 大輝 旭医2年 1:08.63
101 富樫 亮太 札医2年 1:09.24
106 紀田 貢三 1年 1:09.96
D.Q. 山田 伊織 札医1年  
D.F. 谷口 雄一朗 2年  
D.F. 齋藤 晋平 札医4年  
D.F. 関 響太 旭医1年  
D.F. 永野 祐紀 旭医2年  
D.F. 光石 清人 東北大学  
D.F. 宮里 実幸 旭医5年  
D.F.   加藤 想史 東北大学  
D.F. 目黒 優人 東北大学  
D.F. 石川 大樹 東北大学  
D.F. 中山 智嗣 東北大学  
D.S. 串田 大治 3年  
D.S. 高橋 良太 東北大学  
D.S. 今野 駿平 東北大学  
D.S. 立花 興 東北大学  
D.S. 関 直哉 東北大学  


男子 GS

順位 名前 所属 1本目 2本目 合計
1 橋爪 大弥 3年 41.18 37.34 1:18.52
2 山﨑 秀 旭医5年 41.42 37.79 1:19.21
3 市川 和英 4年 41.65 37.86 1:19.51
4 瀧田 謙 6年 41.76 38.82 1:20.58
5 平野 瑛久 東海大学 42.41 38.53 1:20.94
6 竹部 慎一 東北大学 42.18 39.02 1:21.20
7 西山 海斗 順天堂大学 42.32 38.91 1:21.23
8 清水 圭太 新潟大学 42.29 39.07 1:21.36
9 横山 真太郎 昭和大学 42.57 38.94 1:21.51
10 竹村 孝希 旭医1年 42.81 38.82 1:21.63
11 岩本 将弥 新潟大学 42.21 39.53 1:21.74
12 畑岡 努 5年 42.65 39.16 1:21.81
13 原 佑輔 帝京大学 42.73 39.95 1:22.68
14 田辺 耕介 杏林大学 43.15 39.96 1:23.11
15 三崎 貴瑛 東北大学 43.39 40.29 1:23.68
16 尾仲 紘輔 昭和大学 43.61 40.13 1:23.74
17 向井 寛郎 6年 44.03 39.94 1:23.97
18 中根 幸太郎 東北医科薬科大学 44.69 39.71 1:24.40
19 江並 龍之介 東海大学 44.33 40.10 1:24.43
20 師田 和宗 岩手医科大学 44.74 39.99 1:24.73
21 新田 勇人 札医5年 44.19 40.89 1:25.08
22 赤松 俊信 千葉大学 44.49 40.60 1:25.09
23 阿部 健 秋田大学 44.48 40.81 1:25.29
24 石川 友貴 横浜市立大学 44.34 41.30 1:25.64
25 松原 寛太 旭医1年 44.30 41.40 1:25.70
26 柏木 惇平 東京大学 45.11 41.03 1:26.14
27 本田 航太郎 山形大学 45.84 40.39 1:26.23
28 新垣 真広 日本大学 44.97 41.27 1:26.24
29 牛久保 陸生 群馬大学 45.50 41.20 1:26.70
30 山下 直哉 旭医4年 44.61 42.12 1:26.73
31 松嶋 嶺 東北大学 45.52 41.30 1:26.82
33 中村 智大 2年 45.73 41.58 1:27.31
40 稲田 済景 東北大学 46.61 41.88 1:28.49
46 三塚 裕斗 東北大学 46.87 42.68 1:29.55
51 岩崎 一憲 東北大学 47.25 43.85 1:31.10
53 瀧田 裕 札医2年 46.92 44.33 1:31.25
54 関 響太 旭医1年 46.94 44.47 1:31.41
55 幡 直浩 2年 47.71 43.93 1:31.64
60 齋藤 晋平 札医4年 48.10 44.69 1:32.79
64 松嶋 峻矢 東北大学 48.56 44.42 1:32.98
65 坪岡 涼太 札医3年 48.07 44.92 1:32.99
66 谷口 雄一朗 2年 48.02 45.02 1:33.04
67 北川 裕太郎 3年 47.86 45.27 1:33.13
68 実藤 智也 2年 48.43 44.92 1:33.35
70 沼倉 裕堅 東北大学 49.25 44.46 1:33.71
75 山田 伊織 札医1年 49.46 45.38 1:34.84
76 加藤 想史 東北大学 48.88 46.07 1:34.95
79 光石 清人 東北大学 50.47 44.95 1:35.42
80 佐藤 隼人 東北大学 51.14 44.35 1:35.49
83 紀田 貢三 1年 49.55 46.55 1:36.10
87 小原 大和 東北大学 50.99 45.89 1:36.88
90 宮里 実幸 旭医5年 49.61 47.69 1:37.30
95 清水 康太郎 東北大学 51.23 47.15 1:38.38
104 富樫 亮太 札医2年 52.39 47.89 1:40.28
2ndD.F. 岡野 宏玄デイビッド 2年 43.55
2ndD.F. 寺井 匠 札医4年 44.22    
2ndD.F. 斉藤 有輝 東北大学 44.67
2ndD.F. 石井 健太朗 東北大学 46.87    
2nd.D.F. 永野 祐紀 旭医2年 47.85    
2ndD.F. 石川 大樹 東北大学 48.05    
2ndD.F. 目黒 優人 東北大学 51.59    
2ndCut 立花 興 東北大学 59.98    
2ndCut 中山 智嗣 東北大学 1:03.04    
2ndCut 今野 駿平 東北大学 1:12.41    
1stD.F. 渡辺 健太郎 東北大学  
D.S. 串田 大治 3年  
D.S. 秋元 大輝 旭医2年      
D.S. 高橋 良太 東北大学  
D.S. 関 直哉 東北大学      
D.S. 川江 雄太 旭医5年  


男子 SL

順位 名前 大学 1本目 2本目 合計
1 市川 和英 4年 47.92 44.17 1:32.09
2 岩本 将弥 新潟大学 48.55 44.43 1:32.98
3 山﨑 秀 旭医5年 49.11 44.77 1:33.88
4 横山 真太郎 昭和大学 49.71 45.30 1:35.01
5 西山 海斗 順天堂大学 49.77 45.65 1:35.42
6 岩内 聡太郎 東京慈恵会医科大学 50.38 45.63 1:36.01
7 竹村 孝希 旭医1年 50.64 46.53 1:37.17
8 原 佑輔 帝京大学 51.17 46.02 1:37.19
9 竹部 慎一 東北大学 50.98 46.38 1:37.36
10 畑岡 努 5年 50.75 46.90 1:37.65
11 田辺 耕介 杏林大学 51.17 46.69 1:37.86
12 中根 幸太郎 東北医科薬科大学 52.17 45.98 1:38.15
13 尾中 紘輔 昭和大学 51.51 48.36 1:39.87
14 向井 寛郎 6年 52.30 48.12 1:40.42
15 峰咲 誠弥 獨協大学 52.49 48.25 1:40.74
16 江並 龍之介 東海大学 52.49 48.27 1:40.76
17 近藤 英太 北里大学 53.55 48.20 1:41.75
18 赤松 俊信 千葉大学 53.77 48.06 1:41.83
19 柏木 惇平 東京大学 53.33 49.36 1:42.69
20 竹内 啓 慶応義塾大学 53.64 49.11 1:42.75
21 松嶋 峻矢 東北大学 54.89 48.03 1:42.92
22 寺井 匠 札医4年 55.14 48.25 1:43.39
23 瀧田 裕 札医2年 54.26 49.45 1:43.71
24 新井 秀佑 山形大学 54.93 49.37 1:44.30
25 本田 航太郎 山形大学 55.46 49.23 1:44.69
26 新垣 真広 日本大学 55.90 48.81 1:44.71
27 岡野 宏玄デイビッド 2年 56.04 48.83 1:44.87
28 牛久保 陸生 群馬大学 54.75 50.92 1:45.67
29 松原 寛太 旭医1年 56.88 49.02 1:45.90
30 八重樫 耕生 秋田大学 55.79 50.27 1:46.06
32 中村 智大 2年 55.10 51.05 1:46.15
39 瀧田 謙 6年 1:01.43 46.84 1:48.27
40 渡辺 健太郎 東北大学 57.19 51.19 1:48.38
45 松嶋 嶺 東北大学 1:00.13 50.24 1:50.37
47 稲田 済景 東北大学 58.23 52.84 1:51.07
50 岩崎 一憲 東北大学 58.82 53.14 1:51.96
51 川江 雄太 旭医5年 57.43 54.92 1:52.35
54 沼倉 裕堅 東北大学 1:00.88 52.47 1:53.35
58 三塚 裕斗 東北大学 1:02.13 54.34 1:56.47
59 宮里 実幸 旭医5年 1:02.35 54.53 1:56.88
60 幡 直浩 2年 1:01.60 55.46 1:57.06
63 加藤 想史 東北大学 1:02.95 55.71 1:58.66
66 谷口 雄一朗 2年 1:04.18 55.55 1:59.73
68 実藤 智也 2年 1:03.01 56.97 1:59.98
73 光石 清人 東北大学 1:04.53 56.88 2:01.41
74 山田 伊織 札医1年 1:04.90 57.18 2:02.08
75 齋藤 晋平 札医4年 1:05.10 57.40 2:02.50
77 山下 直哉 旭医4年 1:00.50 1:03.79 2:04.29
2ndD.Q. 石川 大樹 東北大学 1:01.47    
2ndD.F. 新田 勇人 札医5年 55.52    
2ndD.F. 石井 健太朗 東北大学 1:00.20    
2ndD.F. 小原 大和 東北大学 1:00.32    
2ndCut 清水 康太郎 東北大学 1:05.94    
2ndCut 紀田 貢三 1年 1:07.08    
2ndCut 関 響太 旭医1年 1:07.85    
2ndCut 富樫 亮太 札医2年 1:08.59    
2ndCut 立花 興 東北大学 1:19.67    
2ndCut 中山 智嗣 東北大学 1:19.71    
2ndCut 斉藤 有輝 東北大学 1:27.03    
2ndCut 関 直哉 東北大学 1:32.11    
2ndCut 今野 駿平 東北大学 1:32.28    
1stD.F. 北川 裕太郎 3年      
1stD.F. 橋爪 大弥 3年      
1stD.F. 三崎 貴瑛 東北大学      
1stD.F. 坪岡 涼太 札医3年  
D.S. 串田 大治 3年  
D.S. 佐藤 隼人 東北大学      
D.S. 永野 祐紀 旭医2年      
D.S. 秋元 大輝 旭医2年  
D.S. 目黒 優人 東北大学      
D.S. 高橋 良太 東北大学      



女子 SG

順位 名前 所属 タイム
1 吉田 有梨枝 札医4年 1:00.34
2 鈴木 響子 2年 1:00.38
3 新里 亜子 弘前大学 1:01.17
4 高橋 茜 弘前大学 1:01.18
5 武田 知佳 6年 1:01.22
6 山口 彩織 埼玉大学 1:02.31
7 遠藤 汀奈 東京女子医科大学 1:03.68
8 藤田 彩華 順天堂大学 1:04.78
9 岡村 彩加 帝京大学 1:04.89
10 柳 志恵 北里大学 1:05.53
11 増地 望美 弘前大学 1:06.20
12 前島 利果 埼玉大学 1:05.50
13 杉野 美緒 慶應義塾大学 1:06.59
14 金城 華奈 順天堂大学 1:06.99
15 柴田 美央子 群馬大学 1:07.67
18 小林 由佳 東北大学 1:10.72
19 髙津 三奈 2年 1:10.83
20 小池 悠希 旭医3年 1:10.93
24 宮本 郁未 5年 1:14.20
25 中島 千穂美 旭医2年 1:14.55
32 伊藤 江理華 東北大学 1:16.62
33 馬淵 ゆり 旭医3年 1:16.67
36 水口 璃音 旭医1年 1:17.02
51 高橋 彩理 東北大学 1:22.89
54 石垣 静香 東北大学 1:25.29
63 玉越 明日花 旭医1年 1:32.20
73 宮入 優里 東北大学 2:24.29
D.Q. 佐藤 咲月 旭医2年  
D.F. 工藤 ひらり 3年  
D.F. 今田 冴紀 旭医6年  
D.F. 濱田 美聡 東北大学  
D.F. 佐藤 七海 旭医3年  
D.F. 平田 麻美子 東北大学  
D.F. 三嶋 怜奈 東北大学  
D.S. 得居 広葉 5年  
D.S. 川井 ゆり子 3年  
D.S. 小川 茜 東北大学  


女子 GS

順位 名前 所属 1本目 2本目 合計
1 高橋 茜 弘前大学 43.23 38.53 1:21.76
2 鈴木 響子 2年 43.31 39.63 1:22.94
3 武田 知佳 6年 44.31 39.18 1:23.49
4 吉田 有梨枝 札医4年 44.42 40.52 1:24.94
5 山口 彩織 埼玉大学 44.65 40.67 1:25.32
6 岡村 彩加 帝京大学 45.06 41.58 1:26.64
7 木村 結子 自治医科大学 46.01 40.88 1:26.89
8 金城 華奈 順天堂大学 46.43 42.56 1:28.99
9 吉橋 沙耶香 慶応義塾大学 46.57 42.88 1:29.45
10 杉野 美緒 慶応義塾大学 46.88 42.59 1:29.47 
11 藤田 彩華 順天堂大学 47.89 42.86 1:30.75
12 竹内 百合恵 岩手医科大学 48.13 43.75 1:31.88
13 小土井 佳美 東京大学 50.40 41.77 1:32.17
14 及川 千尋 新潟大学 48.85 43.52 1:32.37
15 工藤 ひらり 3年 48.46 44.65 1:33.11
16 小池 悠希 旭医3年 49.42 43.77 1:33.19
17 秋山 悠歩 東北大学 49.87 43.40 1:33.27
20 宮本 郁未 5年 49.99 44.22 1:34.21
21 今田 冴紀 旭医6年 49.32 46.01 1:35.33
22 平田 麻美子 東北大学 50.77 44.61 1:35.38
23 髙津 三奈 2年 49.87 45.72 1:35.59
24 花岡 理以沙 東北大学 51.04 44.69 1:35.73
26 小川 茜 東北大学 51.10 44.99 1:36.09
29 小林 由佳 東北大学 50.28 46.14 1:36.42
31 濱田 美聡 東北大学 53.25 43.36 1:36.61
35 佐藤 七海 旭医3年 52.67 45.08 1:37.75
36 馬淵 ゆり 旭医3年 51.51 46.79 1:38.30
37 中島 千穂美 旭医2年 52.99 46.49 1:39.48
46 高橋 彩理 東北大学 54.29 48.58 1:42.87
52 三嶋 怜奈 東北大学 57.00 47.78 1:44.78
56 佐藤 咲月 旭医2年 57.12 49.11 1:46.23
59 得居 広葉 5年 56.79 50.12 1:46.91
68 石垣 静香 東北大学 59.50 53.06 1:52.56
77 玉越 明日花 旭医1年 1:02.56 56.06 1:58.62
86 宮入 優里 東北大学 1:09.68 1:01.02 2:10.70
1stD.F. 水口 璃音 旭医1年      
D.S. 川井 ゆり子 3年      
D.S. 小熊 理恵子 東北大学


女子 SL

順位 名前 所属 1本目 2本目 合計
1 高橋 茜 弘前大学 54.49 52.49 1:46.98
2 吉田 有梨枝 札医4年 56.82 53.60 1:50.42
3 鈴木 響子 2年 57.97 52.86 1:50.83
4 竹内 百合恵 岩手医科大学 59.01 55.51 1:54.52
5 秋山 悠歩 東北大学 59.69 56.58 1:56.27
6 小土井 佳美 東京大学 1:01.70 57.22 1:58.92
7 岡村 彩加 帝京大学 59.78 59.17 1:58.95
8 柳 志恵 北里大学 1:02.88 57.28 2:00.16
9 藤田 彩華 順天堂大学 1:02.48 58.65 2:01.13
10 及川 千尋 新潟大学 1:02.45 59.49 2:01.94
11 岸野 愛子 千葉大学 1:03.09 58.86 2:01.95
12 金城 華奈 順天堂大学 1:03.82 58.36 2:02.18
13 柴田 実央子 群馬大学 1:03.86 59.09 2:02.95
14 工藤 ひらり 3年 1:03.82 1:00.05 2:03.87
15 宮本 郁未 5年 1:04.79 59.80 2:04.59
16 今田 冴紀 旭医6年 1:06.84 59.75 2:06.59
21 小川 茜 東北大学 1:07.15 1:02.61 2:09.76
22 馬淵 ゆり 旭医3年 1:08.74 1:02.33 2:11.07
24 中島 千穂美 旭医2年 1:09.32 1:02.41 2:11.73
28 佐藤 七海 旭医3年 1:00.71 1:17.27 2:17.98
29 濱田 美聡 東北大学 1:03.02 1:15.46 2:18.48
30 小池 悠希 旭医3年 1:12.57 1:06.23 2:18.80
33 高橋 彩理 東北大学 1:12.80 1:06.45 2:19.25
42 三嶋 怜奈 東北大学 1:14.34 1:10.91 2:25.25
44 得居 広葉 5年 1:16.45 1:11.05 2:27.50
2ndD.Q. 武田 知佳 6年 57.63  
2ndD.Q. 平田 麻美子 東北大学 1:05.48
2ndD.Q. 小林 由佳 東北大学 1:15.11
2ndD.F. 髙津 三奈 2年 1:07.57    
2ndCut 玉越 明日花 旭医1年 1:21.13    
2ndCut 水口 璃音 旭医1年 1:21.34    
2ndCut 石垣 静香 東北大学 1:23.12  
2ndCut 佐藤 咲月 旭医2年 1:24.37
2ndCut 宮入 優里 東北大学 1:40.17
D.S. 川井 ゆり子 3年      
D.S. 花岡 理以沙 東北大学