2017年度 クラ館リレー
2017年5月18日(木)
於 : 北海道大学
男子 個人成績
| 順位 | 名前 | 学年 | タイム |
| 1 | 福井 独歩 | 3年 | 6:32 |
| 2 | 岡本 琢朗 | 3年 | 6:50 |
| 3 | 村上 相登 | 3年 | 7:01 |
| 4 | 関 宏樹 | 4年 | 7:05 |
| 5 | 大森 高志 | 3年 | 7:15 |
| 6 | 橋爪 大弥 | 3年 | 7:22 |
| 7 | 山本 博紀 | 5年 | 7:25 |
| 8 | 近藤 景太 | 5年 | 7:30 |
| 9 | 畑岡 努 | 5年 | 7:33 |
| 10 | 中村 智大 | 2年 | 7:35 |
| 11 | 畑 宗一郎 | 1年 | 7:37 |
| 12 | 村下 太一 | 1年 | 7:39 |
| 13 | 岡野 宏玄 デイビッド | 2年 | 7:48 |
| 14 | 岡野 宏玄 デイビッド | 2年 | 7:50 |
| 15 | 紀田 貢三 | 1年 | 7:53 |
| 16 | 福岡 悠生 | 2年 | 7:55 |
| 17 | 実藤 智也 | 2年 | 7:56 |
| 18 | 串田 大治 | 3年 | 7:59 |
| 19 | 高瀬 了輔 | 1年 | 8:02 |
| 20 | 貴島 渉 | 3年 | 8:09 |
| 21 | 谷口 雄一郎 | 2年 | 8:11 |
| 22 | 実藤 智也 | 2年 | 8:12 |
| 23 | 古谷 翔吾 | 2年 | 8:15 |
| 24 | 北川 裕太郎 | 3年 | 8:24 |
| 25 | 佐野 風輝人 | 2年 | 11:55 |
女子 個人成績
| 順位 | 名前 | 学年 | タイム |
| 1 | 楠木 萌花 | 2年 | 8:16 |
| 2 | 鈴木 響子 | 2年 | 8:49 |
| 3 | 工藤ひらり | 3年 | 9:05 |
| 4 | 荒船 真由子 | 1年 | 9:07 |
| 5 | 青井 夏帆 | 1年 | 9:09 |
| 6 | 津 三奈 | 2年 | 9:17 |
| 7 | 宮本 郁未 | 5年 | 9:46 |
| 8 | 久世 瑞穂 | 2年 | 9:51 |
| 9 | 川井 ゆり子 | 3年 | 10:11 |
| 10 | 得居 広葉 | 5年 | 10:34 |