2018年度 クラ館リレー
2018年5月24日(木)
於 : 北海道大学
男子 個人成績
順位 | 名前 | 学年 | タイム |
1 | 福井 独歩 | 4年 | 6:33 |
2 | 岡本 琢朗 | 4年 | 6:43 |
3 | 関 宏樹 | 5年 | 7:09 |
4 | 村上 相登 | 4年 | 7:11 |
5 | 大森 高志 | 4年 | 7:15 |
6 | 福岡 悠生 | 3年 | 7:20 |
7 | 橋爪 大弥 | 4年 | 7:37 |
8 | 紀田 貢三 | 2年 | 7:38 |
9 | 村下 太一@ | 2年 | 7:39 |
10 | 池田 壮雄 | 1年 | 7:46 |
11 | 村下 太一A | 2年 | 7:48 |
12 | 古谷 翔吾 | 3年 | 7:52 |
13 | 串田 大治 | 4年 | 8:00 |
14 | 岡野 宏玄 デイビッド | 3年 | 8:02 |
15 | 谷口 雄一郎 | 3年 | 8:05 |
16 | 北川 裕太郎 | 4年 | 8:08 |
17 | 実藤 智也 | 3年 | 8:13 |
18 | 森 雅敏 | 1年 | 8:18 |
19 | 幡 直浩 | 3年 | 8:41 |
女子 個人成績
順位 | 名前 | 学年 | タイム |
1 | 荒船 真由子 | 2年 | 8:05 |
2 | 青井 夏帆 | 2年 | 8:34 |
3 | 鈴木 響子 | 3年 | 9:04 |
4 | 工藤ひらり | 4年 | 9:30 |
5 | 松岡 美沙 | 1年 | 9:51 |