2018”N“x ‘S“ú–{ƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[‰¹ˆÐŽq•{‘å‰ï
2018”N12ŒŽ26“úi…j`2‚V“úi–Øj
‰— : ‰¹ˆÐŽq•{‘º
’jŽq 10km Cl
| ‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | ƒ|ƒCƒ“ƒgiF=800j |
| 1 | ”nê ’¼l | êC‘åŠw | 30:46.2 | 3.90 |
| 2 | ¬£ ŠJ’n | Šò•Œ“ú–쎩“®ŽÔSC | 31:16.3 | 16.94 |
| 3 | ”Œ´ ’¨m | Ž©‰q‘à‘̈çŠwZ | 31:45.3 | 29.51 |
| 4 | “c’† ¹“y | Ž©‰q‘à‘̈çŠwZ | 31:58.5 | 35.23 |
| 5 | å‚–¼ ‹M“¿ | Ž©‰q‘à‘̈çŠwZ | 32:02.4 | 36.92 |
| 6 | ‰F“c •jl | T.A.C Ski Team | 32:22.6 | 45.67 |
| 269 | ‰ª–{ ‘ô˜N | 4”N | 40:22.7 | 253.71 |
| 285 | ‘ºã ‘Š“o | 4”N | 41:39.5 | 286.99 |
| 291 | •Ÿˆä “Æ•à | 4”N | 42:37.6 | 312.17 |
| 294 | •Ÿ‰ª —I¶ | 3”N | 42:49.6 | 317.37 |
| 296 | ŠÖ GŽ÷ | 5”N | 42:53.8 | 319.19 |
| 315 | ‘º‰º ‘¾ˆê | 2”N | 55:02.0 | 634.73 |
| 317 | ‹M“‡  | 4”N | 55:34.4 | 648.77 |
ƒŒ[ƒXƒyƒiƒ‹ƒeƒB 3.90
’jŽq 10km Fr
| ‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | ƒ|ƒCƒ“ƒgiF=800j |
| 1 | ”nê ’¼l | êC‘åŠw | 28:58.5 | 3.90 |
| 2 | å‚–¼ ‹M“¿ | Ž©‰q‘à‘̈çŠwZ | 30:12.8 | 38.09 |
| 3 | ”Œ´ ’¨m | Ž©‰q‘à‘̈çŠwZ | 30:23.0 | 42.78 |
| 4 | ¬£ ŠJ’n | Šò•Œ“ú–쎩“®ŽÔSC | 30:36.2 | 48.86 |
| 5 | “c’† ¹“y | Ž©‰q‘à‘̈çŠwZ | 30:46.6 | 53.64 |
| 6 | ‘D… ‘å’n | —¤Ž©ÂXƒXƒL[•” | 30:47.4 | 54.01 |
| 183 | ‘ºã ‘Š“o | 4”N | 35:06.6 | 173.29 |
| 210 | ‰ª–{ ‘ô˜N | 4”N | 35:44.3 | 190.64 |
| 253 | •Ÿ‰ª —I¶ | 3”N | 36:54.9 | 223.12 |
| 260 | •Ÿˆä “Æ•à | 4”N | 37:09.9 | 230.03 |
| 281 | ŠÖ GŽ÷ | 5”N | 38:18.6 | 261.64 |
| 298 | ‹ËŽR ˆŸ“l–² | ŽDˆã5”N | 39:37.4 | 297.90 |
| 310 | ˆÉ“¡ Žj‰‘ | 1”N | 42:21.0 | 373.18 |
| 312 | ‘åX ‚Žu | 4”N | 42:30.6 | 377.60 |
| 316 | ŒÃ’J ãÄŒá | 3”N | 45:32.3 | 461.21 |
| 317 | ‹M“‡  | 4”N | 45:58.6 | 473.32 |
| 318 | ‘º‰º ‘¾ˆê | 2”N | 46:12.7 | 479.80 |
| 319 | “í–{ °Ž÷ | ‘SŠw2”N | 48:24.5 | 540.45 |
ƒŒ[ƒXƒyƒiƒ‹ƒeƒB 3.90
—Žq 5km Fr
| ‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | ƒ|ƒCƒ“ƒgiF=800j |
| 1 | Ž™‹Ê ”üŠó | “ú–{‘åŠw | 16:43.9 | 11.91 |
| 2 | “nç³ —S‰À | ‘ˆî“c‘åŠw | 17:06.5 | 29.92 |
| 3 | ‰¡ûM Ž¬ä» | “ú–{‘åŠw | 17:21.3 | 41.71 |
| 4 | ¬—Ñ ç‰À | ‘ˆî“c‘åŠw | 17:29.4 | 48.17 |
| 5 | Ί_ Žõ”üŽq | H“cƒ[ƒƒbƒNƒXДޮ‰ïŽÐ | 17:31.7 | 50.00 |
| 6 | ‘ê‘ò ‚±‚¸‚¦ | ƒtƒH[ƒJƒ‹ƒVƒXƒeƒ€ƒYSC | 17:45.2 | 60.76 |
| 114 | Âˆä ‰Ä”¿ | 2”N | 24:44.5 | 394.90 |
| 115 | r‘D ^—RŽq | 2”N | 26:14.4 | 466.54 |
| 116 | r‘D ^—RŽq | 3”N | 26:49.7 | 494.67 |
| 117 | ¼‰ª ”ü¹ | 1”N | 39:55.7 | 1121.02 |
ƒŒ[ƒXƒyƒiƒ‹ƒeƒB 11.91