2019年度 道医体
2020年1月18日(土)~19日(日)
於 : キロロスノーワールド
男子 GS
順位 | 名前 | 所属 | 1-1本目 | 1-2本目 | 2-1本目 | 2-2本目 | 合計 |
1 | 橋爪 大弥 | 5年 | 55.90 | 53.88 | 62.92 | 62.56 | 116.44 |
2 | 岡野 宏玄デイビッド | 4年 | 56.09 | 56.04 | 63.63 | 63.29 | 119.33 |
3 | 中村 智大 | 4年 | 57.56 | 57.45 | 67.36 | 65.72 | 123.17 |
4 | 幡 直浩 | 3年 | 57.96 | 58.38 | D.F | 66.26 | 124.22 |
5 | 瀧田 裕 | 札医 | 58.42 | 58.40 | 66.97 | 66.10 | 124.50 |
6 | 松澤 潤 | 2年 | 59.91 | 58.24 | 67.05 | 67.31 | 125.29 |
7 | 小栗 涼 | 2年 | 60.48 | 58.57 | 67.06 | 66.82 | 125.39 |
8 | 坪岡 涼太 | 札医 | 60.40 | 59.90 | 68.08 | 66.41 | 126.31 |
9 | 森 雅敏 | 2年 | 59.41 | 59.76 | 68.33 | 67.72 | 127.13 |
10 | 北川 裕太郎 | 5年 | 58.78 | 59.75 | 69.48 | 68.54 | 127.32 |
11 | 池田 壮雄 | 2年 | 60.97 | 60.76 | 69.14 | 66.60 | 127.36 |
12 | 実藤 智也 | 4年 | 62.83 | 62.15 | 70.69 | 70.05 | 132.2 |
13 | 浜崎 宏太 | 札医 | 63.93 | 62.13 | 72.29 | 72.96 | 134.42 |
14 | 鶴田 飛鳥 | 札医 | 63.9 | 63.48 | 72.56 | 71.08 | 134.56 |
15 | 山田 伊織 | 札医 | 65.15 | 64.74 | 73.18 | 70.36 | 135.1 |
16 | 内藤 悠太 | 札医 | 62.46 | D.F | 74.21 | 72.87 | 135.33 |
17 | 中島 拓海 | 1年 | 68.32 | 69.13 | 85.53 | 82.75 | 151.07 |
D.S | 紀田 貢三 | 3年 | |||||
D.S | 久武 祐輝 | 1年 |
男子 SL
順位 | 名前 | 大学 | 1本目 | 2本目 | 2-1本目 | 2-2本目 | 合計 |
1 | 岡野 宏玄デイビッド | 5年 | 41.05 | 40.91 | 42.59 | D.F | 83.50 |
2 | 瀧田 裕 | 札医 | 42.97 | 42.96 | 43.10 | 42.63 | 85.59 |
3 | 中村 智大 | 4年 | 42.98 | 42.20 | 43.51 | D.F | 85.71 |
4 | 幡 直浩 | 4年 | 43.94 | 43.71 | 43.61 | 43.98 | 87.32 |
5 | 森 雅敏 | 2年 | D.F | 43.63 | D.F | 45.76 | 89.39 |
6 | 坪岡 涼太 | 札医 | 44.60 | 44.20 | D.F | 46.17 | 90.37 |
7 | 北川 裕太郎 | 5年 | 44.95 | 44.50 | 46.28 | 45.92 | 90.42 |
8 | 池田 壮雄 | 2年 | 45.20 | 46.11 | D.F | 47.08 | 92.28 |
9 | 小栗 涼 | 2年 | 46.83 | 45.74 | 46.64 | 48.79 | 92.38 |
10 | 実藤 智也 | 4年 | 46.55 | 46.51 | 47.99 | 47.15 | 93.66 |
11 | 山田 伊織 | 札医 | 48.60 | 48.82 | 49.83 | 50.80 | 98.43 |
12 | 内藤 悠太 | 札医 | 53.59 | 52.53 | 53.87 | 52.07 | 104.60 |
13 | 鶴田 飛鳥 | 札医 | D.F | 52.80 | 53.78 | 55.74 | 106.58 |
14 | 浜崎 宏太 | 札医 | 53.59 | 52.73 | 55.56 | 55.69 | 108.29 |
15 | 中島 拓海 | 1年 | D.F | 60.53 | D.F | 63.24 | 123.77 |
D.F | 橋爪 大弥 | 5年 | 36.23 | 36.32 | D.Q | D.F | |
D.F | 松澤 潤 | 2年 | 46.17 | 44.06 | D.F | D.F | |
D.S | 紀田 貢三 | 3年 | |||||
D.S | 久武 祐輝 | 1年 |
女子 GS
順位 | 名前 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 2-1本目 | 2-2本目 | 合計 |
1 | 鈴木 響子 | 4年 | 58.58 | 57.81 | 66.79 | 65.54 | 123.35 |
2 | 工藤 ひらり | 5年 | 61.45 | 60.90 | D.F | 69.73 | 130.63 |
3 | 川井 ゆり子 | 5年 | 61.60 | 61.60 | 73.35 | D.F | 134.95 |
D.S | 大澤 はんな | 2年 | |||||
D.S | 島田 美和 | 2年 |
女子 SL
順位 | 名前 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 2-1本目 | 2-2本目 | 合計 |
1 | 鈴木 響子 | 4年 | 41.59 | 41.78 | 43.24 | 43.73 | 84.83 |
2 | 工藤 ひらり | 5年 | 46.36 | 44.43 | 48.02 | 48.89 | 92.45 |
3 | 川井 ゆり子 | 5年 | 50.85 | D.F | D.F | 52.61 | 103.46 |
D.S | 大澤 はんな | 2年 | |||||
D.S | 島田 美和 | 2年 |
※2コースを2本ずつ滑り、早いタイム2本を合計して順位を決定した。