2019Nx ÔĐ
2019N511úiyj
 : yĐŧ
jq
| Ę | žO | wN | ^C | 
| 1 | šã o | 5N | 32:34 | 
| 2 | ä Æā | 5N | 35:18 | 
| 3 | Š{ ôN | 5N | 36:16 | 
| 4 | ÉĄ j | 2N | 38:25 | 
| 5 | åX u | 5N | 38:42 | 
| 6 | ·Jė ãÄ | 1N | 40:00.5 | 
| 7 | šš ūę | 3N | 40:00.8 | 
| 8 | Ic vO | 3N | 40:02 | 
| 9 | Š Iķ | 4N | 45:42.3 | 
| 10 | š qå | 4N | 45:42.7 | 
| 11 | rc sY | 2N | 45:42.9 | 
| 12 | žä ot | 1N | 45:43 | 
| 13 | Šė Gš fCrbg | 4N | 46:00 | 
| 14 | X ëq | 2N | 46:08 | 
| 15 | žāV  | 2N | 47:22 | 
| 16 | kė TūY | 5N | 47:45 | 
| 17 | Ķ ž_ | 4N | 48:26 | 
| 18 | ÃJ ãÄá | 4N | 48:42 | 
| 19 | M Â | 5N | 49:40 | 
| 20 |  ņC | 1N | 61:27 | 
| 21 | ĐR ôŪ | 1N | 62:34 | 
| 22 | ŽI Á | 2N | 62:47 | 
q
| Ę | žO | wN | ^C | 
| 1 | íØ GÔ | 4N | 43:54 | 
| 2 | Âä Äŋ | 3N | 47:28 | 
| 3 | éØ ŋq | 4N | 48:41 | 
| 4 | žŠ üđ | 2N | 55:12 | 
| 5 | HĄ Ðįč | 5N | 59:23 | 
| 6 | rŽ@üó | 1N | 62:50 |