2019”N“x ŽOŠw‰w“`
2019”N6ŒŽ29“úi“yj
‰— :ˆ®ˆãŽü•Ó
’jŽq
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€ | ‘–‡ | –¼‘O | Šw”N | ƒ^ƒCƒ€ | ŒÂl‡ˆÊ | ‘‡ƒ^ƒCƒ€ |
1ˆÊ | –kŠC“¹‘åŠwA | 1‘– | ‰ª–{ ‘ô˜N | 5”N | 23:07.67 | 3ˆÊ | 1:59:56.90 |
2‘– | •Ÿˆä “Æ•à | 5”N | 23:37.64 | ||||
3‘– | ˆÉ“¡ Žj‰‘ | 2”N | 25:03.22 | ||||
4‘– | ‘ºã ‘Š“o | 5”N | 23:05.96 | 2ˆÊ | |||
5‘– | ’·’Jì ãÄ | 1”N | 25:02.37 | ||||
2ˆÊ | ŽD–yˆã‰È‘åŠwA | 1‘– | ¼“c “W–¾ | 3”N | 23:31.32 | 6ˆÊ | 2:01:05.03 |
2‘– | “à“¡ —I‘¾ | 1”N | 25:36.89 | ||||
3‘– | –ì’† •à | 1”N | 22:55.18 | Vl1ˆÊA1ˆÊ | |||
4‘– | ŒË“‡ ‰À˜a | 5”N | 25:21.33 | ||||
5‘– | ã“c q—º | 1”N | 23:40.29 | Vl2ˆÊ | |||
3ˆÊ | ˆ®ìˆã‰È‘åŠwA | 1‘– | ‹´–{ ƒ | 1”N | 24:03.80 | Vl3ˆÊ | 2:01:48.96 |
2‘– | ŽOã ’¼‹N | 3”N | 25:05.99 | ||||
3‘– | ã–ì —T¶ | 3”N | 23:41.09 | ||||
4‘– | ¬£ T | 2”N | 25:27.69 | ||||
5‘– | ‹ß“¡ ® | 5”N | 23:30.39 | 5ˆÊ | |||
4ˆÊ | –kŠC“¹‘åŠwC | 1‘– | ‰ª–ì GŒº ƒfƒCƒrƒbƒg | 4”N | 27:53.82 | 2:12:14.86 | |
2‘– | ‹´’Ü ‘å–í | 5”N | 28:07.69 | ||||
3‘– | ’†‘º ’q‘å | 4”N | 26:20.11 | ||||
4‘– | ¼ˆä ‘o—t | 1”N | 26:22.90 | ||||
5‘– | •Ÿˆä “Æ•à | 4”N | 23:30.32 | 4ˆÊ | |||
5ˆÊ | ˆ®ìˆã‰È‘åŠwB | 1‘– | “úŠ} ‰l“ñ˜N | 2”N | 26:43.69 | 2:13:03.77 | |
2‘– | ’†“c N‹M | 3”N | 25:47.15 | ||||
3‘– | HŒ³ ‘å‹P | 4”N | 27:15.02 | ||||
4‘– | ‰iàV —F‹P | 1”N | 26:55.89 | ||||
5‘– | ‰i–ì —S‹I | 3”N | 26:22.01 | ||||
6ˆÊ | –kŠC“¹‘åŠwB | 1‘– | ŒÃ’J ãÄŒá | 4”N | 26:38.56 | 2:14:43.92 | |
2‘– | ŽÀ“¡ ’q–ç | 4”N | 28:41.06 | ||||
3‘– | ’r“c ‘s—Y | 2”N | 26:24.40 | ||||
4‘– | ‘åX ‚Žu | 5”N | 25:56.46 | ||||
5‘– | •Ÿ‰ª —I¶ | 4”N | 27:03.43 | ||||
7ˆÊ | ŽD–yˆã‰È‘åŠwB | 1‘– | ŽR–{ Ž÷¶ | 3”N | 26:55.43 | 2:19:05.22 | |
2‘– | ŽR“c ˆÉD | 3”N | 27:58.05 | ||||
3‘– | ’Ë–{ ½¶ | 3”N | 27:56.02 | ||||
4‘– | ”~–{ q¹ | 2”N | 26:38.62 | ||||
5‘– | Ö“¡ —Dl | 1”N | 29:37.08 | ||||
8ˆÊ | ˆ®ìˆã‰È‘åŠwC | 1‘– | ¼Œ´ Š°‘¾ | 3”N | 31:21.75 | 2:22:13.64 | |
2‘– | ’†Œ´ G˜a | 4”N | 27:14.42 | ||||
3‘– | “¿ŽR ä”Í | 1”N | 28:09.83 | ||||
4‘– | ‹g“c ‘åi | 1”N | 28:20.14 | ||||
5‘– | ^“c ~Žj | 5”N | 27:07.49 | ||||
9ˆÊ | ˆ®ìˆã‰È‘åŠwD | 1‘– | ²“¡ i”V‰î | 2”N | 31:32.41 | 2:27:22.01 | |
2‘– | •Ÿ“c Ž÷ | 1”N | 29:56.99 | ||||
3‘– | ’|‘º FŠó | 3”N | 29:54.64 | ||||
4‘– | ’r“c —Ï‘¾˜Y | 1”N | 28:51.23 | ||||
5‘– | ã–ì —T¶ | 3”N | 27:06.93 | ||||
10ˆÊ | –kŠC“¹‘åŠwD | 1‘– | •Ÿ‰ª —I¶ | 4”N | 26:01.88 | 2:28:05.20 | |
2‘– | ”¦ ’¼_ | 4”N | 31:10.71 | ||||
3‘– | ”©ŽR •ô® | 1”N | 32:36.71 | ||||
4‘– | •½Î ‘å‰Í | 1”N | 29:24.41 | ||||
5‘– | ¬ŒI —Á | 2”N | 28:51.44 | ||||
11ˆÊ | ŽD–yˆã‰È‘åŠwC | 1‘– | š Ži s•ã | 1”N | 29:20.09 | 2:30.56.13 | |
2‘– | ’؉ª —Á‘¾ | 5”N | 30:25.23 | ||||
3‘– | •lè G‘¾ | 1”N | 31:52.33 | ||||
4‘– | ’JŒû Ë‹M | 2”N | 29:50.40 | ||||
5‘– | Î–Ñ ‘å‹M | 4”N | 29:31.04 | ||||
12ˆÊ | –kŠC“¹‘åŠwE | 1‘– | –kì —T‘¾˜Y | 5”N | 30:31.52 | 2:35:45.48 | |
2‘– | ‘º‰º ‘¾ˆê | 3”N | 27:14.43 | ||||
3‘– | X ‰ë•q | 2”N | 29:04.02 | ||||
4‘– | ¼àV | 2”N | 29:49.59 | ||||
5‘– | ‹v• —S‹P | 1”N | 39:05.92 | ||||
13ˆÊ | ŽD–yˆã‰È‘åŠwD | 1‘– | ‚‹´ ‘å‰Í | 3”N | 32:15.22 | 2:39:01.07 | |
2‘– | ‘ë“c —T | 4”N | 38:38.43 | ||||
3‘– | ¼“c “W–¾ | 3”N | 35:10.47 | ||||
4‘– | š Ži s•ã | 1”N | 26:01.28 | ||||
5‘– | “à“¡ —I‘¾ | 1”N | 26:55.65 |
—Žq
‡ˆÊ | ŠwZ | ‘–‡ | –¼‘O | Šw”N | ƒ^ƒCƒ€ | ŒÂl‡ˆÊ | ‘‡ƒ^ƒCƒ€ |
1ˆÊ | –kŠC“¹‘åŠwA | 1‘– | —é–Ø ‹¿Žq | 4”N | 19:26.65 | 6ˆÊ | 56:00.50 |
2‘– | “í–Ø –G‰Ô | 4”N | 18:16.85 | 1ˆÊ | |||
3‘– | ˆä‰Ä”¿ | 3”N | 18:17.00 | 2ˆÊ | |||
2ˆÊ | ˆ®ìˆã‰È‘åŠwA | 1‘– | ŽRŒ` ”üŒŽ | 2”N | 19:19.07 | 5ˆÊ | 56:46.18 |
2‘– | ¼’· ‰Ô•Û | 4”N | 18:20.73 | 3ˆÊ | |||
3‘– | ŽOã Žì’O | 4”N | 19:06.37 | 4ˆÊ | |||
3ˆÊ | ŽD–yˆã‰È‘åŠwA | 1‘– | “y‰® —ÁŽq | 4”N | 19:47.65 | 1:00:10.57 | |
2‘– | –ì’† ½ | 2”N | 20:42.54 | ||||
3‘– | ‚‹´ “ìD | 4”N | 19:40.37 | ||||
4ˆÊ | ˆ®ìˆã‰È‘åŠwB | 1‘– | ²“¡ 猎 | 4”N | 20:17.44 | 1:02:14:00 | |
2‘– | ´… –¢—ˆ | 2”N | 21:17.65 | ||||
3‘– | ’†“‡ ç•ä”ü | 4”N | 20:38.90 | ||||
5ˆÊ | ˆ®ìˆã‰È‘åŠwC | 1‘– | ‹g‹à —y | 1”N | 21:03.45 | Vl1ˆÊ | 1:03:25.80 |
2‘– | ¬ì —à“Þ | 2”N | 21:16.85 | ||||
3‘– | ù Ø•ä | 1”N | 21:05.49 | Vl2ˆÊ | |||
6ˆÊ | ˆ®ìˆã‰È‘åŠwD | 1‘– | ’·’Jì —LŠó | 1”N | 21:54.03 | 1:06:45.66 | |
2‘– | Žsì ‰Ä—é | 1”N | 21:25.27 | Vl3ˆÊ | |||
3‘– | ²“¡ ŽµŠC | 3”N | 23:27.37 | ||||
7ˆÊ | –kŠC“¹‘åŠwB | 1‘– | ¼‰ª ŽÀ¹ | 2”N | 23:09.30 | 1:08:08.50 | |
2‘– | r’¬ ”üŠó | 1”N | 23:21.07 | ||||
3‘– | H“¡ ‚Ђç‚è | 5”N | 21:38.12 | ||||
8ˆÊ | ˆ®ìˆã‰È‘åŠwE | 1‘– | ”õ‘O —¢ˆÇ | 1”N | 27:57.33 | 1:10:45.67 | |
2‘– | ŽRŒ` ”üŒŽ | 2”N | 21:13.62 | ||||
3‘– | ²“¡ 猎 | 4”N | 21:34.71 | ||||
9ˆÊ | –kŠC“¹‘åŠwC | 1‘– | ìˆä ‚ä‚èŽq | 5”N | 24:39.78 | 1:10:59.71 | |
2‘– | —é–Ø ‹¿Žq | 4”N | 23:21.07 | ||||
3‘– | ¼‰ª ŽÀ¹ | 2”N | 24:02.09 |