2019”N“x ‘S“ú–{Šw¶ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒXƒL[‘å‰ïiƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[j
2019”N12ŒŽ21“ú(“yj`23“úiŒŽj
‰— : ‰¹ˆÐŽq•{‘º
’jŽq ƒXƒvƒŠƒ“ƒg Cl —\‘I
| ‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | ƒ|ƒCƒ“ƒgiF=1200j |
| 1 | “y”Z’Ë —I¬ | “ú–{‘åŠw | 3:56.85 | 74.84 |
| 2 | ꎓ¡ ‘ñ“l | “ú–{‘̈ç‘åŠw | 4:01.69 | 99.36 |
| 3 | ŽR–{ —Á‘¾ | ’†‰›‘åŠw | 4:01.78 | 99.82 |
| 4 | ¼‘q Œ¹ƒ | ’†‰›‘åŠw | 4:01.99 | 100.88 |
| 5 | L£ ›Ã | ‘ˆî“c‘åŠw | 4:02:74 | 104.68 |
| 6 | ‰H —Bl | “Œ—m‘åŠw | 4:02.92 | 105.59 |
| 101 | ‘ºã ‘Š“o | 5”N | 4:39.57 | 291.28 |
| 109 | ‰ª–{ ‘ô˜N | 5”N | 4:50.39 | 346.10 |
| 110 | •Ÿ‰ª —I¶ | 4”N | 4:53.82 | 363.48 |
| 117 | …–ì —Y‹M | “Œ–k4”N | 5:16.31 | 477.42 |
| 119 | ‘º‰º ‘¾ˆê | 3”N | 5:27.85 | 535.89 |
| 124 | –{ŠÔ Œ\Ž÷ | “Œ–k5”N | 6:03.60 | 717.02 |
ƒŒ[ƒXƒyƒiƒ‹ƒeƒB 74.84
—Žq ƒXƒvƒŠƒ“ƒg Cl —\‘I
| ‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | ƒ|ƒCƒ“ƒgiF=1200j |
| 1 | ‘c•ƒ] ™z | ‘ˆî“c‘åŠw | 4:51.09 | 23.54 |
| 2 | •Ä“c Ø | “ú–{‘åŠw | 4:52.09 | 27.66 |
| 3 | Žðˆä Œ‹ˆß | ‘ˆî“c‘åŠw | 4:54.91 | 39.29 |
| 4 | —Ñ –¾“ú | “ú–{‘åŠw | 4:55.58 | 42.05 |
| 5 | ²“¡ ˆ¨ | ‘ˆî“c‘åŠw | 4:59.27 | 57.26 |
| 6 | “¡“c ØX£ | “ú–{‘åŠw | 4:59.79 | 59.41 |
| 29 | Âˆä ‰Ä”¿ | 3”N | 6:21.89 | 397.86 |
| 33 | ŽO“ˆ —å“Þ | “Œ–k3”N | 6:46.06 | 497.50 |
ƒŒ[ƒXƒyƒiƒ‹ƒeƒB 23.54
—ŽqB ƒXƒvƒŠƒ“ƒg Cl ŒˆŸ
| ‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® |
| 1 | –{ŠÔ Ž÷—Ç—ˆ | ‹ž“s‘åŠw |
| 2 | Âˆä ‰Ä”¿ | 3”N |
| 3 | HŒ³ ‰fŽÀ‰Ô | ‘åã‘åŠw |
| 4 | “‡“c Ø—ŽÑ | “Œ–k‘åŠw@@ |
| 5 | ¬—Ñ ^Žq | ‘åã‘åŠw |
| 6 | ŽO“ˆ —å“Þ | “Œ–k‘åŠw |
’jŽq 10km Cl
| ‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | ƒ|ƒCƒ“ƒgiF=800j |
| 1 | L£ ›Ã | ‘ˆî“c‘åŠw | 29:46.7 | 23.56 |
| 2 | ‘å“cŠì “úŒü | “ú–{‘åŠw | 30:30.2 | 43.04 |
| 3 | ‹{è —ÉŽü | ‘ˆî“c‘åŠw | 30:39.6 | 47.25 |
| 4 | â‹l Œ’‘¾˜Y | êC‘åŠw | 30:45.9 | 50.07 |
| 5 | “y”Z’Ë —I¬ | “ú–{‘åŠw | 30:47.8 | 50.92 |
| 6 | ‰H —Bl | “Œ—m‘åŠw | 30:56.8 | 54.95 |
| 103 | ‘ºã ‘Š“o | 5”N | 37:15.6 | 224.56 |
| 109 | ‰ª–{ ‘ô˜N | 5”N | 38:20.3 | 253.53 |
| 112 | •Ÿ‰ª —I¶ | 4”N | 39:37.5 | 288.09 |
| 113 | ]àV Œ³‘¾ | ‘SŠw2”N | 39:43.4 | 290.73 |
| 122 | …–ì —Y‹M | “Œ–k4”N | 43:51.1 | 401.64 |
| 123 | ‘º‰º ‘¾ˆê | 3”N | 44:02.7 | 406.84 |
| 129 | –{ŠÔ Œ\Ž÷ | “Œ–k5”N | 46:36.3 | 475.61 |
| 133 | —PŒ´ | ‘SŠw1”N | 48:49.4 | 535.21 |
| 135 | ¼“c ˜ÐŽ÷ | ‘SŠw1”N | 59:25.9 | 820.20 |
| 136 | é ‰Â”V | ‘SŠw1”N | 59:47.8 | 830.01 |
ƒŒ[ƒXƒyƒiƒ‹ƒeƒB 23.56
—Žq 5km Cl
| ‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | ƒ|ƒCƒ“ƒgiF=800j |
| 1 | ‘c•ƒ] ™z | ‘ˆî“c‘åŠw | 17:06.1 | 21.46 |
| 2 | Žðˆä Œ‹ˆß | ‘ˆî“c‘åŠw | 17:16.5 | 29.57 |
| 3 | ²“¡ ˆ¨ | ‘ˆî“c‘åŠw | 17:42.6 | 49.92 |
| 4 | ¬—Ñ –GŽq | “ú–{‘åŠw | 17:47.2 | 53.50 |
| 5 | “¡“c ØX£ | “ú–{‘åŠw | 17:59.9 | 63.41 |
| 6 | •Ä‘q Žõ—¢ | “ú–{‘̈ç‘åŠw | 18:09.9 | 71.20 |
| 30 | Âˆä ‰Ä”¿ | 3”N | 24:51.6 | 384.39 |
| 31 | ŽO“ˆ —å“Þ | “Œ–k3”N | 25:42.4 | 423.99 |
| 36 | ²“¡ ˆŸ—L | ‘SŠw1”N | 26:54.8 | 480.44 |
ƒŒ[ƒXƒyƒiƒ‹ƒeƒB 21.46
’jŽq 15km Fr
| ‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | ƒ|ƒCƒ“ƒgiF=800j |
| 1 | ‰H —Bl | “Œ—m‘åŠw | 39:53.3 | 29.69 |
| 2 | L£ ›Ã | ‘ˆî“c‘åŠw | 40:03.9 | 33.23 |
| 3 | ŽR–{ ‘å° | “ú–{‘̈ç‘åŠw | 40:08.8 | 48.24 |
| 4 | ‹{è —ÉŽü | ‘ˆî“c‘åŠw | 40:56.0 | 50.65 |
| 5 | “y”Z’Ë —I¬ | “ú–{‘åŠw | 40:59.0 | 51.65 |
| 6 | Œã“¡ ‘å¬ | “ŒŠC‘åŠw | 41:01.0 | 52.32 |
| 87 | ‘ºã ‘Š“o | 5”N | 46:57.4 | 171.45 |
| 94 | ‰ª–{ ‘ô˜N | 5”N | 47:56.3 | 191.14 |
| 102 | •Ÿˆä “Æ•à | 5”N | 49:33.5 | 223.63 |
| 103 | •Ÿ‰ª —I¶ | 4”N | 49:44.3 | 227.24 |
| 115 | …–ì —Y‹M | “Œ–k4”N | 54:24.2 | 320.80 |
| 120 | ‘åX ‚Žu | 5”N | 55:37.6 | 345.34 |
| 123 | –{ŠÔ Œ\Ž÷ | “Œ–k5”N | 57:36.3 | 385.02 |
| 124 | ã–ì —T¶ | ˆ®ˆã3”N | 57:52.4 | 390.40 |
| 126 | ‹M“‡  | 5”N | 58:44.2 | 407.71 |
| 129 | ŒÃ’J ãÄŒá | 4”N | 1:00:22.3 | 440.50 |
| 133 | ”©ŽR •ô® | 1”N | 1:03:45.0 | 508.26 |
| 137 | •½Î ‘å‰Í | 1”N | 1:07:11.6 | 577.32 |
| D.S. | ˆÉ“¡ Žj‰‘ | 2”N |
ƒŒ[ƒXƒyƒiƒ‹ƒeƒB 29.69
—Žq 10km Fr
| ‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | ƒ|ƒCƒ“ƒgiF=800j |
| 1 | ‘c•ƒ] ™z | ‘ˆî“c‘åŠw | 30:41.9 | 27.95 |
| 2 | —Ñ –¾“ú | “ú–{‘åŠw | 31:33.1 | 50.19 |
| 3 | ²“¡ ˆ¨ | ‘ˆî“c‘åŠw | 31:43.9 | 54.88 |
| 4 | Žðˆä Œ‹ˆß | ‘ˆî“c‘åŠw | 31:52.0 | 58.40 |
| 5 | ¬—Ñ –GŽq | “ú–{‘åŠw | 32:21.3 | 71.12 |
| 6 | ŽRÎ ¹–ç‰Á | “¯ŽuŽÐ‘åŠw | 32:30.0 | 74.90 |
| 30 | “í–Ø –G‰Ô | 4”N | 41:38.4 | 313.09 |
| 32 | ŽO“ˆ —å“Þ | “Œ–k3”N | 44:13.1 | 380.28 |
| 39 | r’¬ ”üŠó | 1”N | 52:26.2 | 594.45 |
| D.S. | ¼‰ª ŽÀ¹ | 2”N |
ƒŒ[ƒXƒyƒiƒ‹ƒeƒB 27.95