2019年度 全日本クロスカントリー音威子府大会
2018年12月26日(木)〜27日(金)
於 : 音威子府村
男子 10km Cl
順位 | 名前 | 所属 | タイム | ポイント(F=800) |
1 | 馬場 直人 | ゴールドウィンSC | 29:31.2 | 2.41 |
2 | 宮沢 大志 | JR東日本スポーツスキー部 | 29:50.2 | 10.99 |
3 | 蛯名 貴徳 | 自衛隊体育学校 | 30:12.9 | 21.24 |
4 | 佐藤 友樹 | 岐阜日野自動車SC | 30:21.2 | 24.99 |
5 | 山下 陽暉 | 早稲田大学 | 30:45.4 | 35.92 |
6 | 藤ノ木 光 | 東京美装グループスキー部 | 31:01.4 | 43.15 |
269 | 村上 相登 | 5年 | 39:09.2 | 263.48 |
280 | 福岡 悠生 | 4年 | 39:57.7 | 285.38 |
299 | 岡本 琢朗 | 5年 | 42:12.1 | 346.09 |
302 | 村下 太一 | 3年 | 44:54.6 | 419.48 |
305 | 伊藤 史苑 | 2年 | 45:19.1 | 430.55 |
レースペナルティ 2.41
女子 5km Cl
順位 | 名前 | 所属 | タイム | ポイント(F=800) |
1 | 石田 正子 | JR北海道スキー部 | 16:31.0 | 6.14 |
2 | 土屋 正恵 | 弘果SRC | 17:09.5 | 37.22 |
3 | 田中 ゆかり | WestWakka Athlete Club | 17:22.3 | 47.55 |
4 | 滝沢 こずえ | フォーカスシステムズSC | 17:23.1 | 48.20 |
5 | 横濱 汐莉 | 日本大学 | 17:34.1 | 57.08 |
6 | 児玉 美希 | 太平洋建設SC | 17:34.2 | 57.16 |
119 | 青井 夏帆 | 3年 | 26:53.4 | 508.58 |
レースペナルティ 6.14
男子 10km Fr
順位 | 名前 | 所属 | タイム | ポイント(F=800) |
1 | 馬場 直人 | ゴールドウィンSC | 26:50.1 | 5.64 |
2 | 宮沢 大志 | JR東日本スポーツスキー部 | 27:31.0 | 25.96 |
3 | 田中 聖土 | 自衛隊体育学校 | 27:34.9 | 27.90 |
4 | 山下 陽暉 | 早稲田大学 | 27:55.7 | 38.23 |
5 | 藤ノ木 光 | 東京美装グループスキー部 | 28:06.7 | 43.70 |
6 | 蛯名 貴徳 | 自衛隊体育学校 | 28:08.3 | 44.49 |
215 | 村上 相登 | 5年 | 33:23.6 | 201.16 |
237 | 岡本 琢朗 | 5年 | 34:03.0 | 220.73 |
267 | 福岡 悠生 | 4年 | 35:09.4 | 253.72 |
271 | 福井 独歩 | 5年 | 35:16.2 | 257.10 |
302 | 伊藤 史苑 | 2年 | 38:03.1 | 340.03 |
303 | 江澤 元太 | 全学2年 | 38:11.1 | 340.00 |
308 | 大森 高志 | 5年 | 39.26.7 | 381.57 |
314 | 古谷 翔吾 | 4年 | 41:17.3 | 436.52 |
316 | 村下 太一 | 3年 | 42:12.2 | 463.80 |
317 | 貴島 渉 | 5年 | 42:12.6 | 464.00 |
320 | 平石 大河 | 1年 | 46:07.1 | 580.51 |
321 | 猶原 大渡 | 全学1年 | 47:38.3 | 625.83 |
324 | 畠山 峰尚 | 1年 | 50:39.2 | 715.71 |
325 | 山田 航大 | 全学4年 | 53:10.1 | 790.68 |
327 | 松田 侑樹 | 全学1年 | 55:10.3 | 850.41 |
328 | 城 可之 | 全学1年 | 1:04:07.7 | 1117.42 |
レースペナルティ 5.64
女子 5km Fr
順位 | 名前 | 所属 | タイム | ポイント(F=800) |
1 | 石田 正子 | JR北海道スキー部 | 15:37.7 | 5.76 |
2 | 横濱 汐莉 | 日本大学 | 15:54.3 | 19.92 |
3 | 児玉 美希 | 太平洋建設SC | 16:00.5 | 25.21 |
4 | 小林 千佳 | 早稲田大学 | 16:18.5 | 40.57 |
5 | 田中 ゆかり | WestWakka Athlete Club | 16:21.4 | 43.04 |
6 | 渡邉 祐佳 | 太平洋建設SC | 16:29.7 | 50.12 |
115 | 楠木 萌花 | 4年 | 22:14.5 | 344.29 |
116 | 青井 夏帆 | 3年 | 22:16.4 | 345.91 |
122 | 荒町 美希 | 1年 | 27:06.0 | 592.98 |
123 | 佐藤 亜有 | 全学1年 | 27:45.0 | 626.26 |
125 | 松岡 実紗 | 2年 | 28:48.7 | 680.60 |
レースペナルティ 5.76