2022”N ‘æ28‰ñƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒXƒL[–¼Šñ‘å‰ï


2022”N12ŒŽ25“ú(“új
‰— : –¼Šñ


’jŽq 10km Fr

‡ˆÊ –¼‘O Š‘® ƒ^ƒCƒ€ ƒ|ƒCƒ“ƒgiF=800j
1 “c’† ¹“y Ž©‰q‘à‘̈çŠwZ 23:24.9 6.13
2 ‰F“c ’“ñ •ŸˆäŒ§ƒXƒL[˜A–¿ 23:47.5 19.00
3 ‘å“cŠì “úŒü Ž©‰q‘à‘̈çŠwZ 23:52.1 21.62
4 žc–Ø Ži —¤Ž©ÂXƒXƒL[•” 24:00.8 26.57
5 Ž™‹Ê ãÄ•½ Ž©‰q‘à‘̈çŠwZ 24:14.9 34.60
6 ´… N•½ T.A.C Ski Team 24:17.4 36.03
81 œA£ ‹MŽu ‘SŠw 30:00.8 231.57
86 ¬£ T ˆ®ˆã5”N 30:43.8 256.06
88 ‘å‹v•Û ‰h“l ‘SŠw 31:03.7 267.39
92 –ì’† •à ŽDˆã4”N 32:18.4 309.92
94 —PŒ´ ‘å“n ‘SŠw 32:23.1 312.60
96 ”©ŽR •ô® 4”N 32:38.2 321.20
98 •½Î ‘å‰Í 4”N 33:06.7 337.43
100 ‰ª“c r—S ‘SŠw 33:19.5 344.72
101 ã“c q—º ŽDˆã5”N 33:20.9 345.51
102 ˆ¢•” ꣑¾˜N 2”N 33:28.3 349.73
103 ²‰ê ‘¾ˆê ‘SŠw 33:51.8 363.11
107 ‘åœA Ÿ©Šó 1”N 34:25.3 382.19
108 •Ÿ•x ‘¾’m 3”N 34:25.9 382.53
109 Ž›“à —[‹P ‘SŠw 34:47.5 394.83
111 âV“¡ —Dl ŽDˆã4”N 36:55.5 467.71
112 ¼–{ ˜@ 1”N 36:58.2 469.25
113 ”~–{ q¹ ŽDˆã5”N 38:03.4 506.38
114 –ìŠÔ —Ù‘¾˜Y 1”N 38:55.5 536.05
115 •Ÿ“ˆ —²”V•ã ‘SŠw 39:01.9 539.69
116 ¬—Ñ —S‰î 1”N 40:56.4 604.89
117 ’†–ì x—º 1”N 41:25.0 621.18
119 ’JŒû áÁ—² ‘SŠw 44:42.7 733.75
120 Ζ– °–ç ‘SŠw 1:08:03.3 1531.31
  ’†‘º Œ³ 1”N DNF  




—Žq 5km Fr

‡ˆÊ –¼‘O Š‘® ƒ^ƒCƒ€ ƒ|ƒCƒ“ƒgiF=800j
1 ¬’r ˆ² •x—Ç–ì‚Z 13:48.8 35.51
2 ¼‘ò ˆÓ ”ÑŽR‚Z 13:56.9 43.33
3 ŽRè —D•— ”ÑŽR‚Z 13:57.6 44.00
4 ŽRÎ ¹–ç‰Á ”ÑŽRŽsƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu 13:58.6 44.97
5 ŽR–{ ^—D ’†–ì—§ŽuŠÚ‚Z 13:59.1 45.45
6 ‘ê‘ò ‚±‚¸‚¦ ƒtƒH[ƒJƒXƒVƒXƒeƒ€ƒYƒXƒL 14:05.5 51.63
79 ã“c ˆ¤ 3”N 17:55.6 273.73
81 ‰Á“¡ …¶ 1”N 19:22.5 357.61
82 ´… –¢—ˆ ˆ®ˆã5”N 19:49.7 383.77
83 – “Žq 2”N 20:01.7 395.45
85 ’‡ ”ü‹I ‘SŠw 20:19.5 412.63
86 r’¬ ”üŠó 4”N 20:22.1 415.14
87 ²“¡ ˆŸ—L ‘SŠw 20:33.6 426.24
89 ¼‰ª ŽÀ¹ 5”N 21:02.8 454.43
90 –L“c ‚‚®‚Ý ‘SŠw 25:11.9 694.87
91 ”ö‹à ^ˆß ŽDˆã3”N 26:16.4 757.13
92 ’rã —ÚØ 1”N 32:56.3 1143.14