2023”N“x ŽOŠw‰w“`
2023”N6ŒŽ17“úi“yj
‰— :–kŠC“¹‘åŠw
’jŽq
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€ | ‘–‡ | –¼‘O | Šw”N | ƒ^ƒCƒ€ | ŒÂl‡ˆÊ | ‘‡ƒ^ƒCƒ€ |
1ˆÊ | ŽD–yˆã‰È‘åŠwA | 1‘– | ˆäã Œ‹ãÄ | 1”N | 20:07.15 | Vl1ˆÊ 3ˆÊ | 1:44:03.98 |
2‘– | “à“¡ —I‘¾ | 5”N | 21:58.23 | ||||
3‘– | –ì’† •à | 5”N | 19:47.94 | 1ˆÊ | |||
4‘– | ²“¡ ‘ñŽÀ | 5”N | 21:49.64 | ||||
5‘– | ã“c q—º | 5”N | 20:21.02 | 4ˆÊ | |||
2ˆÊ | ˆ®ìˆã‰È‘åŠwA | 1‘– | •½ˆä —扛 | 4”N | 20:01.15 | 2ˆÊ | 1:48:45.55 |
2‘– | ‹´–{ ƒ | 5”N | 21:43.50 | ||||
3‘– | VŠC 㶠| 4”N | 22:08.08 | ||||
4‘– | X’J —D‹M | 2”N | 22:37.69 | ||||
5‘– | •½ŽR ‰l“ñ˜Y | 2”N | 22:16.13 | ||||
3ˆÊ | –kŠC“¹‘åŠwA | 1‘– | ˆ¢•” ™z‘¾˜Y | 3”N | 22:38.60 | 1:51:37.17 | |
2‘– | ‘åœA Ÿ©Šó | 2”N | 20:56.21 | 5ˆÊ | |||
3‘– | —´–ì —CŠó | 2”N | 23:42.96 | ||||
4‘– | ’†–ì L‘å | 3”N | 21:50.71 | ||||
5‘– | ’†–ì x—º | 2”N | 22:28.69 | ||||
4ˆÊ | ŽD–yˆã‰È‘åŠwB | 1‘– | ‘º“c @ˆê˜Y | 1”N | 22:22.10 | 1:56:07.60 | |
2‘– | ‘ò“c ãÄ | 1”N | 23:49.91 | ||||
3‘– | •lè G‘¾ | 5”N | 23:50.45 | ||||
4‘– | Šâè r | 1”N | 24:06.99 | ||||
5‘– | š Ži ›Ã•ã | 5”N | 21:59.15 | ||||
5ˆÊ | ˆ®ìˆã‰È‘åŠwB | 1‘– | œA–{ ˆ® | 3”N | 23:20.53 | 1:58:03.45 | |
2‘– | “¿ŽR ä”Í | 5”N | 22:42.84 | ||||
3‘– | ¬£ T | 6”N | 22:34.29 | ||||
4‘– | –qŒû ”¹ | 1”N | 23:02.06 | ||||
5‘– | ˆÉ“¡ @ˆê˜Y | 3”N | 26:23.73 | ||||
6ˆÊ | –kŠC“¹‘åŠwB | 1‘– | ’†¼ ‰p‘¾˜Y | 1”N | 24:00.87 | 1:58:33.17 | |
2‘– | ¼–{ ˜@ | 2”N | 23:25.68 | ||||
3‘– | •Ÿ•x ‘¾’m | 4”N | 23:34.91 | ||||
4‘– | ˆäŒû ˜a•F | 4”N | 23:47.13 | ||||
5‘– | ¬—Ñ —S‰î | 2”N | 23:44.58 | ||||
7ˆÊ | ŽD–yˆã‰È‘åŠwC | 1‘– | ´… ’B–î | 3”N | 24:26.54 | 2:05:14.65 | |
2‘– | –ØŽM ‰¹ | 1”N | 26:56.63 | ||||
3‘– | Œ‹é ŠCl | 3”N | 25:16.75 | ||||
4‘– | “n•Ó “ˆò | 1”N | 23:48.85 | ||||
5‘– | “ˆ“c G“l | 2”N | 24:46.88 | ||||
8ˆÊ | –kŠC“¹‘åŠwC | 1‘– | ’†‘º Œ³ | 2”N | 23:52.04 | 2:05:54.63 | |
2‘– | “úŒG ‘åãÄ | 2”N | 24:25.06 | ||||
3‘– | ”©ŽR •ô® | 5”N | 24:02.60 | ||||
4‘– | ‘ºˆä —²”V‰î | 2”N | 25:00.89 | ||||
5‘– | ¼‘º Œ’‘¾˜Y | 2”N | 28:35.04 | ||||
9ˆÊ | –kŠC“¹‘åŠwD | 1‘– | •½Î ‘å‰Í | 5”N | 27:23.60 | 2:08:29.85 | |
2‘– | ˆÉ“Œ Š²‘¾ | 2”N | 24:46.66 | ||||
3‘– | •½Î ‘å‰Í | 5”N | 27:25.17 | ||||
4‘– | ’†‘º Œ³ | 2”N | 24:37.29 | ||||
5‘– | ˆ¢•” ™z‘¾˜N | 3”N | 22:18.13 | ||||
10ˆÊ | ˆ®ìˆã‰È‘åŠwC | 1‘– | —L‰ê ›’‘¾ | 3”N | 24:26.04 | 2:11:18.38 | |
2‘– | ¬‚ ˆê”n | 2”N | 27:22.16 | ||||
3‘– | “nç³ ‘¾•¶ | 4”N | 25:17.27 | ||||
4‘– | –{ŽR ŒÕ‘¾˜Y | 1”N | 27:24.05 | ||||
5‘– | •Ÿ“c Ž÷ | 5”N | 26:18.86 | ||||
11ˆÊ | ˆ®ìˆã‰È‘åŠwD | 1‘– | H“¡ —zŽ÷ | 1”N | 27:57.33 | 2:15:51.63 | |
2‘– | •½ˆä —扛 | 4”N | 27:32.91 | ||||
3‘– | œA–{ ˆ® | 3”N | 29:50.98 | ||||
4‘– | ‹´–{ ƒ | 5”N | 25:48.95 | ||||
5‘– | “¿ŽR ä”Í | 5”N | 24:42.46 | ||||
12ˆÊ | ŽD–yˆã‰È‘åŠwD | 1‘– | ¬À GãÄ | 2”N | 27:22.24 | 2:19:45.60 | |
2‘– | ’JŒû û€‹M | 6”N | 28:17.43 | ||||
3‘– | ˜a“c ŠC‹P | 1”N | 27:18.89 | ||||
4‘– | ’Ë–{ ½¶ | 4”N | 27:31.70 | ||||
5‘– | •ž•” ¬—T | 2”N | 29:16.34 |
—Žq
‡ˆÊ | ŠwZ | ‘–‡ | –¼‘O | Šw”N | ƒ^ƒCƒ€ | ŒÂl‡ˆÊ | ‘‡ƒ^ƒCƒ€ |
1ˆÊ | –kŠC“¹‘åŠwA | 1‘– | ‰Á“¡ …¶ | 2”N | 18:23.88 | 3ˆÊ | 55:04.22 |
2‘– | ã“c ˆ¤ | 4”N | 17:56.40 | 2ˆÊ | |||
3‘– | ‹´–{ D‰Ô | 3”N | 18:43.94 | 5ˆÊ | |||
2ˆÊ | ˆ®ìˆã‰È‘åŠwA | 1‘– | âV“¡ ‚³‚æ | 3”N | 18:47.18 | 55:19.91 | |
2‘– | ˆÉ“Œ hŽq | 3”N | 19:34.52 | ||||
3‘– | ‚–Ø ç—T | 2”N | 16:58.21 | 1ˆÊ | |||
3ˆÊ | ŽD–yˆã‰È‘åŠwA | 1‘– | H—t —Ú‰Ê | 3”N | 18:55.79 | 58:02.97 | |
2‘– | ”ö‹à ^ˆß | 4”N | 20:25.48 | ||||
3‘– | “nç² •àˆŸ | 1”N | 18:41.69 | Vl1ˆÊ 4ˆÊ | |||
4ˆÊ | ŽD–yˆã‰È‘åŠwB | 1‘– | ¯–ì •¶“ß | 1”N | 19:20.80 | 59:00.78 | |
2‘– | ûü‹´ ”ü’¼ | 3”N | 20:27.13 | ||||
3‘– | ‹î—Ñ —CŠC | 1”N | 19:12.84 | ||||
5ˆÊ | ˆ®ìˆã‰È‘åŠwB | 1‘– | ûü‹´ –]“s | 4”N | 19:24.12 | 59:32.78 | |
2‘– | r–Ø ‚¿‚Ђë | 1”N | 19:48.15 | ||||
3‘– | âV“¡ ^—R | 4”N | 20:20.51 | ||||
6ˆÊ | ˆ®ìˆã‰È‘åŠwC | 1‘– | ’·’Jì —LŠó | 5”N | 19:26.43 | 59:50.41 | |
2‘– | ûü–Ø ˆÇØ | 1”N | 20:00.65 | ||||
3‘– | àVˆä ‰Ø—ö | 3”N | 20:23.32 | ||||
7ˆÊ | –kŠC“¹‘åŠwB | 1‘– | r’¬ ”üŠó | 5”N | 21:42.46 | 1:01:08.92 | |
2‘– | ŽRè ŽD | 3”N | 19:20.12 | ||||
3‘– | – “Žq | 3”N | 20:07.34 | ||||
8ˆÊ | ŽD–yˆã‰È‘åŠwC | 1‘– | [“c ˜a‰Ô | 1”N | 21:21.86 | 1:04:32.04 | |
2‘– | ‹´–{ ä¿ | 1”N | 22:11.34 | ||||
3‘– | ’ß“c ^—B | 4”N | 20:58.84 | ||||
9ˆÊ | ŽD–yˆã‰È‘åŠwD | 1‘– | “ˆ“c Œb | 1”N | 21:01.88 | 1:05:28.44 | |
2‘– | –ì’† ½ | 6”N | 20:58.28 | ||||
3‘– | ’O‰H ‚³‚‚ç | 1”N | 23:28.28 | ||||
10ˆÊ | ˆ®ìˆã‰È‘åŠwD | 1‘– | Žñ“¡ “úØ | 1”N | 20:56.09 | 1:06:03.18 | |
2‘– | ’¹‹ tØ | 2”N | 22:19.93 | ||||
3‘– | –x‹à ê£‰Ô | 2”N | 22:47.16 | ||||
11ˆÊ | ˆ®ìˆã‰È‘åŠwE | 1‘– | •Ÿ“c ‰Ê¶ | 1”N | 22:46.71 | 1:06:29.49 | |
2‘– | X“c Œ[‰Á | 1”N | 21:41.87 | ||||
3‘– | ‘ƒâÄ “ÞŽq | 4”N | 22:00.91 | ||||
12ˆÊ | ˆ®ìˆã‰È‘åŠwF | 1‘– | Žsì 从q | 1”N | 23:32.88 | 1:07:43.58 | |
2‘– | ‹g‹à —y | 5”N | 22:44.31 | ||||
3‘– | âV“¡ ‚³‚æ | 3”N | 21:27.39 | ||||
13ˆÊ | –kŠC“¹‘åŠwC | 1‘– | –Ø”[ áÁŽq | 1”N | 23:35.08 | 1:13:11.44 | |
2‘– | r’¬ ”üŠó | 5”N | 23:47.82 | ||||
3‘– | –Ø”[ áÁŽq | 1”N | 25:48.54 |