2023”N ‘æ29‰ñƒNƒ�ƒXƒJƒ“ƒgƒŠ�[ƒXƒL�[–¼Šñ‘å‰ï


2023”N12ŒŽ24“ú(“ú�j
‰— : –¼Šñ


’jŽq 10km Fr

�‡ˆÊ –¼‘O �Š‘® ƒ^ƒCƒ€ ƒ|ƒCƒ“ƒg�iF=800�j
1 �²“¡ —FŽ÷ JR–kŠC“¹½·°•” 26:58.5 29.38
2 žc–Ø Ži —¤Ž©�Â�X½·°•” 27:30.2 45.05
3 –I�{‰ê —D�x JR–kŠC“¹½·°•” 27:33.6 46.73
4 ‹{”ö —SŽi �‚“cŽ©‰q‘ཷ°•” 27:36.5 48.16
5 �¼‘º ˆŸ“l–² JR–kŠC“¹½·°•” 24:14.9 34.60
6 �t“ú Šì�s �\“ú’¬�‚�Z 27:48.5 54.09
131 œA�£ ‹MŽu ‘SŠw 33:05.4 210.73
170 �ã“c �q—º ŽDˆã5”N 35:25.9 280.18
175 �¬—Ñ —S‰î 2”N 36:24.0 308.90
176 ˆ¢•” ꣑¾˜N 3”N 36:24.1 308.95
178 ”©ŽR •ô�® 5”N 36:46.6 320.07
179 •½�Î ‘å‰Í 5”N 36:54.9 324.17
182 ‘åœA Ÿ©Šó 2”N 37:15.3 334.25
183 ”~–{ �q�¹ ŽDˆã5”N 37:15.7 334.45
185 Ž›“à —[‹P ‘SŠw 37:55.6 354.17
188 ’†‘º Œ³ 2”N 38:22.0 367.22
189 ‰ª“c �r—S ‘SŠw 38:24.0 368.21
190 •Ÿ•x ‘¾’m 4”N 38:42.6 377.41
191 ’†–ì �x—º 2”N 39:10.2 391.05
195 �¼–{ ˜@ 2”N 39:42.6 407.06
201 ’JŒû áÁ—² ‘SŠw 40:53.7 442.21
206 ’†�¼ ‰p‘¾˜Y 1”N 43:38.5 523.66
207 ˆê�F —I 1”N 44:23.0 545.66
208 ‘ò“c ãÄ ŽDˆã1”N 44:34.8 551.49
209 ‘êàV ‘¾’q ‘SŠw 46:17.5 602.26
210 “n•Ó –F‘å ‘SŠw 46:27.3 607.10
211 Œ‹�é ŠC�l ŽDˆã3”N 46:33.4 610.12
212 ’Ë–{ �½�¶ ŽDˆã4”N 47:10.0 628.21
213 Šâú± �r ŽDˆã1”N 47:50.3 648.13
214 �¬�À �GãÄ ŽDˆã2”N 48:07.1 656.43
215 ˆä�ã Œ‹ãÄ ŽDˆã1”N 49:12.5 688.76
216 ‘º“c �@ˆê˜Y ŽDˆã1”N 50:40.5 732.25
  �ÂŽR —TŽj 2”N DNF  




�—Žq 5km Fr

�‡ˆÊ –¼‘O �Š‘® ƒ^ƒCƒ€ ƒ|ƒCƒ“ƒg�iF=800�j
1 �¼‘ò ˆÓ ”ÑŽR�‚�Z 16:15.2 74.73
2 �¬•© •ä”TŽÀ ‰Ô—Ö�‚�Z 16:20.3 78.91
3 ‹g“c ™z ‰Ô—Ö�‚�Z 16:30.2 87.04
4 –Ø‘º �‰ ‰Ô—Ö�‚�Z 16:36.2 91.96
5 �•àV —ž—ö ‰Ô—Ö�‚�Z 16:42.8 97.37
6 ûü‹´ ŽÀŠy ”ÑŽR�‚�Z 16:43.9 98.27
6 •ŸŒ´ —D�� �\“ú’¬�‚�Z 16:43.9 98.27
51 �ã“c ˆ¤ 4”N 18:52.0 203.36
64 – “�Žq 2”N 20:01.2 260.13
70 ”ö‹à �^ˆß ŽDˆã4”N 24:13.9 467.43
72 “nç² •àˆŸ ŽDˆã1”N 24:45.7 493.52
73 �r’¬ ”üŠó 5”N 24:57.5 503.20
75 ‘剮 ‰· ŽDˆã3”N 27:26.2 625.18
76 ’O–ì �Ø�XŽq 1”N 35:36.6 627.48
‰Á“¡ �…�¶ 2”N DNS
‘O�ì —R•zŽq 1”N DNS