2023”N“x ŽD–y‘ÛƒXƒL[ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
2024”N2ŒŽ4“ú(“új
‰— : ”’ŠøŽR‹£‹Zê
’jŽq49Έȉº 50km Fr
‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ |
1 | ŽOè ‘å‰Í | –¼Šñ3‘¦‹@ | 2:37:50.1 |
2 | ¬Š}Œ´ q—m | 4KAAD | 2:43:51.3 |
3 | “¹â —å¶ | q‹ó‘åŠwZ | 2:47:37.1 |
4 | “nç² ƒ‹K | —¯–GŽ©‰q‘à | 2:49:55.1 |
5 | ‰¡“c –¾r | 2íŽÔã•x—Ç–ì | 2:50:26.4 |
6 | Sulo Mannin | Team TT | 2:50:41.4 |
14 | •½Î ‘å‰Í | 5”N | 2:57:28.7 |
17 | ˆ¢•” ™z‘¾˜N | 3”N | 2:58:38.1 |
20 | ã“c q—º | ŽDˆã5”N | 2:59:51.1 |
23 | ’†–ì x—º | 2”N | 3:01:26.7 |
25 | ¬—Ñ —S‰î | 2”N | 3:02:14.8 |
29 | ÂŽR —TŽj | 2”N | 3:03:56.4 |
30 | ‘åœA Ÿ©Šó | 2”N | 3:04:37.3 |
31 | Ž›“à —[‹P | ‘SŠw | 3:05:54.3 |
36 | ²‰ê ‘¾ˆê | ‘SŠw | 3:12:54.0 |
41 | š Ži ›Ã•ã | ŽDˆã5”N | 3:14:18.2 | 42 | ”©ŽR •ô® | 5”N | 3:14:25.4 |
49 | ’†¼ ‰p‘¾˜Y | 1”N | 3:17:03.9 |
61 | ‘ºã ‘Š“o | OB | 3:26:37.9 |
64 | ˆêF —I | 1”N | 3:28:42.5 |
70 | ”~–{ q¹ | ŽDˆã5”N | 3:34:25.2 |
73 | –ì’† •à | ŽDˆã5”N | 3:37:03.2 |
76 | ’JŒû áÁ—² | ‘SŠw | 3:37:50.4 |
89 | –ìŠÔ —Ù‘¾˜Y | 2”N | 3:46:32.6 |
93 | âV“¡ —Dl | ŽDˆã5”N | 3:49:57.4 |
103 | Œ‹é ŠCl | ŽDˆã3”N | 3:57:49.1 |
107 | ‘ò“c ãÄ | ŽDˆã1”N | 3:59:33.5 |
112 | ¬À GãÄ | ŽDˆã2”N | 4:03:31.2 |
115 | Šâè r | ŽDˆã1”N | 4:05:42.9 |
127 | ‘º“c @ˆê˜Y | ŽDˆã1”N | 4:20:27.3 |
135 | ‘êàV ‘¾’q | ‘SŠw | 4:25:01.5 |
’†‘º Œ³ | 2”N | DNS | |
¼–{ ˜@ | 2”N | DNS |
—Žq 50km Fr
‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ |
1 | •Ä“c ˜a”ü | 3:00:43.8 | |
2 | Sigrit Myyrsepp | 3:17:54.8 | |
3 | ã“c ˆ¤ | 4”N | 3:25:25.2 |
4 | —Ñ Ê”T | “Œ–k‘åŠwˆãƒXƒL[ | 3:26:12.6 |
5 | ‚“c •üŽÀ | 3:26:39.1 | |
6 | “Œˆä ‹vŽÀŽq | “Œ–k‘åŠwƒXƒL[•” | 3:29:47.5 |
7 | ‘Oì —R•zŽq | 1”N | 3:38:06.9 |
9 | – “Žq | 3”N | 3:43:17.3 |
24 | —Š‰i ‘Žq | OG | 4:14:36.7 |
25 | r’¬ ”üŠó | 5”N | 4:22:09.4 |
36 | ‰Á“¡ …¶ | 2”N | 4:35:50.8 |
39 | ²“¡ ˆŸ—L | ‘SŠw | 4:41:47.5 |
—Žq 25km Fr
‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ |
1 | ŒÃ‰® –¾”ü | 302BS | 1:33:06.2 |
2 | ”ö‹à ^ˆß | ŽDˆã4”N | 1:43:24.0 |
3 | ”Èã ®Žq | 1:45:43.4 | |
4 | ‘剮 ‰· | ŽDˆã3”N | 1:49:50.5 |
5 | ŠOŠÚ —¢”ü | 1:51:50.2 | |
6 | ’†‘º ’¼Žq | ƒ`[ƒ€ì–kŠC“¹ | 1:55:27.5 |
8 | ’O–ì ØXŽq | 1”N | 2:02:09.4 |
46 | ‰––ì ^—R”ü | ‘SŠw | 3:47:25.6 |