2024年度 道医体
2025年1月26日(日)
於 : 夕張マウントレースイ
男子 SL
順位 | 名前 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 合計 |
1 | 清水 達矢 | 札医 | 43.61 | 41.88 | 85.49 |
2 | 喜多 隼大 | 3年 | 43.42 | 42.83 | 86.25 |
3 | 西村 健太郎 | 3年 | 44.43 | 42.72 | 87.15 |
4 | 日隈 大翔 | 3年 | 45.18 | 43.37 | 88.55 |
5 | 村井 隆之介 | 3年 | 45.66 | 43.38 | 89.04 |
6 | 井口 和彦 | 5年 | 46.84 | 44.75 | 91.59 |
7 | 龍野 佑希 | 3年 | 48.52 | 44.15 | 92.67 |
8 | 飯田 大翔 | 2年 | 50.01 | 48.09 | 98.10 |
9 | 寺下 響 | 1年 | 51.72 | 50.79 | 102.51 |
10 | 佐藤 拓実 | 札医 | 55.65 | 53.08 | 108.73 |
11 | 稲垣 颯人 | 帯畜 | 56.31 | 52.73 | 109.04 |
12 | 今村 文哉 | 帯畜 | 54.47 | 54.81 | 109.28 |
13 | 佐藤 壮悟 | 帯畜 | 54.96 | 55.55 | 110.51 |
14 | 徳嶋 幸太郎 | 1年 | 60.10 | 56.84 | 116.94 |
15 | 丸山 貴司 | 帯畜 | 59.10 | 58.23 | 117.33 |
17 | 柿沼 慶十郎 | 1年 | 62.41 | 57.15 | 119.56 |
鷹橋 幸一郎 | 2年 | 39.42 | DNF | ||
牧口 隼 | 旭医 | 42.43 | DNS | ||
矢内 拓帆 | 1年 | 55.08 | DNF | ||
利岡 遼祐 | 1年 | 56.22 | DNF | ||
嶋田 秀斗 | 札医 | DNF | 40.82 | ||
伊東 幹太 | 3年 | DNF | 41.09 | ||
中野 広大 | 4年 | DNF | 41.92 | ||
工藤 陽樹 | 旭医 | DNF | 63.00 | ||
松本 慧太 | 1年 | DNS | DNS |
女子 SL
順位 | 名前 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 合計 |
1 | 秋葉 瑠果 | 札医 | 43.31 | 40.24 | 83.55 |
2 | 深田 和花 | 札医 | 44.20 | 43.30 | 87.50 |
3 | 橋本 好花 | 4年 | 44.85 | 45.17 | 90.02 |
4 | 巣籠 香奈子 | 旭医 | 46.66 | 46.25 | 92.91 |
5 | 木納 眞子 | 2年 | 48.02 | 47.68 | 95.70 |
6 | 高橋 望都 | 旭医 | 48.02 | 46.14 | 95.70 |
7 | 福田 果生 | 旭医 | 49.87 | 48.90 | 98.77 |
8 | 濱村 陽心 | 帯畜 | 51.42 | 51.42 | 102.84 |
9 | 首藤 日菜 | 旭医 | 52.90 | 50.30 | 103.20 |
10 | 谷口 綾音 | 旭医 | 52.23 | 51.37 | 103.60 |
11 | 森田 啓加 | 旭医 | 52.67 | 51.17 | 103.84 |
15 | 安達 玲奈 | 旭医 | 56.39 | 54.43 | 110.82 |
17 | 伊藤 美桜 | 1年 | 58.85 | 57.03 | 115.88 |
鶴田 真唯 | 札医 | DNF | 47.52 | ||
市川 莉子 | 旭医 | DNF | 52.99 | ||
山崎 詩織 | 4年 | DNS | DNS |