2024Nx DyŪXL[}\
2025N22ś(śj
: ųR£Zź
jq 30km Fr
Ź | ¼O | ® | ^C |
1 | Scott Patterson | 1:25:10.5 | |
2 | Ō ³mī | ¼ń3¦@ | 1:25:48.5 |
3 | ”c ¾r | xĒģĢi[ | 1:28:17.2 |
4 | ¬Ń Sī | 3N | 1:30:56.3 |
5 | ½ä ę | ®ć5N | 1:31:13.7 |
6 | “ Ló | R`åw | 1:31:25.1 |
7 | ĀR Tj | 3N | 1:34:05.6 |
8 | Ŗc rS | Sw | 1:35:01.5 |
9 | åA ©ó | 3N | 1:37:24.9 |
11 | A£ Mu | Sw | 1:37:29.1 |
14 | ģ xŗ | 3N | 1:38:43.5 |
17 | ¢ z¾N | 4N | 1:39:36.2 |
19 | źąV ¾q | Sw | 1:39:49.7 |
21 | VC V¶ | ®ć5N | 1:40:02.8 |
23 | ¼ p¾Y | 2N | 1:41:04.4 |
24 | ŗ ³ | 3N | 1:42:40.5 |
26 | x ¾m | 5N | 1:44:09.0 |
30 | źF I | 2N | 1:45:19.2 |
34 | ¼{ @ | 3N | 1:50:33.5 |
45 | ņc ćÄ | Dć2N | 1:53:22.4 |
46 | ß” MVī | 1N | 1:53:54.9 |
66 | Jū įĮ² | Sw | 1:59:54.1 | 73 | āč r | Dć2N | 2:02:43.6 |
79 | Ą” t¹ | 1N | 2:04:16.7 |
82 | ¬Ą GćÄ | Dć3N | 2:05:21.5 |
84 | Ė{ ½¶ | Dć5N | 2:05:33.4 |
86 | ŗć o | OB | 2:06:19.5 |
98 | ĆÕ C | Dć1N | 2:08:48.8 |
99 | ŗc @źY | Dć2N | 2:08:59.4 |
101 | §Ō C | Sw | 2:10:07.1 |
120 | KO “Ā | Dć1N | 2:21:30.9 |
121 | Ŗ äl | 1N | 2:21:42.9 |
122 | ć” ® | Sw | 2:21:44.5 |
q 30km Fr
Ź | ¼O | ® | ^C |
1 | Caitlin Patters | 1:35:12.8 | |
2 | Niina Virtanen | Lahti Ski Cl | 1:40:01.6 |
3 | Äc aü | PINK ION | 1:41:35.6 |
4 | Stwertka Carolyn | 1:49:16.7 | |
5 | Emily Nordahl | 1:49:25.0 | |
6 | Į” ¶ | 3N | 1:51:46.8 |
8 | ī q | 4N | 1:52:30.0 |
10 | āV” ^R | ®ć5N | 3:54:15.9 |
20 | Oģ ŲXq | 2N | 2:05:39.6 |
36 | i q | OG | 2:25:24.1 |