2025年度 道医体
2026年1月18日(日)
於 : カムイスキーリンクス
男子 GS
| 順位 | 名前 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 合計 |
| 1 | 中野 広大 | 5年 | 60.17 | 58.95 | 119.12 |
| 2 | 龍野 佑希 | 4年 | 61.73 | 59.47 | 121.20 |
| 3 | 伊東 幹太 | 3年 | 60.66 | 60.73 | 121.39 |
| 4 | 岩﨑 紀樹 | 旭医 | 60.96 | 60.84 | 121.80 |
| 5 | 清水 達矢 | 札医 | 61.06 | 60.83 | 121.89 |
| 6 | 日隈 大翔 | 4年 | 63.09 | 60.43 | 123.52 |
| 7 | 寺下 響 | 2年 | 62.27 | 61.83 | 124.10 |
| 8 | 嶋田 秀斗 | 札医 | 64.74 | 60.9 | 125.64 |
| 9 | 西村 健太郎 | 4年 | 64.66 | 65.14 | 129.80 |
| 10 | 魚瀬 祟仁 | 札医 | 71.21 | 62.59 | 133.80 |
| 11 | 和田 海輝 | 札医 | 66.88 | 66.98 | 133.86 |
| 12 | 德嶋 幸太郎 | 2年 | 68.48 | 66.9 | 135.38 |
| 13 | 稲垣 颯人 | 帯畜 | 68.99 | 66.58 | 135.57 |
| 14 | 佐藤 壮悟 | 帯畜 | 69.91 | 69.01 | 138.92 |
| 15 | 柿沼 慶十郎 | 2年 | 70.28 | 69.19 | 139.47 |
| 16 | 奥野 泰世 | 旭医 | 70.99 | 69.05 | 140.04 |
| 17 | 大西 航平 | 帯畜 | 72.19 | 69.59 | 141.78 |
| 18 | 河野 慧 | 1年 | 72.24 | 71.4 | 143.64 |
| 19 | 犬飼 陸夢 | 札医 | 72.98 | 73.73 | 146.71 |
| 20 | 野阪 航太 | 旭医 | 75.67 | 75.08 | 150.75 |
| 21 | 稲葉 健治 | 1年 | 79.08 | 77.38 | 156.46 |
| 22 | 岡 遼祐 | 帯畜 | 115.12 | 91.79 | 206.91 |
| - | 村井 隆之介 | 4年 | DF | 60.99 | - |
| - | 飯田 大翔 | 3年 | DF | 66.86 | - |
| - | 利岡 遼祐 | 2年 | DF | 61.85 | - |
| - | 中井 環 | 1年 | DF | 72.07 | - |
| - | 宮下 心之介 | 1年 | 85.72 | DF | - |
| - | 古明地 勇斗 | 札医 | 62.86 | DF | - |
| - | 渡辺 督允 | 札医 | 71.39 | DF | - |
| - | 尾崎 旭真 | 札医 | 75.53 | DF | - |
女子GS
| 順位 | 名前 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 合計 |
| 1 | 秋葉 瑠果 | 札医 | 62.28 | 59.84 | 122.12 |
| 2 | 稲場 結那 | 旭医 | 61.43 | 61.93 | 123.36 |
| 3 | 橋本 好花 | 5年 | 63.28 | 61.56 | 124.84 |
| 4 | 藤島 里々香 | 札医 | 71.16 | 68.79 | 139.95 |
| 5 | 安達 玲奈 | 旭医 | 73.43 | 71.2 | 144.63 |
| 6 | 谷口 綾音 | 旭医 | 73.97 | 71.93 | 145.90 |
| 7 | 星野 文那 | 札医 | 75.31 | 74.52 | 149.83 |
| 8 | 羽田 典加 | 旭医 | 81.22 | 76.06 | 157.28 |
| 9 | 肴倉 萌子 | 札医 | 81.22 | 78.48 | 159.70 |
| 10 | 伊藤 美桜 | 2年 | 79.43 | 81.22 | 160.65 |
| 11 | 矢野 ひなた | 旭医 | 81.79 | 79.69 | 161.48 |
| 12 | 原 千智 | 帯畜 | 85.55 | 86.68 | 172.23 |
| 13 | 尾上 衣咲 | 帯畜 | 95.05 | 95.29 | 190.34 |
| - | 木納 眞子 | 3年 | DS | - | - |
| - | 久保田 舞花 | 1年 | 121.24 | DQ | - |
| - | 田澤 りん | 1年 | DS | - | - |
| - | 先山 裕里 | 旭医 | DF | DQ | - |
| - | 辻澤 花梨 | 札医 | DS | - | - |
| - | 深田 和花 | 札医 | DS | - | - |
| - | 畠山 詞 | 帯畜 | 75.24 | DQ | - |
| - | 萩原 凜 | 帯畜 | DF | 78.59 | - |
| - | 村上 友希奈 | 帯畜 | 82.63 | DF | - |
| - | 内田 汐莉奈 | 帯畜 | DF | 83.81 | - |
| - | 野口 陽菜 | 帯畜 | 96.22 | DF | - |