2025”N“x ŽD–y�‘�ÛƒXƒL�[ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
2026”N2ŒŽ1“ú(“ú�j
‰— : ”’ŠøŽR‹£‹Z�ê
’jŽq49�Έȉº 50km Fr
| �‡ˆÊ | –¼‘O | �Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ |
| 1 | ŽR�Î ‘å‰î | ŽD–yƒXƒL�[ƒNƒ‰ƒu | 1:46:40.0 |
| 2 | ”nŸº �h�l | JR–kŠC“¹ƒXƒL�[ | 1:50:58.9 |
| 3 | •ŸŠÔ —³ƒm‰î | –¼Šñ3‘¦‹@ | 1:51:26.7 |
| 4 | Iastrebov Sergey | Rozhkov team | 1:56:04.3 |
| 5 | �™Œ´ в•F | “Œ–k‘åŠwˆãƒXƒL�[ | 1:58:56.9 |
| 6 | ŽO‹´ �¸•½ | ƒ}ƒ“ƒz�[ƒ‹ | 1:59:08.1 |
| 7 | œA�£ ‹MŽu | ‘SŠw | 1:59:19.4 |
| 8 | ‘êàV ‘¾’q | ‘SŠw | 2:01:10.2 |
| 9 | �¬—Ñ —S‰î | 4”N | 2:01:23.5 |
| 10 | �ÂŽR —TŽj | 4”N | 2:01:46.9 |
| 12 | •½ŽR ˜\ŽO˜Y | ˆ®ˆã1”N | 2:02:49.8 |
| 13 | ’†–ì �x—º | 4”N | 2:04:39.8 |
| 14 | ‘åœA Ÿ©Šó | 4”N | 2:05:06.2 |
| 15 | ’Óc —·� | ˆ®ˆã1”N | 2:05:07.9 |
| 16 | ’†�¼ ‰p‘¾˜Y | 3”N | 2:05:18.1 |
| 20 | ˆê�F —I | 3”N | 2:09:08.4 |
| 22 | �¼–{ ˜@ | 4”N | 2:10:39.8 |
| 24 | —§‰Ô ŠC | ‘SŠw | 2:11:55.7 |
| 25 | ”óŒû —zˆê | ŽDˆã1”N | 2:12:27.1 |
| 29 | ˆ¢•” ™z‘¾˜N | 5”N | 2:15:43.1 |
| 30 | ”~àV —y‰¹ | 1”N | 2:16:18.1 |
| 31 | ’†‘º Œ³ | 4”N | 2:16:30.2 |
| 36 | ˆÉ“¡ �@ˆê˜N | ˆ®ˆã5”N | 2:19:51.9 |
| 37 | –ìŠÔ —Ù‘¾˜Y | 3”N | 2:19:59.2 |
| 38 | •½ŽR ‰l“ñ˜Y | ˆ®ˆã4”N | 2:20:16.0 |
| 40 | ‘º“c �@ˆê˜Y | ŽDˆã‚R”N | 2:20:23.0 |
| 49 | �¬�À �GãÄ | ŽDˆã4”N | 2:28:02.0 |
| 51 | ‹ß“¡ �M”V‰î | ‚Q”N | 2:28:42.5 |
| 59 | ŒÃŠÕ ŠC�Ÿ | ŽDˆã2”N | 2:34:48.8 |
| 60 | �ã�è ’qŽj | ‘SŠw | 2:34:52.5 |
| 64 | �X’J —D‹M | ˆ®ˆã4”N | 2:37:07.4 |
| 66 | ‘Š”n —I�l | ‘SŠw | 2:38:00.4 |
| 68 | ˆÀ“¡ �t‰¹ | 2”N | 2:38:59.8 |
| 70 | ŽR“c ’q—� | ‘SŠw | 2:39:13.3 |
| 77 | ’·’J�ì ‹P | ‘SŠw | 2:44:40.5 |
| 81 | Šâ�è �r | ŽDˆã3”N | 2:46:54.0 |
| 84 | •Ÿ•x ‘¾’m | ‚U”N | 2:47:59.7 |
| 86 | ’J éD‘¾ | ŽDˆã1”N | 2:48:49.1 |
| 95 | Ž›“à —[‹P | ‘SŠw | 2:58:46.8 |
| 105 | —L—¢ �mŠó | OB | 3:05:50.8 |
| 106 | �K‘O —´� | ŽDˆã2”N | 3:08:03.2 |
| 111 | Œ´“c “ÄŽ˜ | ŽDˆã1”N | 3:11:01.6 |
�—Žq 50km Fr
| �‡ˆÊ | –¼‘O | �Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ |
| 1 | Sellers Leola Anna | US Biathlon Nationals | 2:02:03.8 |
| 2 | •Ä“c ˜a”ü | �@•ÐJAPAN | 2:13:52.4 |
| 3 | ‰Á“¡ �…�¶ | 4”N | 2:21:33.1 |
| 5 | �‚–Ø �ç—T | ˆ®ˆã4”N | 2:27:59.5 |
| 6 | – “�Žq | 5”N | 2:29:00.7 |
| 7 | ’O–ì �Ø�XŽq | 3”N | 2:31:09.5 |
| 24 | “Þ—Ç ”b‰€ | 1”N | 3:17:04.6 |
| 31 | �쑺 �ƒ—ß | ‘SŠw | 3:27:44.5 |
�—Žq 25km Fr
| �‡ˆÊ | –¼‘O | �Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ |
| 1 | ŒÃ‰® –¾”ü | 314Šî’Ê | 1:05:20.6 |
| 2 | –L“c ‚‚®‚Ý | ‘SŠw | 1:07:54.5 |
| 3 | ‘唢 ŽÑ“ß | ˆ®ˆã1”N | 1:10:16.7 |
| 4 | �óˆä “ú�¹ | ‚í‚©‚ȃ`ƒ‹ƒhƒŒƒ“ | 1:12:41.3 |
| 5 | ˆÉ“Œ �hŽq | ˆ®ˆã4”N | 1:12:48.1 |
| 6 | Radant Hannah | 1:14:43.2 | |
| 7 | âV“¡ •ä | ˆ®ˆã1”N | 1:19:15.6 |
| 9 | “à“c –GŽq | ˆ®ˆã1”N | 1:21:34.5 |
| 10 | “nç² •àˆŸ | ŽDˆã3”N | 1:22:01.9 |
| 17 | �¼‰º ˆ¤ | 1”N | 1:30:53.5 |
| 19 | ‘剮 ‰· | ŽDˆã5”N | 1:32:17.1 |
| 20 | ‹g‹� ”ü‰f | ŽDˆã2”N | 1:32:52.0 |
| 23 | �_�è —y | ‘SŠw | 1:34:28.2 |
| 30 | —Љi ‘�Žq | OB | 1:46:38.6 |