2017年度 東日本医科学生総合体育大会(アルペン)


2018年3月10日(土)
於 : 菅平高原


男子 GS

順位 名前 所属 1本目 2本目 合計
1 橋爪 大弥 3年 41.18 37.34 1:18.52
2 山﨑 秀 旭医5年 41.42 37.79 1:19.21
3 市川 和英 4年 41.65 37.86 1:19.51
4 瀧田 謙 6年 41.76 38.82 1:20.58
5 平野 瑛久 東海大学 42.41 38.53 1:20.94
6 竹部 慎一 東北大学 42.18 39.02 1:21.20
7 西山 海斗 順天堂大学 42.32 38.91 1:21.23
8 清水 圭太 新潟大学 42.29 39.07 1:21.36
9 横山 真太郎 昭和大学 42.57 38.94 1:21.51
10 竹村 孝希 旭医1年 42.81 38.82 1:21.63
11 岩本 将弥 新潟大学 42.21 39.53 1:21.74
12 畑岡 努 5年 42.65 39.16 1:21.81
13 原 佑輔 帝京大学 42.73 39.95 1:22.68
14 田辺 耕介 杏林大学 43.15 39.96 1:23.11
15 三崎 貴瑛 東北大学 43.39 40.29 1:23.68
16 尾仲 紘輔 昭和大学 43.61 40.13 1:23.74
17 向井 寛郎 6年 44.03 39.94 1:23.97
18 中根 幸太郎 東北医科薬科大学 44.69 39.71 1:24.40
19 江並 龍之介 東海大学 44.33 40.10 1:24.43
20 師田 和宗 岩手医科大学 44.74 39.99 1:24.73
21 新田 勇人 札医5年 44.19 40.89 1:25.08
22 赤松 俊信 千葉大学 44.49 40.60 1:25.09
23 阿部 健 秋田大学 44.48 40.81 1:25.29
24 石川 友貴 横浜市立大学 44.34 41.30 1:25.64
25 松原 寛太 旭医1年 44.30 41.40 1:25.70
26 柏木 惇平 東京大学 45.11 41.03 1:26.14
27 本田 航太郎 山形大学 45.84 40.39 1:26.23
28 新垣 真広 日本大学 44.97 41.27 1:26.24
29 牛久保 陸生 群馬大学 45.50 41.20 1:26.70
30 山下 直哉 旭医4年 44.61 42.12 1:26.73
31 松嶋 嶺 東北大学 45.52 41.30 1:26.82
33 中村 智大 2年 45.73 41.58 1:27.31
40 稲田 済景 東北大学 46.61 41.88 1:28.49
46 三塚 裕斗 東北大学 46.87 42.68 1:29.55
51 岩崎 一憲 東北大学 47.25 43.85 1:31.10
53 瀧田 裕 札医2年 46.92 44.33 1:31.25
54 関 響太 旭医1年 46.94 44.47 1:31.41
55 幡 直浩 2年 47.71 43.93 1:31.64
60 齋藤 晋平 札医4年 48.10 44.69 1:32.79
64 松嶋 峻矢 東北大学 48.56 44.42 1:32.98
65 坪岡 涼太 札医3年 48.07 44.92 1:32.99
66 谷口 雄一朗 2年 48.02 45.02 1:33.04
67 北川 裕太郎 3年 47.86 45.27 1:33.13
68 実藤 智也 2年 48.43 44.92 1:33.35
70 沼倉 裕堅 東北大学 49.25 44.46 1:33.71
75 山田 伊織 札医1年 49.46 45.38 1:34.84
76 加藤 想史 東北大学 48.88 46.07 1:34.95
79 光石 清人 東北大学 50.47 44.95 1:35.42
80 佐藤 隼人 東北大学 51.14 44.35 1:35.49
83 紀田 貢三 1年 49.55 46.55 1:36.10
87 小原 大和 東北大学 50.99 45.89 1:36.88
90 宮里 実幸 旭医5年 49.61 47.69 1:37.30
95 清水 康太郎 東北大学 51.23 47.15 1:38.38
104 富樫 亮太 札医2年 52.39 47.89 1:40.28
2ndD.F. 岡野 宏玄デイビッド 2年 43.55
2ndD.F. 寺井 匠 札医4年 44.22    
2ndD.F. 斉藤 有輝 東北大学 44.67
2ndD.F. 石井 健太朗 東北大学 46.87    
2nd.D.F. 永野 祐紀 旭医2年 47.85    
2ndD.F. 石川 大樹 東北大学 48.05    
2ndD.F. 目黒 優人 東北大学 51.59    
2ndCut 立花 興 東北大学 59.98    
2ndCut 中山 智嗣 東北大学 1:03.04    
2ndCut 今野 駿平 東北大学 1:12.41    
1stD.F. 渡辺 健太郎 東北大学  
D.S. 串田 大治 3年  
D.S. 秋元 大輝 旭医2年      
D.S. 高橋 良太 東北大学  
D.S. 関 直哉 東北大学      
D.S. 川江 雄太 旭医5年