0

2017年度 東日本医科学生総合体育大会(アルペン)


2018年3月13日(火)
於 : 菅平高原


男子 SL

順位 名前 大学 1本目 2本目 合計
1 市川 和英 4年 47.92 44.17 1:32.09
2 岩本 将弥 新潟大学 48.55 44.43 1:32.98
3 山﨑 秀 旭医5年 49.11 44.77 1:33.88
4 横山 真太郎 昭和大学 49.71 45.30 1:35.01
5 西山 海斗 順天堂大学 49.77 45.65 1:35.42
6 岩内 聡太郎 東京慈恵会医科大学 50.38 45.63 1:36.01
7 竹村 孝希 旭医1年 50.64 46.53 1:37.17
8 原 佑輔 帝京大学 51.17 46.02 1:37.19
9 竹部 慎一 東北大学 50.98 46.38 1:37.36
10 畑岡 努 5年 50.75 46.90 1:37.65
11 田辺 耕介 杏林大学 51.17 46.69 1:37.86
12 中根 幸太郎 東北医科薬科大学 52.17 45.98 1:38.15
13 尾中 紘輔 昭和大学 51.51 48.36 1:39.87
14 向井 寛郎 6年 52.30 48.12 1:40.42
15 峰咲 誠弥 獨協大学 52.49 48.25 1:40.74
16 江並 龍之介 東海大学 52.49 48.27 1:40.76
17 近藤 英太 北里大学 53.55 48.20 1:41.75
18 赤松 俊信 千葉大学 53.77 48.06 1:41.83
19 柏木 惇平 東京大学 53.33 49.36 1:42.69
20 竹内 啓 慶応義塾大学 53.64 49.11 1:42.75
21 松嶋 峻矢 東北大学 54.89 48.03 1:42.92
22 寺井 匠 札医4年 55.14 48.25 1:43.39
23 瀧田 裕 札医2年 54.26 49.45 1:43.71
24 新井 秀佑 山形大学 54.93 49.37 1:44.30
25 本田 航太郎 山形大学 55.46 49.23 1:44.69
26 新垣 真広 日本大学 55.90 48.81 1:44.71
27 岡野 宏玄デイビッド 2年 56.04 48.83 1:44.87
28 牛久保 陸生 群馬大学 54.75 50.92 1:45.67
29 松原 寛太 旭医1年 56.88 49.02 1:45.90
30 八重樫 耕生 秋田大学 55.79 50.27 1:46.06
32 中村 智大 2年 55.10 51.05 1:46.15
39 瀧田 謙 6年 1:01.43 46.84 1:48.27
40 渡辺 健太郎 東北大学 57.19 51.19 1:48.38
45 松嶋 嶺 東北大学 1:00.13 50.24 1:50.37
47 稲田 済景 東北大学 58.23 52.84 1:51.07
50 岩崎 一憲 東北大学 58.82 53.14 1:51.96
51 川江 雄太 旭医5年 57.43 54.92 1:52.35
54 沼倉 裕堅 東北大学 1:00.88 52.47 1:53.35
58 三塚 裕斗 東北大学 1:02.13 54.34 1:56.47
59 宮里 実幸 旭医5年 1:02.35 54.53 1:56.88
60 幡 直浩 2年 1:01.60 55.46 1:57.06
63 加藤 想史 東北大学 1:02.95 55.71 1:58.66
66 谷口 雄一朗 2年 1:04.18 55.55 1:59.73
68 実藤 智也 2年 1:03.01 56.97 1:59.98
73 光石 清人 東北大学 1:04.53 56.88 2:01.41
74 山田 伊織 札医1年 1:04.90 57.18 2:02.08
75 齋藤 晋平 札医4年 1:05.10 57.40 2:02.50
77 山下 直哉 旭医4年 1:00.50 1:03.79 2:04.29
2ndD.Q. 石川 大樹 東北大学 1:01.47    
2ndD.F. 新田 勇人 札医5年 55.52    
2ndD.F. 石井 健太朗 東北大学 1:00.20    
2ndD.F. 小原 大和 東北大学 1:00.32    
2ndCut 清水 康太郎 東北大学 1:05.94    
2ndCut 紀田 貢三 1年 1:07.08    
2ndCut 関 響太 旭医1年 1:07.85    
2ndCut 富樫 亮太 札医2年 1:08.59    
2ndCut 立花 興 東北大学 1:19.67    
2ndCut 中山 智嗣 東北大学 1:19.71    
2ndCut 斉藤 有輝 東北大学 1:27.03    
2ndCut 関 直哉 東北大学 1:32.11    
2ndCut 今野 駿平 東北大学 1:32.28    
1stD.F. 北川 裕太郎 3年      
1stD.F. 橋爪 大弥 3年      
1stD.F. 三崎 貴瑛 東北大学      
1stD.F. 坪岡 涼太 札医3年  
D.S. 串田 大治 3年  
D.S. 佐藤 隼人 東北大学      
D.S. 永野 祐紀 旭医2年      
D.S. 秋元 大輝 旭医2年  
D.S. 目黒 優人 東北大学      
D.S. 高橋 良太 東北大学      
1: