2018年度 東日本医科学生総合体育大会(アルペン)


2018年3月6日(水)
於 : 田沢湖スキー場


男子 GS

順位 名前 所属 1本目 2本目 合計
1 橋爪 大弥 4年 43.52 47.96 1:31.48
2 竹部 慎一 東北大学 43.95 47.90 1:31.85
3 市川 和英 5年 44.15 47.89 1:32.04
4 山﨑 秀 旭医6年 44.19 48.02 1:32.21
5 三崎 貴瑛 東北大学 45.01 48.30 1:33.31
6 田辺 耕介 杏林大学 45.72 48.89 1:34.61
7 向井 寛郎 6年 45.65 49.16 1:34.81
8 江並 龍之介 東海大学 45.73 49.31 1:35.04
9 峰咲 誠弥 獨協医科大学 46.19 49.28 1:35.47
10 西山 海斗 順天堂大学 46.48 49.27 1:35.75
11 本田 航太郎 山形大学 46.90 49.16 1:36.06
12 岩内 聡太郎 東京慈恵会医科大学 48.17 48.92 1:37.09
13 柏木 惇平 東京大学 47.38 49.89 1:37.27
14 新垣 真広 日本大学 47.18 50.55 1:37.73
15 康野 皓嗣 昭和大学 46.01 52.52 1:38.53
16 近藤 英太 北里大学 47.37 51.49 1:38.86
17 赤松 俊信 千葉大学 49.41 49.67 1:39.03
18 荒牧 佳吾 群馬大学 49.29 49.91 1:39.20
19 新田 勇人 札医6年 48.61 50.71 1:39.32
20 宇都出 鷹 日本医科大学 48.71 50.69 1:39.40
21 松嶋 嶺 東北大学 49.48 50.03 1:39.51
22 松原 寛太 旭医2年 48.53 50.99 1:39.52
23 三塚 裕斗 東北大学 48.81 50.72 1:39.53
24 関 響太 旭医2年 48.76 50.88 1:39.64
25 山下 直哉 旭医5年 48.40 51.30 1:39.70
26 中村 智大 3年 49.68 50.39 1:40.07
27 野原 翔太 東京慈恵会医科大学 49.22 51.04 1:40.26
28 酒井 鴻 東北医科薬科大学 49.15 51.12 1:40.27
29 牛久保 陸生 群馬大学 48.55 52.04 1:40.59
30 富田 裕 秋田大学 49.75 50.92 1:40.67
31 目黒 優人 東北大学 49.83 51.38 1:41.21
33 斎藤 有輝 東北大学 49.62 51.79 1:41.41
35 中田 康貴 旭医2年 50.55 51.60 1:42.15
43 斎藤 晋平 札医3年 49.48 55.05 1.44.53
47 渡辺 健太郎 東北大学 51.72 53.80 1:45.52
49 光石 清人 東北大学 52.13 53.72 1:45.85
51 竹内 大輔 札医5年 52.18 53.91 1:46.09
52 北川 裕太郎 4年 51.99 54.24 1:46.23
62 山田 伊織 札医2年 52.67 55.58 1:48.25
63 松嶋 峻矢 東北大学 54.25 54.21 1:48.46
65 紀田 貢三 2年 55.03 54.23 1:49.26
74 石井 健太朗 東北大学 50.66 1:00.67 1:51.33
77 秋元 大輝 旭医3年 57.49 54.98 1:52.47
80 永野 祐紀 旭医3年 52.70 1:01.57 1:54.27
82 清水 康太郎 東北大学 56.63 58.55 1:55.18
83 松澤 潤 1年 55.10 1:00.21 1:55.31
92 高橋 良太 東北大学 56.94 1:00.08 1:57.02
112 森 雅敏 1年 55.70 1:18.84 2:14.54
2ndD.F. 川江 雄太 旭医6年 52.32
2ndCut 坪岡 涼太 札医4年 1:05.70    
2ndCut 日笠 瑛二朗 旭医1年 1:04.04
2ndCut 先崎 直人 東北大学 1:06.12    
2ndCut 西村 俊郎 東北大学 1:08.59    
2ndCut 小菅 啓太 東北大学 1:10.79    
2ndCut 佐藤 弥 東北大学 1:12.93    
2ndCut 立花 興 東北大学 1:15.21    
1stD.F. 実藤 智也 3年      
1stD.F. 幡 直浩 3年  
1stD.F. 池田 壮雄 1年  
1stD.F. 小栗 涼 1年      
1stD.F. 鶴田 飛鳥 札医1年      
1stD.F. 竹村 考季 旭医2年      
1stD.F. 稲田 済景 東北大学      
1stD.F. 佐藤 隼人 東北大学      
D.S. 岡野 宏玄デイビッド 3年      
D.S. 寺井 匠 札医5年  
D.S. 淺田 健正 旭医1年      
D.S. 中山 智嗣 東北大学  
D.S. 千馬 第 東北大学