2018年度 東日本医科学生総合体育大会(アルペン)


2019年3月9日(土)
於 : 田沢湖スキー場


男子 SL

順位 名前 大学 1本目 2本目 合計
1 橋爪 大弥 4年 43.28 40.66 1:23.94
2 岩本 将弥 新潟大学 44.66 42.00 1:26.66
3 坂本 貴優 杏林大学 44.65 42.09 1:26.74
4 市川 和秀 5年 44.81 42.40 1:27.21
5 山崎 秀 旭医5年 45.60 43.12 1:28.72
6 中根 幸太郎 東北医科薬科大学 45.81 42.94 1:28.75
7 横山 真太郎 昭和大学 45.44 43.34 1:28.78
8 田辺 耕介 杏林大学 45.44 43.70 1:29.14
9 三崎 貴瑛 東北大学 46.84 42.87 1:29.71
9 竹村 孝希 旭医2年 45.96 43.75 1:29.71
11 竹部 慎一 東北大学 46.17 43.80 1:29.97
12 西山 海斗 順天堂大学 46.66 44.60 1:31.26
13 赤松 俊信 千葉大学 47.45 44.02 1:31.47
14 江並 龍之介 東海大学 47.19 44.36 1:31.55
15 新垣 真広 日本大学 47.67 44.29 1:31.96
16 坂口 知仁 聖マリアンナ大学 48.03 44.23 1:32.26
17 本田 航太郎 山形大学 47.26 45.16 1:32.42
18 柏木 惇平 東京大学 47.83 44.89 1:32.72
19 松嶋 峻矢 東北大学 47.52 45.32 1:32.84
20 宇都出 鷹 日本医科大学 50.41 44.10 1:34.51
21 松嶋 嶺 東北大学 48.98 45.54 1:34.52
22 早道 奏喜 順天堂大学 49.42 45.24 1:34.66
23 牛久保 陸生 群馬大学 50.22 44.74 1:34.96
24 磯部 いの八 群馬大学 49.69 45.44 1:35.13
25 新井 秀佑 山形大学 49.25 46.13 1:35.38
26 柳沢 勇斗 新潟大学 49.94 45.70 1:35.64
27 中村 智大 3年 49.92 46.25 1:36.17
28 稲田 済景 東北大学 50.73 45.61 1:36.34
29 三塚 裕斗 東北大学 50.59 46.10 1:36.69
30 竹内 遼弥 千葉大学 50.47 46.38 1:36.85
32 斎藤 有輝 東北大学 52.23 46.63 1:38.86
40 渡辺 健太郎 東北大学 53.47 48.13 1:41.60
42 佐藤 隼人 東北大学 53.81 48.13 1:41.94
51 石井 健太朗 東北大学 55.35 50.28 1:45.63
52 光石 清人 東北大学 54.38 51.52 1:45.90
54 目黒 優斗 東北大学 51.73 54.41 1:46.14
57 実藤 智也 3年 55.11 51.76 1:46.87
59 山下 直哉 旭医5年 55.72 51.25 1:46.97
62 永野 祐紀 旭医3年 55.48 52.99 1:48.47
64 坪岡 涼太 札医4年 57.20 52.24 1:49.44
65 小栗 涼 1年 56.24 53.29 1:49.53
67 山田 伊織 札医2年 56.46 54.23 1:50.69
73 秋元 大輝 旭医3年 58.81 54.36 1:53.17
79 清水 康太郎 東北大学 59.30 55.15 1:54.45
80 森 雅敏 1年 1:01.27 53.63 1:54.90
86 竹内 大輔 札医5年 1:00.49 56.56 1:57.05
87 松澤 潤 1年 1:01.52 56.02 1:57.54
2ndD.F. 北川 裕太郎 4年 54.91    
2ndD.F. 幡 直浩 3年 56.33
2ndD.F. 紀田 貢三 2年 57.46    
2ndD.F. 寺井 匠 札医5年 47.73    
2ndD.F. 関 響太 旭医2年 52.80    
2ndD.F. 松原 寛太 旭医2年 53.36    
2ndD.Q. 中田 康貴 旭医2年 51.87    
2ndCut. 新田 勇人 札医6年 1:16.66    
2ndCut 日笠 瑛二朗 旭医1年 1:17.04    
2ndCut 高橋 良太 東北大学 1:03.29    
2ndCut 立花 興 東北大学 1:09.49    
2ndCut. 先崎 直人 東北大学 1:12.73    
2ndCut. 西村 俊郎 東北大学 1:20.65    
2ndCut. 佐藤 弥 東北大学 1:23.16    
1stD.F. 向井 寛郎 6年      
1stD.F. 斎藤 晋平 札医5年      
1stD.Q. 池田 壮雄 1年      
1stD.F. 小菅 啓太 東北大学      
D.S. 岡野 宏玄デイビッド 3年  
D.S. 鶴田 飛鳥 札医1年      
D.S. 淺田 健正 旭医1年      
D.S. 中山 智嗣 東北大学  
D.S. 千馬 第 東北大学      
D.S. 石川 大樹 東北大学