東日本医科学生総合体育大会
2010年度 |
主将 88期 神野敦
第53回東日本医科学生総合体育大会スキー競技
期間 | : | 2011年3月8日(火)〜11日(金) |
会場 | : | 長野県菅平高原 |
主管 | : | 新潟大学 |
3月11日に発生致しました東北地方太平洋沖地震の影響を受けまして、
第53回東医体は、大会4日目の競技をもちまして大会中止となりました。
被害に遭われました皆様に心よりお見舞い申し上げるとともに、
皆様の安全と一日も早い復旧をお祈り申し上げます。
男子 総合得点
順位 | 大学 | XC競技 | ALP競技 | 合計 | ||||
15km Fr | 8km Fr | リレー | SG | GS | SL | |||
優勝 | 北海道大学 | 239 | 243 | 95 | 93 | 670 | ||
準優勝 | 東北大学 | 223 | 201 | 4 | 24 | 452 | ||
3位 | 順天堂大学 | 19 | 18 | 108 | 98 | 243 | ||
4位 | 旭川医科大学 | 30 | 35 | 27 | 39 | 131 | ||
5位 | 弘前大学 | 0 | 1 | 58 | 61 | 120 | ||
6位 | 北里大学 | 0 | 0 | 36 | 40 | 76 |
※ 大会規定により、大会4日目までで総合優勝決定
女子 総合得点
順位 | 大学 | XC競技 | ALP競技 | 合計 | ||||
5km Fr | 3km Fr | リレー | SG | GS | SL | |||
優勝 | 旭川医科大学 | 37 | 48 | 45 | 130 | |||
準優勝 | 北海道大学 | 36 | 34 | 0 | 70 | |||
3位 | 東北大学 | 32 | 27 | 2 | 61 | |||
4位 | 札幌医科大学 | 6 | 15 | 28 | 49 | |||
5位 | 山形大学 | 22 | 11 | 0 | 33 | |||
6位 | 秋田大学 | 11 | 8 | 0 | 19 |
※ 大会規定により、大会4日目までで総合優勝決定