| 2 | / | 24 | 「大会成績」 | 2025年度 OB戦 リザルト 更新 | ||
| 2 | / | 12 | 「大会成績」 | 2025年度 札幌国際スキーマラソン リザルト 更新 | ||
| 「大会成績」 | 三学対抗タイムレース リザルト 更新 | |||||
| 1 | / | 25 | 「大会成績」 | 2025年度 道医体 リザルト アップ | ||
| 1 | / | 14 | 「大会成績」 | XC ロシニョール杯クロスカントリーレース2026 リザルト 更新 | ||
| 「大会成績」 | XC 第53回 旭川クロスカントリースキー大会 リザルト 更新 | |||||
| 2026/1 | / | 6 | 「大会成績」 | 第43回クロスカントリー音威子府大会 リザルト 更新 | ||
| 「大会成績」 | 第31回クロスカントリースキー名寄大会 リザルト 更新 | |||||
| 12 | / | 18 | 「大会成績」 | XC 美瑛TT リザルト 更新 | ||
| 「大会成績」 | XC 白金カップ リザルト 更新 | |||||
| 10 | / | 17 | 「大会成績」 | 札幌マラソン リザルト 更新 | ||
| 10 | / | 15 | 「大会成績」 | XC 手稲TT リザルト 更新 | ||
| 10 | / | 7 | 「部員紹介」 | 一年生 部門分離 更新 | ||
| 「大会成績」 | 北海道マラソン リザルト 更新 | |||||
| 「大会成績」 | XC 秋合宿TT リザルト 更新 | |||||
| 9 | / | 24 | 「大会成績」 | 2025年度 NACトレイルランinニセコ リザルト 更新 | ||
| 7 | / | 5 | 「大会成績」 | 第40回サロマ湖100kmウルトラマラソン リザルト 更新 | ||
| 6 | / | 30 | 「大会成績」 | テイネトレイル2025 リザルト 更新 | ||
| 6 | / | 21 | 「大会成績」 | 三学駅伝 リザルト 更新 | ||
| 6 | / | 19 | 「大会成績」 | 三学駅伝タイムレース リザルト 更新 | ||
| 5 | / | 17 | 「大会成績」 | 花見ラン リザルト 更新 | ||
| 2 | / | 26 | 「大会成績」 | 2025年度 全日本学生スキー選手権(XC) リザルト アップ | ||
| 2 | / | 15 | 「大会成績」 | 第59回ぴっぷスキー場GS競技大会 リザルト アップ | ||
| 2 | / | 9 | 「大会成績」 | 2024年度 札幌国際スキーマラソン リザルト アップ | ||
| 「大会成績」 | XC OB戦 リザルト 更新 | |||||
| 2 | / | 5 | 「大会成績」 | 道医大 リザルト アップ | ||
| 1 | / | 29 | 「大会成績」 | XC 三学対抗タイムレース リザルト アップ | ||
| 「大会成績」 | 札幌トヨタ杯 XC 2025 リザルト 更新 | |||||
| 2025/ 1 | / | 10 | 「大会成績」 | 第52回旭川クロスカントリースキー大会 リザルト アップ | ||
| 12 | / | 28 | 「大会成績」 | 旭岳TT リザルト 更新 | ||
| 「大会成績」 | 第30回クロスカントリースキー名寄大会 リザルト 更新 | |||||
| 「大会成績」 | 第42回クロスカントリー音威子府大会 リザルト 更新 | |||||
| 12 | / | 10 | 「大会成績」 | 白金カップ リザルト 更新 | ||
| 11 | / | 6 | 「大会成績」 | XC 手稲山TT① リザルト 更新 | 「大会成績」 | XC 手稲山TT② リザルト 更新 |
ULLR【ウル】
北欧神話「新エッダ」に登場するスキーの神
This Page was Designed by NORIAKI GIBO
管理 2年 德嶋 幸太郎
XCリザルト製作 1年 松下 愛
ALPリザルト製作 2年 寺下 響
製作 86期 宜保 憲明