大会成績
2024年度 |
RUN
5月11日(土) | 花見ラン | |
5月30日(木) | 三学駅伝タイムレース | |
6月1日(土) | 三学駅伝 | |
8月25日(日) | 北海道マラソン | |
9月8日(日) | NACトレイルラン | |
10月6日(日) | 札幌マラソン |
CROSS COUNTRY
9月22日(日) | 秋合宿TT | |
10月13日(日) | 手稲山TT@ | |
11月4日(日) | 手稲山TTA | |
12月7-8日(日) | 白金カップ |
ALPINE
2023年度 |
RUN
5月13日(土) | 花見ラン | |
6月8日(木) | 三学駅伝タイムレース | |
6月17日(土) | 三学駅伝 | |
8月27日(日) | 北海道マラソン | |
9月3日(日) | NACトレイルラン | |
10月1日(日) | 札幌マラソン |
CROSS COUNTRY
12月19日(火) | 第38回全日本学生チャンピオンスキー大会 | |
12月24日(日) | 第29回クロスカントリー名寄大会 | |
1月4日(木) | 第51回旭川クロスカントリー競技大会 | |
1月13日(土) | 三学対抗タイムレース | |
2月4日(日) | 2023年度 札幌国際スキーマラソン |
ALPINE
1月27日(土) | 道医体 | |
2月4日(日) | 第58回 ぴっぷスキー場GS競技大会 |
2022年度 |
RUN
5月14日(土) | 花見ラン | |
6月16日(木) | 三学駅伝タイムレース | |
6月25日(土) | 三学駅伝 | |
9月4日(日) | NACトレイルラン | |
10月2日(日) | 札幌マラソン |
CROSS COUNTRY
12月25日(日) | 第28回クロスカントリースキー名寄大会 | |
1月4日(水) | 第50回旭川クロスカントリー競技大会 | |
1月14日(土) | 三学対抗タイムレース | |
2月5日(日) | 2022年度 札幌国際スキーマラソン | |
2月11日(土) | 2022年度 XC OB戦 | |
3月1日(水)〜6日(月) | 第65回東日本医科学生総合体育大会 |
ALPINE
1月8日(日) | 道医体 | |
2月4日(土) | 第57回 ぴっぷスキー場GS競技大会 | |
3月1日(水)〜6日(月) | 第65回東日本医科学生総合体育大会 |
2019年度 |
RUN
5月11日(土) | 花見ラン | |
5月30日(木) | クラ館リレー | |
6月20日(木) | 三学駅伝タイムレース | |
6月29日(土) | 三学駅伝 | |
9月8日(日) | NACトレイルラン | |
10月1日(火) | 北大駅伝タイムレース | |
10月6日(日) | 札幌マラソン | |
10月14日(月) | 北大駅伝 |
CROSS COUNTRY
12月21日(土)〜23日(月) | 全日本学生チャンピオンスキー大会 | |
12月26日(木)〜27日(金) | 全日本クロスカントリー音威子府大会 | |
1月4日(土) | 旭川クロスカントリースキー大会 | |
1月18日(土) | 三学対抗タイムレース | |
2月9日(日) | OB戦 | |
2月24日(月)〜26日(水) | 2019年度全日本学生スキー選手権 |
ALPINE
1月18日(土)〜19日(日) | 道医体 | |
2月8日(土) | 道新スポーツ ジャイアントスラローム大会 | |
2月16日(日) | 第54回ぴっぷスキー場GS競技大会 |
2018年度 |
RUN
5月12日(土) | 花見ラン | |
5月24日(木) | クラ館リレー | |
6月26日(火) | 三学タイムレース | |
7月7日(土) | 三学駅伝 | |
9月27日(木) | 北大駅伝タイムレース | |
10月8日(月) | 北大駅伝 |
CROSS COUNTRY
12月21(金)〜23日(日) | 全日本学生チャンピオンスキー大会 | |
12月26(水),27日(木) | 全日本クロスカントリー音威子府大会 | |
1月4日(金) | 第46回旭川クロスカントリースキー大会 | |
1月6日(日) | 伊藤杯 | |
1月8日(火) | トヨタ杯 | |
1月19日(土) | 三学対抗タイムレース | |
2月3日(日) | 札幌国際スキーマラソン | |
2月10日(日) | OB戦 | |
2月20日(水)〜23(土) | インカレ | |
3月5日(火)〜10(日) | 第61回東日本医科学生総合体育大会 |
ALPINE
1月26日(土) | 東医体タイムレース GS | |
1月27日(日) | 東医体タイムレース SL | |
1月25日(金)〜26日(土) | 第74回北海道スキー選手権大会 FIS GS第1戦 | |
1月26日(土)〜27日(日) | 第3回旭川スキー連盟ジャイアントスラローム競技大会 FIS | |
2月2日(土) | 当別アルペンスキー大会 | |
2月17日(日) | 第53回比布スキー場GS競技大会 | |
3月5日(火)〜10日(日) | 東日本医科学生総合体育大会 |
2017年度 |
RUN
5月18日(木) | クラ館リレー | |
6月27日(火) | 三学駅伝タイムレース | |
7月1日(土) | 三学駅伝 | |
9月10日(日) | NACトレイルランinニセコ | |
9月26日(火) | 北大駅伝タイムレース | |
10月1日(日) | 札幌マラソン | |
10月9日(月) | 北大駅伝 |
CROSS COUNTRY
12月23日(日) | 全日本学生チャンピオンスキー大会 | |
12月27日(月) | 全日本クロスカントリー音威子府大会 | |
1月8日(月) | トヨタ杯 | |
1月20日(土) | 三学タイムレース | |
2月4日(日) | 札幌国際スキーマラソン | |
2月11日(日) | OB杯 | |
2月26日(月) | 国民体育大会 | |
3月1日(木)〜5日(月) | インカレ | |
3月6日(火)〜14日(火) | 2017年度 東日本医科学生総合体育大会 |
ALPINE
1月9,10日(土、日) | 道医体 | |
1月9,10日(火、水) | 第20回ぬかびら源泉郷 GS大会 FIS | |
1月27,28日(土、日) | 第1回 旭川スキー連盟杯ジャイアントスラローム競技大会 FIS | |
2月11日(日) | 第10回 ICI石井スポーツカップGS競技大会 | |
2月12日(月) | 第24回 スポニチ杯 GS大会 in ASARI | |
3月6日(火)〜14日(火) | 2017年度 東日本医科学生総合体育大会 |
2016年度 |
RUN
5月17日(火) | クラ館リレー | |
5月21日(土) | 花見ラン | |
6月30日(木) | 三学駅伝タイムレース | |
7月9日(土) | 三学駅伝 | |
9月4日(日) | NACトレイルラン | |
9月27日(火) | 北大駅伝タイムレース | |
10月2日(日) | 札幌マラソン | |
10月10日(月) | 北大駅伝 |
CROSS COUNTRY
12月21日(水)〜23日(金) | 全日本学生チャンピオンスキー大会 | |
12月26日(月)、27日(火) | 全日本クロスカントリー音威子府大会 | |
1月14日(土) | 三学対抗タイムレース | |
1月29日(日) | ニセコスキーマラソン | |
2月5日(日) | 札幌国際スキーマラソン | |
2月11日(月) | OB戦 | |
2月20日(月)〜23日(木) | インカレ | |
3月7日(火)〜13日(月) | 東日本医科学生総合体育大会 |
ALPINE
1月10(火)、11(水) | 2016年度 第19回ぬかびら源泉郷 GS大会 FIS | |
1月14日(土) | 東医体タイムレース GS | |
1月15日(日) | 東医体タイムレース SL | |
1月21日(土)〜22日(日) | 第17回朝里川温泉スラローム大会 FIS | |
1月27日(金)〜28日(土) | 第72回 北海道スキー選手権大会 FIS | |
1月28日(土)〜29日(日) | 第1回 旭川スキー連盟杯ジャイアントスラローム競技大会 FIS | |
2月4日(土) | 第9回 ICI石井スポーツカップGS競技大会 | |
2月20日(月)〜23日(木) | インカレ | |
3月7日(火)〜13日(月) | 東日本医科学生総合体育大会 |
2015年度 |
RUN
5月21日(木) | クラ館リレー | |
5月30日(土) | 花見ラン | |
6月21日(日) | おたる運河ロードレース大会 | |
7月4日(土) | 三学駅伝タイムレース | |
7月11日(土) | 三学駅伝 | |
10月4日(日) | 札幌マラソン | |
10月10日(土) | 北大駅伝タイムレース | |
10月12日(月) | 北大駅伝 |
CROSS COUNTRY
12月21日(月)〜23日(水) | 全日本学生チャンピオンスキー大会 | |
12月26日(土)〜27日(日) | 全日本クロスカントリー音威子府大会 | |
1月16日(土) | 三学対抗タイムレース | |
2月7日(日) | 札幌国際スキーマラソン | |
2月21日(日) | 恵庭クロスカントリースキー大会 | |
3月10日(木)〜17日(木) | 東日本医科学生総合体育大会 |
ALPINE
1月6日(水) | 第18回ぬかびら源泉郷 GS大会<FIS> | |
1月10日(日) | 東医体タイムレース SL | |
1月11日(月) | 東医体タイムレース GS | |
1月17日(日) | 第50回 ぴっぷスキー場GS競技大会 | |
1月23日(土)〜24日(日) | 第16回朝里川温泉SL競技会<FIS> | |
2月7日(日) | 第8回ICI石井スポーツカップGS競技大会 | |
2月11日(木) | 2015年度 ニュージャパンカップ | |
2月13日(土)〜14日(日) | 第17回かもい岳カップスキー大会<FIS> | |
3月11日(金)〜16日(水) | 東日本医科学生総合体育大会 |
2014年度 |
RUN
5月24日(土) | 花見ラン | |
5月29日(木) | クラ館リレー | |
7月8日(火) | 三学駅伝タイムレース | |
7月12日(土) | 三学駅伝 | |
10月5日(日) | 札幌マラソン | |
10月9日(木) | 北大駅伝タイムレース | |
10月13日(月) | 北大駅伝 |
CROSS COUNTRY
12月21日(日)〜23日(火) | 全日本学生チャンピオンスキー大会 | |
12月26日(金)〜27日(土) | 全日本クロスカントリー音威子府大会 | |
1月4日(日) | 第42回全日本クロスカントリー旭川大会 | |
1月8日(木) | 札幌トヨタ杯全日本クロスカントリースキーレース2015 | |
1月17日(土)〜18日(日) | 三学対抗タイムレース | |
2月1日(日) | 札幌国際スキーマラソン | |
2月8日(日) | おおたき国際スキーマラソン | |
3月6日(金)〜13日(金) | 東日本医科学生総合体育大会 |
ALPINE
12月23日(火) | フィッシャー杯 | |
1月9日(金)〜10日 (土) | 第17回ぬかびら源泉郷 GS大会<FIS> | |
1月11日(日) | 東医体タイムレース GS | |
1月13日(火) | 東医体タイムレース SL | |
1月17日(土) | 第49回 ぴっぷスキー場GS競技大会 | |
1月24日(土)〜25日(日) | 第15回朝里川温泉SL競技会<FIS> | |
2月8日(日) | 第7回ICI石井スポーツカップGS競技大会 | |
2月14日(土)〜15日(日) | 第16回かもい岳カップスキー大会 | |
2月28日(土) | 第3回北海道大学生対抗戦 | |
3月1日(日) | 第15回ゴールドウィン・フィッシャーCUP GS | |
3月7日(土)〜12日(木) | 東日本医科学生総合体育大会 |
2013年度 |
RUN
5月23日(木) | クラ館リレー | |
5月25日(土) | 花見ラン | |
6月27日(木) | 三学駅伝タイムレース | |
7月6日(土) | 三学駅伝 | |
9月30日(月) | 北大駅伝タイムレース | |
10月6日(日) | 札幌マラソン |
CROSS COUNTRY
12月21日(土)〜23日(月) | 全日本学生チャンピオンスキー大会 | |
12月26日(木)〜27日(金) | 全日本クロスカントリー音威子府大会 | |
1月5日(日) | 東医体タイムレース | |
1月25日(土)〜26日(日) | 三学対抗タイムレース | |
2月2日(日) | 札幌国際スキーマラソン | |
2月9日(日) | おおたき国際スキーマラソン | |
3月9日(日)〜3月16日(日) | 東日本医科学生総合体育大会 |
ALPINE
12月23日(月) | フィッシャー・ゴールドウィン杯 | |
1月4日(土)〜5日(日) | 第16回ぬかびら源泉郷 GS大会 FIS | |
1月10日(金) | 東医体タイムレース GS | |
1月11日(土) | 東医体タイムレース SL | |
1月18日(土)〜1月19日(日) | 第14回朝里川温泉スラローム大会 FIS | |
1月26日(日) | ぴっぷスキー場GS競技大会 | |
2月9日(日) | 第6回 ICI石井スポーツカップGS競技大会 | |
2月10日(月)〜11日(火) | かもい岳カップスキー大会 | |
2月11日(火) | ニュージャパンCUP | |
2月15日(土) | ONZEミッドナイト GS大会 | |
2月15日(土)〜2月16日(日) | 第24回 ぴっぷGS競技大会 | |
2月19日(水) | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第87回全日本学生スキー選手権大会 | |
2月23日(日) | 第14回ゴールドウィン・フィッシャ―CUP GS | |
2月22日(土)〜2月24日(月) | 第69回 やまがた樹氷国体 | |
2月26日(水)〜2月27日(木) | 北海道大学生対抗戦 | |
3月1日(土) | 第5回 ICI石井スポーツカップSL競技大会 | |
3月10日(月)〜3月15日(土) | 東日本医科学生総合体育大会 |
2012年度 |
RUN
5月19日(土) | 花見ラン | |
5月31日(木) | クラ館リレー | |
6月3日(日) | 千歳JAL国際マラソン | |
6月28日(木) | 三学駅伝タイムレース | |
7月7日(土) | 三学駅伝 | |
10月4日(木) | 北大駅伝タイムレース | |
10月7日(日) | 札幌マラソン | |
10月8日(月) | 北大駅伝 |
CROSS COUNTRY
12月21日(金)〜23日(日) | 全日本学生チャンピオンスキー大会 <SAJ> | |
12月26日(火)〜27日(水) | 全日本クロスカントリー音威子府大会 | |
12月30日(日)〜1月4日(金) | 八大戦 | |
1月4日(金) | 全日本クロスカントリー旭川大会 | |
1月26日(土) | 三学対抗タイムレース | |
2月3日(日) | 札幌国際スキーマラソン | |
2月22日(金)〜2月25日(月) | 全日本学生スキー選手権大会 | |
3月7日(木)〜3月14日(木) | 東日本医科学生総合体育大会 |
ALPINE
4月15日(日) | 札幌スポーツ館CUP | |
12月15日(土)〜16日(日) | 道東シリーズ第15回ぬかびら源泉郷GS大会 <FIS> | |
12月17日(月)〜19日(水) | 道東シリーズ第15回ぬかびら源泉郷SL大会 <FIS> | |
12月24日(月) | フィッシャー・ゴールドウィン杯 | |
12月31日(月)〜1月3日(木) | 八大戦 | |
1月5日(土)〜1月6日(日) | 第15回ぬかびら源泉郷 GS大会 <FIS> | |
1月10日(木) | 東医体タイムレースSL | |
1月12日(土) | 東医体タイムレースGS | |
1月14日(月) | 国体北海道予選 | |
1月19日(土)〜20日(日) | 第13回朝里川温泉スラローム大会 <FIS> | |
1月25日(金)〜27日(日) | 第68回北海道スキー選手権アルペン競技 <FIS> | |
1月27日(日) | 第47回ぴっぷスキー場GS競技大会 | |
2月10日(日)〜12日(火) | The 14th kamoidake cup <FIS> | |
2月11日(月) | 第4回ICI石井スポーツカップSL競技大会 | |
2月16日(土)〜17日(日) | 第23回ぴっぷGS競技大会 <SAJ> | |
2月19日(火)〜2月25日(月) | 全日本学生スキー選手権大会 | |
2月20日(水) | 北海道大学生対抗戦 | |
2月23日(土) | ONZE ミッドナイトスラローム大会 | |
2月24日(日) | 第13回ゴールドウィン・フィッシャーCUP | |
3月8日(金)〜3月13日(水) | 東日本医科学生総合体育大会 |
2011年度 |
RUN
5月7日(土) | 花見ラン | |
5月24日(火) | クラ館リレー | |
6月28日(火) | 三学駅伝タイムレース | |
7月2日(土) | 三学駅伝 | |
10月2日(日) | 札幌マラソン | |
10月4日(火) | 北大駅伝タイムレース |
CROSS COUNTRY
12月10日(土)〜11日(日) | 白金カップ・クロスカントリー記録会 | |
12月21日(火)〜23日(金) | 全日本学生チャンピオンスキー大会 <SAJ> | |
12月26日(月)〜27日(火) | 全日本クロスカントリー音威子府大会 | |
1月4日(水) | 全日本クロスカントリー旭川大会 | |
1月6日(金) | 伊藤杯 | |
1月7日(土) | トヨタ杯 | |
1月28日(土)〜29日(日) | 三学対抗タイムレース | |
2月5日(日) | 札幌国際スキーマラソン | |
2月12日(日) | おおたき国際スキーマラソン | |
3月4日(火)〜13日(火) | 東日本医科学生総合体育大会 |
ALPINE
12月23日(金)〜24日(土) | 阿寒SL大会<FIS> | |
12月25日(日) | フィッシャー杯 | |
12月29日(月) | 東医体タイムレースSG | |
12月30日(火) | 東医体タイムレースGS | |
1月3日(火)〜9日(月) | 第27回全日本学生アルペンチャンピオン大会 <FIS> | |
1月14日(土)〜16日(月) | 国体北海道予選 | |
1月14日(土) | 東医体タイムレースSL | |
1月21日(土)〜22日(日) | 第12回朝里川温泉スラローム大会<FIS> | |
1月29日(日) | グリーンランドCUP | |
2月5日(日) | ニュージャパンCUP | |
2月11日(土)〜12日(日) | 第13回KAMOIDAKE CUP <FIS> | |
2月17日(金)〜19日(日) | 第8回カムイスキーリンクス杯 SG <SAJ-B> | |
2月18日(土) | 第67回北海道スキー選手権(高速系) | |
2月24日(金)〜26日(日) | 第83回宮様スキー大会国際競技会 <FIS> | |
2月25日(土) | ONZE cup ミッドナイトスラローム大会 | |
3月3日(土) | 2011年度 ぴっぷGS | |
3月6日(火)〜13日(火) | 東日本医科学生総合体育大会 | |
3月16日(金) | 第67回北海道スキー選手権大会 <FIS> | |
3月25日(日) | 第9回木村公宣杯 |
2010年度 |
RUN
5月15日(土) | 花見ラン | |
5月25日(火) | クラ館リレー | |
6月6日(日) | 千歳JAL国際マラソン | |
6月29日(火) | 三学駅伝タイムレース | |
7月3日(土) | 三学駅伝 | |
10月2日(土) | 北大駅伝タイムレース | |
10月3日(日) | 札幌マラソン | |
10月11日(月) | 北大駅伝 |
CROSS COUNTRY
8月22日(日) | 全日本ローラースキー選手権大会 | |
8月28日(土)〜29日(火) | ローラースキー全国大会 | |
12月4日(土)〜5日(日) | 旭岳タイムレース | |
12月12日(日) | 白金カップ・クロスカントリー記録会 | |
12月21日(火)〜23日(木) | 全日本学生チャンピオンスキー大会 <SAJ> | |
12月26日(土)〜27日(日) | 全日本クロスカントリー音威子府大会 | |
1月4日(火) | 全日本クロスカントリー旭川大会 | |
1月6日(木) | 伊藤杯 | |
1月7日(金) | トヨタ杯 | |
2月13日(日) | 札幌国際スキーマラソン | |
2月13日(日) | 国民体育大会 | |
2月18日(金)〜25日(金) | 全日本学生スキー選手権 <SAJ> | |
3月8日(火)〜11日(金) | 東日本医科学生総合体育大会 |
ALPINE
4月3日(土)〜4日(日) | ニセコモイワスプリングシリーズ | |
4月18日(日) | 札幌スポーツ館CUP | |
8月21日(土)〜24日(火) | サザンカップ <FIS> | |
12月11日(土)〜13日(月) | 道東シリーズ第13回ぬかびら源泉郷SL大会 <FIS> | |
12月22日(水)〜23日(木) | 阿寒SL大会 <FIS> | |
12月26日(日) | フィッシャー杯 | |
1月7日(金)〜9日(日) | 第13回ぬかびら源泉郷GS大会 <SAJ-B> | |
1月10日(月) | 東医体タイムレースGS | |
1月15日(土) | 東医体タイムレースSL | |
1月28日(金)〜30日(日) | 第11回朝里川温泉スラローム大会 <FIS> | |
2月11日(金) | ニュージャパンカップ | |
2月11日(金)〜13日(日) | KAMOIDAKE CUP大会 <FIS> | |
2月19日(土) | ばんけいカップGS大会 | |
2月18日(金)〜20日(日) | カムイスキーリンクス杯SG <SAJ-B> | |
2月18日(金)〜21日(月) | 全日本学生スキー選手権大会 <SAJ> | |
2月26日(土)〜27日(日) | サホロGS <SAJ-B> | |
3月5日(土) | ぴっぷGS <SAJ-B> | |
3月8日(火)〜11日(金) | 東日本医科学生総合体育大会 |
2009年度 |
RUN
5月16日(土) | 花見ラン | |
6月25日(木) | クラ館リレー | |
7月2日(木) | 三学駅伝タイムレース | |
7月4日(土) | 三学駅伝 | |
10月3日(土) | 北大駅伝タイムレース | |
10月4日(日) | 札幌マラソン | |
10月12日(月) | 北大駅伝 |
CROSS COUNTRY
12月12日(土)〜13日(日) | インカレタイムレース | |
12月12日(土)〜13日(日) | 白滝北大雪クロスカントリースキー大会 <SAJ> | |
12月21日(月)〜23日(水) | 全日本学生チャンピオンスキー大会 <SAJ> | |
12月26日(土)〜27日(日) | 全日本クロスカントリー音威子府大会 <SAJ> | |
1月4日(月) | 全日本クロスカントリー旭川大会 <SAJ> | |
1月11日(月)〜17日(日) | 全日本学生スキー選手権 <SAJ> | |
1月16日(土)〜17日(日) | 国体愛知県予選 | |
1月16日(土)〜17日(日) | 国体千葉県予選 | |
1月30日(土) | 第1回三学対抗タイムレース | |
2月7日(日) | おおたき国際スキーマラソン | |
2月14日(日) | 札幌国際スキーマラソン | |
2月26日(金) | 国民体育大会 | |
3月9日(火)〜16日(火) | 東日本医科学生総合体育大会 | |
3月26日(金) | 志賀高原距離競技大会 |
ALPINE
12月26日(土)〜27日(日) | 道東シリーズ糠平温泉GS <SAJ-B> | |
12月27日(日) | フィッシャー杯 | |
12月29日(火) | 東医体タイムレース | |
1月4日(月)〜9日(土) | 全日本学生アルペンチャンピオン大会 <SAJ-UNI> | |
1月11日(月)〜17日(日) | 全日本学生スキー選手権 <SAJ> | |
1月17日(日) | 国体北海道予選 | |
1月23日(土)〜24日(日) | サホロGS <SAJ-B> | |
1月23日(土)〜24日(日) | 第10回朝里川温泉スラローム大会 | |
1月30日(土)〜31日(日) | えんがるカップ <SAJ-B> | |
2月6日(土)〜7日(日) | 桂沢シリーズSL <SAJ-B> | |
2月13日(土)〜14日(日) | かもい岳カップ <FIS> | |
2月16日(火)〜17日(水) | 朝里川温泉シリーズスキー競技会 <SAJ-B> | |
2月20日(土) | 北海道スキー選手権大会(高速系) <SAJ-B> | |
2月21日(日) | カムイリンクス杯(SG種目) <SAJ-B> | |
2月21日(日) | 札幌スポーツ館CUP | |
3月6日(土) | ぴっぷGS <SAJ-B> | |
3月9日(火)〜16日(火) | 東日本医科学生総合体育大会 | |
3月20日(土) | 北海道スキー選手権大会アルペン競技(技術系) <FIS> | |
3月21日(日) | ぬかびら源泉郷スプリングカップGS大会 <FIS> | |
3月21日(日)〜22日(月) | かもい岳カップ <SAJ-B> | |
3月24日(水) | 阿寒SL大会 | |
3月24日(水) | 阿寒SL大会 <FIS> | |
3月27日(土)〜28日(日) | OKABE CUP <FIS> |
2008年度 |
RUN
5月17日(土) | 花見ラン | |
6月12日(木) | クラ館リレー | |
6月19日(木) | 三学駅伝タイムレース | |
6月28日(土) | 三学駅伝 | |
10月4日(土) | 北大駅伝タイムレース | |
10月5日(日) | 札幌マラソン | |
10月13日(月) | 北大駅伝 |
CROSS COUNTRY
12月1日(土)〜2日(日) | インカレタイムレース | |
12月13日(土)〜14日(日) | 白滝北大雪クロスカントリースキー大会 <SAJ> | |
12月21日(日)〜23日(火) | 全日本学生チャンピオンスキー大会 <SAJ> | |
12月26日(金)〜27日(土) | 全日本クロスカントリー音威子府大会 <SAJ> | |
1月4日(日) | 全日本クロスカントリー旭川大会 <SAJ> | |
1月7日(水) | 伊藤杯 <SAJ> | |
1月12日(月) | 東医体タイムレース | |
1月12日(月)〜18日(日) | 全日本学生スキー選手権 <SAJ> | |
2月1日(日) | おおたき国際スキーマラソン | |
2月6日(土)〜8日(月) | 北海道学生スキー選手権 | |
3月10日(火)〜17日(火) | 東日本医科学生総合体育大会 | |
3月26日(木) | 全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技 <SAJ> |
ALPINE
4月20日(日) | キロロカップ第2戦 | |
12月17日(水)〜18日(木) | 阿寒SL <FIS> | |
12月23日(火)〜24日(水) | 道東シリーズ糠平温泉GS <SAJ-B> | |
1月10日(土)〜11日(日) | 東医体タイムレース | |
1月12日(月)〜18日(日) | 全日本学生スキー選手権 <SAJ> | |
1月18日(日) | 国体北海道予選 | |
1月24日(土)〜25日(日) | 朝里川温泉SL <FIS> | |
1月24日(土)〜25日(日) | サホロGS <SAJ-B> | |
1月31日(土)〜2月1日(日) | えんがるカップ <SAJ-B> | |
2月6日(土)〜8日(月) | 北海道学生スキー選手権 | |
2月7日(土)〜8日(日) | 桂沢シリーズSL <SAJ-B> | |
2月11日(水) | ゴールドウィン・フィッシャー杯 | |
2月14日(土)〜15日(日) | かもい岳カップ <FIS> | |
2月21日(土) | 北海道スキー選手権大会(高速系) <SAJ-B> | |
2月22日(日) | カムイリンクス杯(SG種目) <SAJ-B> | |
2月22日(日) | 札幌スポーツ館CUP | |
2月24日(火)〜25日(水) | 朝里川温泉シリーズスキー競技会 <SAJ-B> | |
3月10日(火)〜17日(火) | 東日本医科学生総合体育大会 / 東医体OB戦 | |
3月21日(土)〜22日(日) | かもい岳カップ <SAJ-B> | |
3月28日(土) | ニセコモイワカップ | |
3月29日(日) | KEI-SKIカップ | |
3月29日(日)〜31日(火) | 甲信越ブロックアルペン選手権大会 <SAJ-B> | |
3月31日(火)〜4月4日(土) | 全日本学生アルペンスプリング大会 |
2007年度 |
RUN
5月26日(土) | 花見ラン | |
6月14日(木) | クラ館リレー | |
6月23日(土) | 三学駅伝タイムレース | |
6月30日(土) | 三学駅伝 | |
7月19日(木) | 第1回中北タイムレース | |
9月4日(火) | 第2回中北タイムレース | |
10月2日(火) | 北大駅伝タイムレース | |
10月8日(月) | 北大駅伝 |
CROSS COUNTRY
12月1日(土)〜2日(日) | インカレタイムレース | |
12月14日(金)〜16日(日) | 白滝北大雪クロスカントリースキー大会 <SAJ> | |
12月21日(金)〜23日(日) | 全日本学生チャンピオンスキー大会 <SAJ> | |
12月26日(水)〜27日(木) | 全日本クロスカントリー音威子府大会 <SAJ> | |
1月4日(金) | 全日本クロスカントリー旭川大会 <SAJ> | |
1月7日(月) | 伊藤杯 <SAJ> | |
1月8日(火) | サッポロスキッドカップ <SAJ> | |
1月12日(土)〜17日(木) | 全日本学生スキー選手権 <SAJ> | |
1月14日(月) | 東医体タイムレース(男子8kmFr) | |
1月19日(土) | 東医体タイムレース(男子15kmFr/女子5kmFr) | |
2月3日(日) | おおたき国際スキーマラソン | |
2月9日(土)〜11日(月) | 北海道学生スキー選手権 | |
2月29日(金)〜3月1日(土) | 宮様スキー大会国際競技大会 <SAJ> | |
3月11日(火)〜18日(火) | 東日本医科学生総合体育大会 |
ALPINE
4月8日(日) | キロロカップ第2戦 | |
4月22日(日) | キロロカップ第3戦 | |
12月23日(日)〜24日(月) | 道東シリーズ糠平温泉GS <SAJ-B> | |
12月24日(月) | フィッシャー杯 | |
1月5日(土)〜6日(日) | 糠平温泉GS <SAJ-B> | |
1月11日(金)〜15日(火) | 全日本学生スキー選手権 <SAJ-A> | |
1月20日(日) | 国体北海道予選 | |
1月26日(土)〜27日(日) | サホロGS <SAJ-B> | |
2月2日(土)〜3日(日) | 桂沢シリーズSL <SAJ-B> | |
2月9日(土)〜11日(月) | 北海道学生スキー選手権 | |
2月23日(土) | 北海道選手権SG <SAJ-B> | |
2月24日(日) | カムイリンクス杯SG <SAJ-B> | |
3月2日(日) | 増毛SL <SAJ-B> | |
3月8日(土) | ぴっぷGS <SAJ-B> | |
3月11日(火)〜18日(火) | 東日本医科学生総合体育大会 | |
3月22日(土)〜23日(日) | かもい岳GS <SAJ-B> | |
3月29日(土)〜30日(日) | KEI-SKIカップ |
2006年度 |
RUN
5月20日(土) | 花見ラン | |
6月22日(木) | クラ館リレー | |
7月1日(土) | 三学駅伝 | |
9月28日(木) | 北大駅伝タイムレース | |
10月1日(日) | 札幌マラソン | |
10月9日(月) | 北大駅伝 |
CROSS COUNTRY
12月2日(土)〜3日(日) | インカレタイムレース | |
12月21日(木)〜23日(土) | 全日本学生チャンピオンスキー大会 <SAJ> | |
12月26日(火)〜27日(水) | 全日本クロスカントリー音威子府大会 <SAJ> | |
1月4日(木) | 全日本クロスカントリー旭川大会 <SAJ> | |
1月7日(日) | 伊藤杯 <SAJ> | |
1月8日(月) | サッポロスキッドカップ <SAJ> | |
1月20日(土) | 東医体タイムレース(男子15kmFr) | |
1月21日(日) | 東医体タイムレース(男子8kmFr/女子3kmFr) | |
2月4日(日) | おおたき国際スキーマラソン | |
2月9日(金)〜11日(日) | 北海道学生スキー選手権 | |
2月19日(月)〜25日(日) | 全日本学生スキー選手権 <SAJ> | |
3月12日(月)〜19日(月) | 東日本医科学生総合体育大会 |
ALPINE
4月2日(日) | 中央バスカップ <SAH-B> | |
4月9日(日) | キロロカップ第2戦 | |
4月23日(日) | キロロカップ第3戦 | |
8月15日(火)〜18日(金) | サザンカップ <FIS> | |
12月23日(土)〜24日(日) | つべつカップ回転競技大会 <SAJ-B> | |
12月24日(日) | フィッシャー杯 | |
1月9日(火)〜10日(水) | 全日本学生チャンピオンスキー大会 <SAJ-B> | |
1月21日(日) | 国体北海道予選 <SAH-A> | |
1月28日(日) | 北見SL <SAH-B> | |
2月3日(土)〜4日(日) | 桂沢 <SAH-B> | |
2月9日(金)〜11日(日) | 北海道学生スキー選手権 | |
2月12日(月) | えんがるカップ <SAJ-B> | |
2月18日(日) | 音威富士GS <SAH-B> | |
2月19日(月)〜25日(日) | 全日本学生スキー選手権 <SAJ-A> | |
2月24日(土) | 北海道選手権SG <SAJ-B> | |
2月25日(日) | カムイリンクス杯SG <SAJ-B> | |
3月3日(土)〜4日(日) | 朝里川温泉シリーズSL競技会 <SAJ-B> | |
3月4日(日) | ぴっぷGS <SAH-B> | |
3月12日(月)〜19日(月) | 東日本医科学生総合体育大会 | |
3月25日(日) | 札幌国際GS |
2005年度 |
RUN
5月14日(土) | 花見ラン | |
5月19日(木) | クラ館リレー | |
6月25日(土) | 三学駅伝タイムレース | |
7月2日(土) | 三学駅伝 | |
10月2日(日) | 札幌マラソン | |
10月10日(月) | 北大駅伝 |
CROSS COUNTRY
12月3日(土)〜4日(日) | インカレタイムレース | |
12月21日(水)〜23日(金) | 全日本学生チャンピオンスキー大会 <SAJ> | |
12月26日(月)〜27日(火) | 全日本クロスカントリー音威子府大会 <SAJ> | |
